※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
号室  | 参考相場価格  | 成約の妥当価格 | 新築時価格  | 間取り  | 専有面積  | 主要採光面  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2,026万円 | 価格を確認する | 1,960万円 | 1K | 25.50m² | - | 
| 202 | 2,027万円 | 価格を確認する | 1,960万円 | 1K | 25.50m² | - | 
| 203 | 2,027万円 | 価格を確認する | 1,960万円 | 1K | 25.50m² | - | 
| 204 | 2,017万円 | 価格を確認する | 1,960万円 | 1K | 25.43m² | - | 
| 205 | 2,028万円 | 価格を確認する | 1,960万円 | 1K | 25.53m² | - | 
| 206 | 2,029万円 | 価格を確認する | 1,960万円 | 1K | 25.54m² | - | 
| 301 | 2,067万円 | 価格を確認する | 1,980万円 | 1K | 25.50m² | - | 
| 302 | 2,068万円 | 価格を確認する | 1,980万円 | 1K | 25.50m² | - | 
| 303 | 2,068万円 | 価格を確認する | 1,980万円 | 1K | 25.50m² | - | 
| 304 | 2,058万円 | 価格を確認する | 1,980万円 | 1K | 25.43m² | - | 
| 305 | 2,069万円 | 価格を確認する | 1,980万円 | 1K | 25.53m² | - | 
| 306 | 2,070万円 | 価格を確認する | 1,980万円 | 1K | 25.54m² | - | 
| 401 | 2,082万円 | 価格を確認する | 1,990万円 | 1K | 25.50m² | - | 
| 402 | 2,083万円 | 価格を確認する | 1,990万円 | 1K | 25.50m² | - | 
| 403 | 2,083万円 | 価格を確認する | 1,990万円 | 1K | 25.50m² | - | 
| 404 | 2,073万円 | 価格を確認する | 1,990万円 | 1K | 25.43m² | - | 
| 405 | 2,084万円 | 価格を確認する | 1,990万円 | 1K | 25.53m² | - | 
| 406 | 2,085万円 | 価格を確認する | 1,990万円 | 1K | 25.54m² | - | 
| 501 | 2,091万円 | 価格を確認する | 2,020万円 | 1K | 25.50m² | - | 
| 502 | 2,092万円 | 価格を確認する | 2,020万円 | 1K | 25.50m² | - | 
| 503 | 2,092万円 | 価格を確認する | 2,020万円 | 1K | 25.50m² | - | 
| 504 | 2,082万円 | 価格を確認する | 2,020万円 | 1K | 25.43m² | - | 
| 505 | 2,093万円 | 価格を確認する | 1,990万円 | 1K | 25.53m² | - | 
| 506 | 2,094万円 | 価格を確認する | 1,990万円 | 1K | 25.54m² | - | 
| 601 | 2,141万円 | 価格を確認する | 2,030万円 | 1K | 25.50m² | - | 
| 602 | 2,142万円 | 価格を確認する | 2,030万円 | 1K | 25.50m² | - | 
| 603 | 2,142万円 | 価格を確認する | 2,030万円 | 1K | 25.50m² | - | 
| 604 | 2,133万円 | 価格を確認する | 2,030万円 | 1K | 25.43m² | - | 
| 605 | 2,904万円 | 価格を確認する | 2,380万円 | 1K | 34.70m² | - | 
| 701 | 4,249万円 | 価格を確認する | 3,340万円 | 2DK | 51.00m² | - | 
| 702 | 2,149万円 | 価格を確認する | 2,040万円 | 1K | 25.50m² | - | 
| 703 | 2,140万円 | 価格を確認する | 2,040万円 | 1K | 25.43m² | - | 
| 704 | 2,151万円 | 価格を確認する | 1,960万円 | 1K | 25.53m² | - | 
| 801 | 4,269万円 | 価格を確認する | 3,350万円 | 2DK | 51.00m² | - | 
| 802 | 4,265万円 | 価格を確認する | 3,350万円 | 2DK | 50.93m² | - | 
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
102%築18年新築時価格
1,960万円+66万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
2,026万円12万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...住みやすさ
王子駅前
王子駅前駅周辺には総合病院や専門クリニックが点在していて、万一のときでも安心して医療サービスを受けられます。
子育て環境
梶原
下町の雰囲気が残る住宅街で、地域の人との交流も多く、子育て世帯には温かいコミュニティがあると感じます。
子育て環境
北区は「子育てするなら北区が一番」と掲げていて、保育園の入園決定率が高く、待機児童問題の解消に積極的な印象です。駅周辺には新しい保育施設も増えていて、共働き世帯にはとても安心できる環境だと感...
教育環境
北区には保育園や幼稚園、小学校が多く、駅周辺にも新しい保育施設が増えているので、子どもの預け先に困ることはありませんでした。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは都電荒川線王子駅前駅から徒歩13分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、巨大ターミナル駅である上野駅へも乗車時間17分以内で都心へスマートに移動できます。築18年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、8階建て総戸数35戸のマンションです。 産業と文化の拠点と呼ばれる「北とぴあ」が近いマンションです。展望台からは東京スカイツリーや富士山なども眺めることができ、コンサートやイベントなど開催されているので、大人から子供まで楽しく過ごせるスポットとなっています。
| 建物名 | ルーブル王子(ルーブルおうじ) | 
|---|---|
| 住所 | 東京都北区豊島2丁目22-6 | 
| アクセス | |
| 築年数 | 築18年 | 
| 階建(総戸数) | 8階建(35部屋) | 
| 建築構造 | RC造 | 
| 専有面積 | 25.43㎡〜51㎡ | 
| 新築時価格 | 1960万円〜3350万円 | 
| 参考相場価格 | 
  | 
| 参考相場価格の坪単価 | 259万円/坪〜273万円/坪 | 
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:-  | 
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 
| 資産性スコア | 
| 共用部 | 
  | 
|---|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-%  | 
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-%  | 
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-%  | 
| 管理会社 | ㈱TFDコミュニティ | 
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² | 
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² | 
| 管理準備金※1 | -円/m² | 
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² | 
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値)  | 参考相場価格 (中央値)  | 王子駅前駅 平均  | 
|---|---|---|---|
| 1K | 25.5m² | 2,083万円 | 1,920万円 | 
| 2DK | 51m² | 4,265万円 | 2,489万円 | 
年月  | 価格  | m2単価  | 階数  | 専有面積  | 間取り  | 当時の築年数  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 成約2,470万円 | 96万円/m2 | 6階 | 25.50m² | 1K | 築18年 | |
現在の成約の妥当価格を知る  | |||||||
| 2025/01 | 成約1,860万円 | 74万円/m2 | 5階 | 25.00m² | 1K | 築17年 | |
現在の成約の妥当価格を知る  | |||||||
| 2007/02 | 新築3,340万円 | 65万円/m2 | 8階 | 50.93m² | 2DK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る  | |||||||
| 2007/02 | 新築1,970万円 | 77万円/m2 | 7階 | 25.53m² | 1K | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る  | |||||||
| 2007/02 | 新築3,350万円 | 65万円/m2 | 8階 | 51.00m² | 2DK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る  | |||||||
| 2007/02 | 新築3,330万円 | 65万円/m2 | 7階 | 51.00m² | 2DK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る  | |||||||
| 2007/02 | 新築2,390万円 | 68万円/m2 | 6階 | 34.70m² | 1K | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る  | |||||||
| 2007/02 | 新築1,990万円 | 77万円/m2 | 5階 | 25.54m² | 1K | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る  | |||||||

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月  | 価格  | m2単価  | 階数  | 専有面積  | 間取り  | マンション名  | 当時の築年数  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 成約5,500万円 | 84万円/m2 | 6階 | 65.45m² | 2LDK | パークタワー王子リバーグレイス | 築18年 | 
| 2025/07 | 成約6,100万円 | 94万円/m2 | 6階 | 64.51m² | 3LDK | フィルプレイス王子 | 築20年 | 
| 2025/04 | 成約1,950万円 | 76万円/m2 | 7階 | 25.59m² | 1K | SIN-City王子 | 築18年 | 
| オススメ | ルーブル王子の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。  | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/02 | 成約6,800万円 | 88万円/m2 | 20階 | 77.17m² | 2LDK | パークタワー王子リバーグレイス | 築18年 | 
| 2025/01 | 成約5,500万円 | 89万円/m2 | 14階 | 61.72m² | 2LDK | シティインデックス王子 | 築14年 | 
| 2024/12 | 成約6,290万円 | 83万円/m2 | 12階 | 75.62m² | 4LDK | パークタワー王子リバーグレイス | 築17年 | 
| 2024/11 | 成約5,880万円 | 82万円/m2 | 8階 | 71.28m² | 3LDK | バームステージ王子神谷 | 築21年 | 
| 2024/10 | 成約5,700万円 | 92万円/m2 | 4階 | 61.72m² | 2LDK | シティインデックス王子 | 築14年 | 
| 2024/09 | 成約5,900万円 | 74万円/m2 | 11階 | 79.64m² | 3LDK | パークタワー王子リバーグレイス | 築17年 | 
| 2024/07 | 成約5,800万円 | 77万円/m2 | 9階 | 75.25m² | 3LDK | パークタワー王子リバーグレイス | 築17年 | 

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
東京23区の北部に位置する北区。王子や十条、赤羽、田端など全体的に住宅街が多い地域となっています。北区のマンションはファミリー層が多いためか、3LDKの比率が高い地域です。また、団地が多い地域としても有名で、高齢者の人口密度が高い傾向にあります。そのため医療対応が遅く、区の課題となっているようです。ただし、北区はどのマンションも交通の便がよく、最寄り駅まで徒歩10分圏内のマンションが多い傾向にあります。北区のマンションは価格帯も手頃なマンションが多く、JRの京浜東北線や山手線が利用できるため、サラリーマンの方がはじめて中古マンションを購入する地域として人気のエリアとなっています。
王子駅前駅は東京都北区にあり、都電荒川線が乗り入れています。夜は比較的静かで治安の良さを感じます。徒歩圏内に王子駅があり王子駅まで出れば地下鉄もJRも使えて交通の便も良く、スーパーやチェーン店も多いので、どこにいても簡単に買い物や食事ができる便利な街といえます。飛鳥山も近く桜も綺麗で緑も多く、大変住みやすい環境です。池袋までも自転車でいけるので、ショッピング等でも充実しています。家族向けのマンションも多く、落ち着いた素敵な街です。
路線: