渋谷区・神泉駅 徒歩3分・築27年
※騰落率・価格推移は2階のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 5,054万円 | 価格を確認する | - | 14.7万円/月 3.5% | 1DK | 31.56m² 西 |
| 2階 | 5,571万円 | 価格を確認する | - | 16.8万円/月 3.6% | 1DK | 34.79m² 南 |
| 3階 | 5,526万円 | 価格を確認する | - | 16.8万円/月 3.6% | 1DK | 34.79m² 西 |
| 3階 | 5,526万円 | 価格を確認する | - | 16.8万円/月 3.6% | 1DK | 34.79m² - |
| 3階 | 6,987万円 | 価格を確認する | - | 19.5万円/月 3.4% | 1LDK | 42.27m² 西 |
| 3階 | 5,678万円 | 価格を確認する | - | 15.1万円/月 3.2% | 1LDK | 34.79m² - |
| 4階 | 6,724万円 | 価格を確認する | - | 19.3万円/月 3.4% | 1LDK | 41.54m² 南東 |
| 4階 | 5,483万円 | 価格を確認する | - | 14.9万円/月 3.3% | 1LDK | 34.31m² 南東 |
| 4階 | 5,406万円 | 価格を確認する | - | 16.7万円/月 3.7% | 1DK | 34.79m² - |
| 6階 | 5,328万円 | 価格を確認する | - | 17.5万円/月 3.9% | 1DK | 34.79m² 西 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示されている価格および賃料は、弊社独自のアルゴリズムによる算出値であ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...販売中物件が10件あります
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2025/10 | 成約5,980万円 | 171万円/m² | 6階 | 34.80m² | 1R | 築26年 |
| 2025/09 | 成約7,800万円 | 182万円/m² | 13階 | 42.65m² | 1LDK | 築26年 |
| 2024/06 | 成約6,180万円 | 148万円/m² | 7階 | 41.54m² | 1LDK | 築25年 |
| 2023/06 | 成約4,698万円 | 135万円/m² | 10階 | 34.80m² | 1DK | 築24年 |
| 2022/10 | 成約3,940万円 | 114万円/m² | 5階 | 34.31m² | 1LDK | 築23年 |
| 2022/05 | 成約4,100万円 | 119万円/m² | 8階 | 34.31m² | 1DK | 築22年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 成約5,100万円 | 166万円/m² | 8階 | 30.65m² | 1K | ミディアス渋谷ウエスト | 築24年 |
| 2025/11 | 成約3,400万円 | 143万円/m² | 7階 | 23.66m² | 1R | ミディアス渋谷ウエスト | 築24年 |
| 2025/11 | 成約5,300万円 | 168万円/m² | 14階 | 31.37m² | 1R | フィールA渋谷 | 築21年 |
| オススメ | ライオンズマンション渋谷道玄坂の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/09 | 成約6,170万円 | 151万円/m² | 3階 | 40.72m² | 1LDK | STUDIO DEN 渋谷 | 築23年 |
| 2025/09 | 成約4,260万円 | 158万円/m² | 7階 | 26.95m² | 1K | フィールA渋谷 | 築21年 |
| 2025/07 | 成約2,200万円 | 130万円/m² | 3階 | 16.80m² | 1R | マイキャッスル渋谷JP | 築28年 |
| 2025/07 | 成約1億600万円 | 155万円/m² | 5階 | 68.18m² | 2SLDK | 渋谷アムフラット | 築26年 |
| 2025/07 | 成約5,170万円 | 164万円/m² | 7階 | 31.37m² | 1R | フィールA渋谷 | 築21年 |
| 2025/06 | 成約5,900万円 | 129万円/m² | 3階 | 45.61m² | 1LDK | STUDIO DEN 渋谷 | 築23年 |
| 2025/06 | 成約4,300万円 | 159万円/m² | 6階 | 26.95m² | 1K | フィールA渋谷 | 築21年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...販売中物件が10件あります
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | 採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07 | 販売 1億2,500万円リフォーム履歴あり | 236万円/m² | 3階 | 52.95m² | 2LDK | 27年 | 北西 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2026/07 | 販売 1億480万円 | 197万円/m² | 6階 | 52.95m² | 2LDK | 27年 | 西 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2026/07 | 販売 8,000万円 | 189万円/m² | 7階 | 42.27m² | 2LDK | 27年 | 西 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2026/07 | 販売 1億4,900万円 | 228万円/m² | 14階 | 65.33m² | 2LDK | 27年 | 西 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2026/07 | 販売 1億2,500万円リフォーム履歴あり | 236万円/m² | 3階 | 52.95m² | 2LDK | 27年 | 西 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2026/07 | 販売 8,000万円リフォーム履歴あり | 189万円/m² | 7階 | 42.27m² | 1LDK | 27年 | 西 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2026/06 | 販売 7,900万円 | 190万円/m² | 6階 | 41.54m² | 1LDK | 27年 | 南東 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2026/01 | 販売 1億3,980万円 | 226万円/m² | 12階 | 61.8m² | 2LDK | 26年 | 西 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2025/10 | 販売 6,080万円 | 174万円/m² | 6階 | 34.8m² | 1R | 26年 | 北西 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2025/10 | 販売 6,080万円 | 174万円/m² | 6階 | 34.8m² | 1R | 26年 | 西 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

販売履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、販売履歴を掲載していま...年月 | 賃料 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01 | 23万円/月 | 11階 | 52.95m² | 2LDK | 築26年 |
| 2025/08 | 29万円/月 | 12階 | 72.06m² | 3LDK | 築26年 |
| 2025/03 | 18.8万円/月 | 3階 | 42.27m² | 1LDK | 築25年 |
| 2024/12 | 33万円/月 | 14階 | 60.79m² | 2LDK | 築25年 |
| 2024/11 | 34万円/月 | 14階 | 60.79m² | 2LDK | 築25年 |
| 2024/10 | 35万円/月 | 14階 | 60.79m² | 2LDK | 築25年 |
| 2024/09 | 23.8万円/月 | 4階 | - | 2LDK | 築25年 |
| 2024/08 | 14万円/月 | 6階 | - | 1DK | 築25年 |
| 2024/06 | 14.8万円/月 | 2階 | - | 1LDK | 築25年 |
| 2024/05 | 14.3万円/月 | 4階 | - | 1DK | 築25年 |

賃貸履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、各マンションの賃貸募集...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
---%築27年新築時価格
---円----万円ライオンズマンション渋谷道玄坂 2階 の騰落率データはありません。
新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
5,054万円187万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...地域コミュニティ
神泉
神泉駅周辺は子育て世帯にはやや不向きな印象で、ファミリー層が少ないと感じます。
治安
渋谷
渋谷駅周辺は明るくて人通りも多いので、夜でも比較的安心して歩けると思います。
教育環境
渋谷区の小中学校は理系教育支援施設と連携していて、学校の授業では体験できない科学実験や技術の授業が受けられるのが魅力です。
自然環境
代々木公園が近く、週末にはイベントが開催されているので家族で出かけるのが楽しみです。自然も多く、子どもがのびのび遊べる場所があるのは嬉しいです。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにした参考コンテンツです。口コミの内容は必ずしも正...京王井の頭線神泉駅より徒歩3分の距離にあるこちらのマンションは、駅からとても近く悪天候でも長時間駅までの道のりを歩く必要もありません。また、主要ターミナル駅である渋谷駅へも乗車時間1分以内でお仕事にもお出かけにも嬉しい環境です。築27年でSRC造り、14階建て総戸数99戸のマンションです。 このマンションは、100項目以上に及ぶ独自の施工基準から大規模修繕工事などを実施し、基本品質の確保・時代のニーズへの積極的な対応をはじめとした強みを持つ大京が生み出したマンションブランド、ライオンズマンションシリーズの1つです。住まいの快適性を守るため、グリーンカーテン・エコガラスによる蒸散効果・断熱効果など自然エネルギーを活用するパッシブデザインを取り入れています。
| 建物名 | ライオンズマンション渋谷道玄坂(ライオンズマンションしぶやどうげんざか) |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区円山町22-12 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築27年 |
| 階建(総戸数) | 14階建(99部屋) |
| 建築構造 | SRC造 |
| 専有面積 | 31.56㎡〜42.27㎡ |
| 新築時価格 | 2218万円〜6614万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 506万円/坪〜547万円/坪 |
| 想定賃料 | 14.7万円〜19.5万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 資産性スコア |
| 共用部 |
|
|---|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | (株)大京アステージ |
|---|---|
| 管理費※2 |
|
| 修繕積立金※2 |
|
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
※2 直近の販売物件から算出しています。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 神泉駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1DK | 34.79m² | 5,466万円 | 4,398万円 |
| 1LDK | 38.17m² | 6,201万円 | 8,613万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
若者の街というイメージが強い渋谷区のマンション。やはり、ワンルームや1kのマンションが多い傾向にあるようです。しかし、渋谷、恵比寿とは別に、国立競技場の印象が強い千駄ヶ谷、住宅街が多い幡ヶ谷、初台も渋谷区に含まれます。ビジネス地域、繁華街、住宅地が過密に混在された地域ですが、交通アクセスは抜群でスーパーなどの小売店舗も点在しているため、生活空間として利便性を感じる居住者の方も多いようです。恵比寿ガーデンプレイスのような複合施設も充実しており、共稼ぎの夫婦や単身者に人気のエリアとなっています。