※騰落率・価格推移は1階のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1,541万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 82.46m² | 南西 |
| 1階 | 1,516万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 82.46m² | 南 |
| 1階 | 1,510万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 82.46m² | 南西 |
| 1階 | 1,510万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 82.46m² | 南西 |
| 2階 | 1,522万円 | 価格を確認する | - | 4LDK | 82.46m² | - |
| 4階 | 1,499万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 82.46m² | 南西 |
| 4階 | 1,487万円 | 価格を確認する | - | 4LDK | 82.46m² | - |
| 6階 | 1,473万円 | 価格を確認する | - | 4LDK | 82.46m² | - |
| 7階 | 1,488万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 83.15m² | 南 |
| 7階 | 1,475万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 82.46m² | 南西 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2025/03 | 成約1,140万円 | 13万円/m² | 12階 | 82.46m² | 3LDK | 築43年 |
| 2025/03 | 成約1,220万円 | 14万円/m² | 6階 | 82.46m² | 2LDK | 築43年 |
| 2023/04 | 成約1,470万円 | 16万円/m² | 6階 | 87.46m² | 3LDK | 築41年 |
| 2019/07 | 成約1,320万円 | 15万円/m² | 14階 | 87.46m² | 1LDK | 築37年 |
| 2019/06 | 成約1,400万円 | 16万円/m² | 1階 | 82.46m² | 3LDK | 築37年 |
| 2019/02 | 成約1,640万円 | 19万円/m² | 7階 | 83.15m² | 3LDK | 築37年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 成約2,150万円 | 24万円/m² | 11階 | 87.22m² | 3LDK | 幕張ファミールハイツ | 築42年 |
| 2026/03 | 成約2,870万円 | 32万円/m² | 9階 | 87.22m² | 3LDK | 幕張ファミールハイツ4号棟 | 築41年 |
| 2026/01 | 成約2,400万円 | 32万円/m² | 5階 | 74.06m² | 3LDK | 幕張ファミールハイツ3号棟 | 築42年 |
| オススメ | 幕張ハウスの 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2026/01 | 成約1,270万円 | 14万円/m² | 10階 | 87.46m² | 1LDK | 幕張ハウス | 築43年 |
| 2025/11 | 成約2,000万円 | 29万円/m² | 6階 | 66.94m² | 3LDK | 幕張本郷スカイハイツ | 築42年 |
| 2025/11 | 成約2,300万円 | 26万円/m² | 8階 | 87.22m² | 4LDK | 幕張ファミールハイツ3号棟 | 築42年 |
| 2025/10 | 成約2,940万円 | 33万円/m² | 1階 | 87.22m² | 4LDK | 幕張ファミールハイツ3号棟 | 築42年 |
| 2025/09 | 成約2,400万円 | 26万円/m² | 11階 | 92.02m² | 4LDK | シャルマン幕張2号棟 | 築42年 |
| 2025/08 | 成約2,770万円 | 37万円/m² | 14階 | 74.06m² | 3LDK | 幕張ファミールハイツ1号棟 | 築42年 |
| 2025/06 | 成約1,740万円 | 19万円/m² | 1階 | 87.22m² | 4LDK | 幕張ファミールハイツ3号棟 | 築42年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...年月 | 賃料 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01 | 12.5万円/月 | 2階 | 87.46m² | 4LDK | 築43年 |
| 2025/07 | 13万円/月 | 2階 | 84.0m² | 4LDK | 築43年 |
| 2025/06 | 17万円/月 | 2階 | 84.0m² | 4LDK | 築43年 |
| 2023/11 | 15.6万円/月 | 10階 | - | 3LDK | 築41年 |
| 2023/08 | 7.5万円/月 | 6階 | - | 3LDK | 築41年 |
| 2023/02 | 10.8万円/月 | 11階 | - | 3LDK | 築41年 |
| 2018/03 | 7.68万円/月 | 6階 | 82.46m² | 3LDK | 築36年 |
| 2017/08 | 7.8万円/月 | 7階 | 82.46m² | 3LDK | 築35年 |
| 2017/03 | 9.8万円/月 | 1階 | 82.46m² | 2LDK | 築35年 |
| 2014/11 | 9.8万円/月 | 1階 | 82.46m² | 2LDK | 築32年 |

賃貸履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、各マンションの賃貸募集...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
---%築44年新築時価格
---円----万円幕張ハウス 1階 の騰落率データはありません。
新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
1,541万円1万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...治安
京成幕張
駅周辺は大きな事件もなく、安心して暮らせる環境だと思います。交番が近くにあるので、何かあった時も安心です。
住みやすさ
幕張
家賃は高めですが、とても住みやすく友達もたくさんできました。
医療・福祉
高齢者が多い地域なので、医療機関や福祉サービスが充実している印象があります。夜も静かで安心して暮らせます。
防災・安全性
地震や大雨の際は、自治体から避難情報がしっかり発信されるので安心感があります。避難所も近くにあり、災害時の備えが整っています。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは京成千葉線京成幕張駅から徒歩16分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、主要ターミナル駅である東京駅へも乗車時間44分以内で行動範囲もぐっと広がりそうです。築44年でSRC造り、14階建て総戸数252戸の今人気の大規模マンションで、街のシンボル的な存在感を醸しだしています。
| 建物名 | 幕張ハウス |
|---|---|
| 住所 | 千葉県千葉市花見川区幕張町3丁目1692-1 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築44年 |
| 階建(総戸数) | 14階建(252部屋) |
| 建築構造 | SRC造 |
| 専有面積 | 82.46㎡〜83.15㎡ |
| 新築時価格 | -万円〜-万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 59万円/坪〜61万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:- 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | - |
| 資産性スコア |
| 構造 |
|
|---|---|
| 管理・セキュリティ |
|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | - |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 京成幕張駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 2LDK | 82.46m² | 1,541万円 | 1,985万円 |
| 3LDK | 82.46m² | 1,504万円 | 3,573万円 |
| 4LDK | 82.46m² | 1,487万円 | 4,856万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。