※騰落率・価格推移は106のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
106 | 3,832万円 | 価格を確認する | - | 2DK | 52.79m² | 北西 |
202 | 5,754万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 72.85m² | 南西 |
203 | 5,323万円 | 価格を確認する | - | 2SLDK | 68.59m² | 西 |
205 | 5,407万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 68.13m² | 南西 |
206 | 5,407万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 68.13m² | 南西 |
208 | 5,236万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 66.03m² | 南東 |
209 | 5,574万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 71.83m² | 南 |
210 | 5,667万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 71.16m² | 南東 |
211 | 5,546万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 71.16m² | 南 |
212 | 5,667万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 71.16m² | 南東 |
213 | 5,920万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 74.76m² | - |
2階 | 5,189万円 | 価格を確認する | - | 1K | 71.16m² | 南 |
301 | 6,815万円 | 価格を確認する | - | 4LDK | 86.24m² | 南 |
302 | 5,676万円 | 価格を確認する | - | 2SLDK | 72.85m² | 西 |
304 | 5,440万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 68.13m² | 南西 |
305 | 5,332万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 68.13m² | 西 |
306 | 5,440万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 68.13m² | 南西 |
307 | 5,604万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 71.58m² | 西 |
308 | 5,150万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 66.03m² | 南 |
309 | 5,754万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 71.83m² | 南東 |
310 | 5,694万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 71.16m² | 南東 |
313 | 4,704万円 | 価格を確認する | - | 2DK | 62.98m² | 北東 |
314 | 2,512万円 | 価格を確認する | - | 1R | 33.43m² | 北 |
323 | 5,003万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 62.98m² | 南西 |
402 | 5,721万円 | 価格を確認する | - | 2SLDK | 72.85m² | 西 |
405 | 5,462万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 68.13m² | 南西 |
407 | 5,278万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 66.03m² | 南東 |
409 | 5,624万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 71.16m² | 南 |
410 | 5,977万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 74.76m² | - |
411 | 5,894万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 74.76m² | 南 |
419 | 2,475万円 | 価格を確認する | - | 1K | 33.43m² | 北西 |
502 | 5,873万円 | 価格を確認する | - | 2SLDK | 72.85m² | - |
505 | 5,513万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 68.13m² | 南西 |
506 | 5,779万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 71.58m² | 南西 |
508 | 5,735万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 71.83m² | 南 |
509 | 5,767万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 71.16m² | 南東 |
604 | 5,403万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 68.13m² | 西 |
605 | 5,702万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 71.58m² | 南 |
606 | 5,333万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 66.03m² | 南東 |
608 | 6,051万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 74.76m² | 南東 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...DOOR賃貸
DOOR賃貸
イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...参考相場価格
3,832万円91万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...このマンションはJR山手線巣鴨駅から徒歩6分の距離にあり、駅から近距離のため買い物にも大変便利です。また、ビジネス・ショッピングの要所のターミナル駅である池袋駅へも乗車時間5分以内で駅ビルとその周辺での食事やショッピングも楽しめます。築34年でRC造り、6階建てのマンションです。 歴史深い景観と、季節が織りなす自然を堪能できる観光名所である六義園から徒歩圏内のマンションです。桜や紅葉の季節の風景は素晴らしく、近くを歩くだけで日頃の疲れが吹き飛ぶようです。歴史ある公園ならではの雰囲気が味わえます。
建物名 | パークハイツ駒込(パークハイツこまごめ) |
---|---|
住所 | 東京都豊島区駒込3丁目12-3 |
アクセス | |
築年数 | 築34年 |
階建(総戸数) | 6階建(-部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 33.43㎡〜86.24㎡ |
新築時価格 | -万円〜-万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 240万円/坪〜268万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:- 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 不明 |
資産性スコア |
構造 |
|
---|---|
管理・セキュリティ |
|
共用部 |
|
駐車場・駐輪場 |
|
駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | - |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 巣鴨駅 平均 |
---|---|---|---|
1R | 33.43m² | 2,512万円 | 1,775万円 |
1K | 52.3m² | 3,832万円 | 2,161万円 |
2DK | 57.89m² | 4,268万円 | 3,303万円 |
2LDK | 66.03m² | 5,333万円 | 6,680万円 |
2SLDK | 72.85m² | 5,698万円 | 5,442万円 |
3LDK | 71.16m² | 5,624万円 | 9,284万円 |
4LDK | 86.24m² | 6,815万円 | 1億1,481万円 |
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅
オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅
ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
豊島区のマンションは池袋が大ターミナル駅となり、サンシャイン60や西武、東武デパートなど商業施設が密集する賑やかな地域となっています。最近では大型タワーマンションや、新しい区役所となる「としまエコミューゼタウン」、スクリーンの高さが18mとなるシネコン建設など、新たな再開発地域として注目を集め、新しいマンション建設も多い地域です。池袋が注目されやすい豊島区ですが、駒込、巣鴨、目白など、スーパーやドラッグストアなど生活利便性が高いエリアも人気となっています。