※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 7,788万円 | 価格を確認する | 4,698万円 | 19.2万円/月 | 1DK | 44.88m² - |
| 202 | 6,925万円 | 価格を確認する | 4,788万円 | 18.7万円/月 | 1LDK | 38.46m² - |
| 203 | 6,976万円 | 価格を確認する | 4,898万円 | 18.7万円/月 | 1LDK | 38.38m² - |
| 301 | 7,752万円 | 価格を確認する | 4,778万円 | 19.2万円/月 | 1DK | 44.88m² - |
| 302 | 6,932万円 | 価格を確認する | 4,968万円 | 18.6万円/月 | 1LDK | 38.46m² - |
| 303 | 6,918万円 | 価格を確認する | 4,968万円 | 18.5万円/月 | 1LDK | 38.38m² - |
| 304 | 6,987万円 | 価格を確認する | 4,708万円 | 18.9万円/月 | 1LDK | 39.19m² - |
| 401 | 7,728万円 | 価格を確認する | 4,908万円 | 19.3万円/月 | 1DK | 44.88m² - |
| 402 | 6,898万円 | 価格を確認する | 4,998万円 | 18.7万円/月 | 1LDK | 38.46m² - |
| 403 | 6,883万円 | 価格を確認する | 4,998万円 | 18.7万円/月 | 1LDK | 38.38m² - |
| 404 | 6,961万円 | 価格を確認する | 4,788万円 | 19.1万円/月 | 1LDK | 39.19m² - |
| 501 | 7,871万円 | 価格を確認する | 4,988万円 | 19.3万円/月 | 1DK | 44.88m² - |
| 502 | 7,004万円 | 価格を確認する | 5,028万円 | 18.6万円/月 | 1LDK | 38.46m² - |
| 503 | 6,993万円 | 価格を確認する | 5,028万円 | 18.5万円/月 | 1LDK | 38.38m² - |
| 504 | 7,070万円 | 価格を確認する | 4,818万円 | 18.9万円/月 | 1LDK | 39.19m² - |
| 601 | 8,024万円 | 価格を確認する | 5,058万円 | 19.3万円/月 | 1DK | 44.88m² - |
| 602 | 7,127万円 | 価格を確認する | 5,058万円 | 18.7万円/月 | 1LDK | 38.46m² - |
| 603 | 7,112万円 | 価格を確認する | 5,108万円 | 18.6万円/月 | 1LDK | 38.38m² - |
| 604 | 7,189万円 | 価格を確認する | 4,848万円 | 19万円/月 | 1LDK | 39.19m² - |
| 701 | 8,164万円 | 価格を確認する | 5,088万円 | 19.2万円/月 | 1DK | 44.88m² - |
| 702 | 7,241万円 | 価格を確認する | 5,088万円 | 18.6万円/月 | 1LDK | 38.46m² - |
| 703 | 7,226万円 | 価格を確認する | 5,138万円 | 18.6万円/月 | 1LDK | 38.38m² - |
| 704 | 7,306万円 | 価格を確認する | 4,878万円 | 19万円/月 | 1LDK | 39.19m² - |
| 801 | 8,279万円 | 価格を確認する | 5,118万円 | 19.3万円/月 | 1DK | 44.88m² - |
| 802 | 7,340万円 | 価格を確認する | 5,118万円 | 18.7万円/月 | 1LDK | 38.46m² - |
| 803 | 7,397万円 | 価格を確認する | 5,208万円 | 18.7万円/月 | 1LDK | 38.38m² - |
| 804 | 7,652万円 | 価格を確認する | 4,948万円 | 19.5万円/月 | 1LDK | 40.30m² - |
| 901 | 8,411万円 | 価格を確認する | 5,148万円 | 19.3万円/月 | 1DK | 44.88m² - |
| 902 | 7,454万円 | 価格を確認する | 5,148万円 | 18.6万円/月 | 1LDK | 38.46m² - |
| 903 | 7,546万円 | 価格を確認する | 5,238万円 | 18.6万円/月 | 1LDK | 38.38m² - |
| 904 | 7,771万円 | 価格を確認する | 4,978万円 | 19.4万円/月 | 1LDK | 40.30m² - |
| 1001 | 8,440万円 | 価格を確認する | 5,188万円 | 19.2万円/月 | 1DK | 44.88m² - |
| 1002 | 7,481万円 | 価格を確認する | 5,188万円 | 18.5万円/月 | 1LDK | 38.46m² - |
| 1003 | 7,573万円 | 価格を確認する | 5,278万円 | 18.5万円/月 | 1LDK | 38.38m² - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示されている価格および賃料は、弊社独自のアルゴリズムによる算出値であ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...販売中物件が1件あります
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2025/09 | 成約7,400万円 | 192万円/m² | 9階 | 38.46m² | 1LDK | 築8年 |
| 2024/03 | 成約5,700万円 | 148万円/m² | 2階 | 38.38m² | 1LDK | 築6年 |
| 2024/02 | 成約5,830万円 | 151万円/m² | 4階 | 38.46m² | 1LDK | 築6年 |
| 2023/12 | 成約5,480万円 | 139万円/m² | 4階 | 39.19m² | 1DK | 築6年 |
| 2023/06 | 成約4,895万円 | 127万円/m² | 8階 | 38.46m² | 1LDK | 築6年 |
| 2023/02 | 成約5,280万円 | 137万円/m² | 7階 | 38.38m² | 1LDK | 築5年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 成約1億5,100万円 | 301万円/m² | 3階 | 50.05m² | 2LDK | プレミスト東銀座築地 Edge Court | 築5年 |
| 2026/03 | 成約1億4,300万円 | 254万円/m² | 12階 | 56.22m² | 2LDK | プレミスト東銀座築地 Edge Court | 築5年 |
| 2026/02 | 成約1億5,300万円 | 271万円/m² | 5階 | 56.29m² | 2LDK | アネシア築地ステーションレジデンス | 築6年 |
| オススメ | オープンレジデンシア築地の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2026/01 | 成約1億2,290万円 | 227万円/m² | 8階 | 54.11m² | 2LDK | イニシア築地レジデンス | 築4年 |
| 2025/12 | 成約2億4,100万円 | 294万円/m² | 6階 | 81.97m² | 2LDK | アトラス築地 | 築4年 |
| 2025/12 | 成約7,980万円 | 196万円/m² | 7階 | 40.59m² | 1LDK | リストレジデンス築地 | 築11年 |
| 2025/10 | 成約1億7,900万円 | 292万円/m² | 4階 | 61.30m² | 2LDK | アネシア築地ステーションレジデンス | 築6年 |
| 2025/09 | 成約9,114万円 | 223万円/m² | 5階 | 40.84m² | 1LDK | アネシア築地ステーションレジデンス | 築6年 |
| 2025/09 | 成約9,200万円 | 225万円/m² | 6階 | 40.84m² | 1LDK | アネシア築地ステーションレジデンス | 築6年 |
| 2025/09 | 成約2億1,600万円 | 380万円/m² | 14階 | 56.74m² | 2LDK | プレミスト東銀座築地 Edge Court | 築5年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...販売中物件が1件あります
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | 採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | 販売 7,500万円 | 195万円/m² | 8階 | 38.38m² | 1LDK | 8年 | 北西 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2025/08 | 販売 7,200万円 | 187万円/m² | 2階 | 38.46m² | 1LDK | 8年 | 北西 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2025/08 | 販売 7,700万円 | 200万円/m² | 9階 | 38.46m² | 1LDK | 8年 | 西 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

販売履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、販売履歴を掲載していま...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
166%築9年新築時価格
4,698万円+3,090万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
7,788万円440万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...東京メトロ日比谷線築地駅より徒歩1分の距離にあるオープンレジデンシア築地、駅からすぐで歩いても疲れません。また、巨大ターミナル駅である霞ケ関駅へも乗車時間8分以内で都心部へスマートに移動できます。築9年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、10階建て総戸数39戸のマンションです。
| 建物名 | オープンレジデンシア築地(オープンレジデンシアつきじ) |
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区築地2丁目10-1 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築9年 |
| 階建(総戸数) | 10階建(39部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 38.38㎡〜44.88㎡ |
| 新築時価格 | 4698万円〜5278万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 569万円/坪〜653万円/坪 |
| 想定賃料 | 18.5万円〜19.5万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 資産性スコア |
| 構造 |
|
|---|---|
| 管理・セキュリティ |
|
| 共用部 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | 日本ハウズイング㈱ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 築地駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1DK | 44.88m² | 8,024万円 | 4,626万円 |
| 1LDK | 38.46m² | 7,127万円 | 7,377万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
風情ある下町とマンションが隣接する今昔の対比が美しい中央区。中央区のマンションは高層マンションが多く、東京オリンピックの開催が決まってから、晴海や勝どき、月島などの湾岸エリアへ次々と新しいマンションが建設されています。また、銀座、日本橋は日本トップクラスの高級店舗が立ち並び、最近は外国人観光客の人気エリアとなりました。また、最近の中央区の傾向として30代、40代の引っ越しが増えているのも特徴的で、子供の数が増加し認可保育園、認証保育園の数が足りなくなっている現状もあるようです。祭りなどのイベントも盛んで中央区大江戸まつり盆おどり大会や東京湾花火大会などが開催されます。