墨田区・両国駅 徒歩6分・築10年
※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 5,262万円 | 価格を確認する | 3,760万円 | 15.7万円/月 3.6% | 2DK | 41.03m² - |
| 202 | 6,604万円 | 価格を確認する | 4,160万円 | 18.6万円/月 3.4% | 2LDK | 50.46m² - |
| 203 | 3,154万円 | 価格を確認する | 2,620万円 | 9.6万円/月 3.7% | 1K | 26.04m² - |
| 204 | 3,129万円 | 価格を確認する | 2,620万円 | 9.6万円/月 3.7% | 1K | 25.84m² - |
| 205 | 3,146万円 | 価格を確認する | 2,650万円 | 9.6万円/月 3.6% | 1K | 25.80m² - |
| 301 | 5,293万円 | 価格を確認する | 3,790万円 | 15.8万円/月 3.6% | 2DK | 41.03m² - |
| 302 | 6,636万円 | 価格を確認する | 4,220万円 | 18.6万円/月 3.4% | 2LDK | 50.46m² - |
| 303 | 3,171万円 | 価格を確認する | 2,650万円 | 9.7万円/月 3.7% | 1K | 26.04m² - |
| 304 | 3,151万円 | 価格を確認する | 2,650万円 | 9.7万円/月 3.7% | 1K | 25.84m² - |
| 305 | 3,173万円 | 価格を確認する | 2,680万円 | 9.6万円/月 3.6% | 1K | 25.80m² - |
| 401 | 5,299万円 | 価格を確認する | 3,790万円 | 15.8万円/月 3.6% | 2DK | 41.03m² - |
| 402 | 6,644万円 | 価格を確認する | 4,220万円 | 19万円/月 3.4% | 2LDK | 50.46m² - |
| 403 | 3,174万円 | 価格を確認する | 2,650万円 | 9.7万円/月 3.7% | 1K | 26.04m² - |
| 404 | 3,153万円 | 価格を確認する | 2,650万円 | 9.7万円/月 3.7% | 1K | 25.84m² - |
| 405 | 3,175万円 | 価格を確認する | 2,680万円 | 9.7万円/月 3.6% | 1K | 25.80m² - |
| 501 | 5,306万円 | 価格を確認する | 3,790万円 | 16万円/月 3.6% | 2DK | 41.03m² - |
| 502 | 6,653万円 | 価格を確認する | 4,220万円 | 19.2万円/月 3.5% | 2LDK | 50.46m² - |
| 503 | 3,179万円 | 価格を確認する | 2,650万円 | 9.8万円/月 3.7% | 1K | 26.04m² - |
| 504 | 3,159万円 | 価格を確認する | 2,650万円 | 9.8万円/月 3.7% | 1K | 25.84m² - |
| 505 | 3,180万円 | 価格を確認する | 2,680万円 | 9.8万円/月 3.7% | 1K | 25.80m² - |
| 601 | 5,315万円 | 価格を確認する | 3,820万円 | 16.1万円/月 3.6% | 2DK | 41.03m² - |
| 602 | 6,656万円 | 価格を確認する | 4,250万円 | 19.3万円/月 3.5% | 2LDK | 50.46m² - |
| 603 | 3,185万円 | 価格を確認する | 2,680万円 | 9.9万円/月 3.7% | 1K | 26.04m² - |
| 604 | 3,169万円 | 価格を確認する | 2,680万円 | 9.9万円/月 3.7% | 1K | 25.84m² - |
| 605 | 3,190万円 | 価格を確認する | 2,710万円 | 9.8万円/月 3.7% | 1K | 25.80m² - |
| 701 | 5,322万円 | 価格を確認する | 3,820万円 | 16.2万円/月 3.6% | 2DK | 41.03m² - |
| 702 | 6,663万円 | 価格を確認する | 4,250万円 | 19.3万円/月 3.5% | 2LDK | 50.46m² - |
| 703 | 3,188万円 | 価格を確認する | 2,680万円 | 9.9万円/月 3.7% | 1K | 26.04m² - |
| 704 | 3,173万円 | 価格を確認する | 2,680万円 | 9.9万円/月 3.7% | 1K | 25.84m² - |
| 705 | 3,194万円 | 価格を確認する | 2,710万円 | 9.9万円/月 3.7% | 1K | 25.80m² - |
| 801 | 5,327万円 | 価格を確認する | 3,820万円 | 16.2万円/月 3.7% | 2DK | 41.03m² - |
| 802 | 6,668万円 | 価格を確認する | 4,250万円 | 19.4万円/月 3.5% | 2LDK | 50.46m² - |
| 803 | 3,192万円 | 価格を確認する | 2,680万円 | 9.9万円/月 3.7% | 1K | 26.04m² - |
| 804 | 3,177万円 | 価格を確認する | 2,680万円 | 9.9万円/月 3.8% | 1K | 25.84m² - |
| 805 | 3,198万円 | 価格を確認する | 2,710万円 | 9.9万円/月 3.7% | 1K | 25.80m² - |
| 901 | 5,333万円 | 価格を確認する | 3,850万円 | 16.3万円/月 3.7% | 2DK | 41.03m² - |
| 902 | 6,672万円 | 価格を確認する | 4,280万円 | 19.4万円/月 3.5% | 2LDK | 50.46m² - |
| 903 | 6,704万円 | 価格を確認する | 4,220万円 | 19.6万円/月 3.5% | 2DK | 51.88m² - |
| 904 | 3,199万円 | 価格を確認する | 2,740万円 | 9.9万円/月 3.7% | 1K | 25.80m² - |
| 1001 | 5,338万円 | 価格を確認する | 3,850万円 | 15.9万円/月 3.6% | 2DK | 41.03m² - |
| 1002 | 6,678万円 | 価格を確認する | 4,280万円 | 19.2万円/月 3.4% | 2LDK | 50.46m² - |
| 1003 | 6,708万円 | 価格を確認する | 4,220万円 | 19.2万円/月 3.4% | 2DK | 51.88m² - |
| 1004 | 3,202万円 | 価格を確認する | 2,740万円 | 9.8万円/月 3.7% | 1K | 25.80m² - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示されている価格および賃料は、弊社独自のアルゴリズムによる算出値であ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2015/12 | 新築4,210万円 | 81万円/m² | 10階 | 51.88m² | 2DK | -- |
| 2015/12 | 新築4,290万円 | 85万円/m² | 10階 | 50.46m² | 2LDK | -- |
| 2015/12 | 新築3,850万円 | 93万円/m² | 10階 | 41.03m² | 2DK | -- |
| 2015/12 | 新築2,730万円 | 105万円/m² | 9階 | 25.80m² | 1K | -- |
| 2015/12 | 新築4,230万円 | 81万円/m² | 9階 | 51.88m² | 2DK | -- |
| 2015/12 | 新築4,280万円 | 84万円/m² | 9階 | 50.46m² | 2LDK | -- |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05 | 成約1億270万円 | 152万円/m² | 3階 | 67.25m² | 3LDK | パークホームズ錦糸町 ザ レジデンス | 築9年 |
| 2026/04 | 成約5,980万円 | 133万円/m² | 9階 | 44.93m² | 2DK | フュージョナル両国クアトロ | 築12年 |
| 2026/03 | 成約1億1,000万円 | 175万円/m² | 9階 | 62.78m² | 3LDK | パークホームズ錦糸町 ザ レジデンス | 築9年 |
| オススメ | ルーブル両国弐番館の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2026/03 | 成約9,980万円 | 156万円/m² | 8階 | 63.81m² | 3LDK | パークホームズ錦糸町 ザ レジデンス | 築9年 |
| 2026/03 | 成約8,970万円 | 162万円/m² | 9階 | 55.24m² | 2LDK | クリオラベルヴィ錦糸町 | 築7年 |
| 2026/02 | 成約8,260万円 | 149万円/m² | 6階 | 55.24m² | 2LDK | クリオラベルヴィ錦糸町 | 築7年 |
| 2026/01 | 成約4,700万円 | 123万円/m² | 10階 | 38.01m² | 1K | メインステージ両国駅前 | 築14年 |
| 2026/01 | 成約9,270万円 | 149万円/m² | 9階 | 62.16m² | 3LDK | パークホームズ錦糸町コンフォートプレミア | 築14年 |
| 2025/11 | 成約4,290万円 | 125万円/m² | 6階 | 34.12m² | 1LDK | シティインデックス錦糸町 | 築13年 |
| 2025/10 | 成約2,640万円 | 102万円/m² | 7階 | 25.65m² | 1K | TRADISRISEKINSHICHOU | 築12年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...年月 | 賃料 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01 | 17.2万円/月 | 3階 | 41.03m² | 2DK | 築10年 |
| 2025/10 | 10万円/月 | 8階 | 26.04m² | 1K | 築9年 |
| 2025/06 | 9.71万円/月 | 8階 | 25.84m² | 1K | 築9年 |
| 2025/05 | 19万円/月 | 2階 | 50.46m² | 2LDK | 築9年 |
| 2025/05 | 10.2万円/月 | 8階 | 25.8m² | 1K | 築9年 |
| 2025/04 | 8.8万円/月 | 6階 | 25.8m² | 1K | 築9年 |
| 2025/03 | 19万円/月 | 8階 | 50.46m² | 2LDK | 築9年 |
| 2024/08 | 8.6万円/月 | 3階 | - | 1K | 築8年 |
| 2024/06 | 15.89万円/月 | 9階 | - | 2DK | 築8年 |
| 2024/05 | 15万円/月 | 7階 | - | 2LDK | 築8年 |

賃貸履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、各マンションの賃貸募集...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
140%築10年新築時価格
3,760万円+1,502万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
5,262万円182万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...住みやすさ
両国
駅周辺は静かで落ち着いた雰囲気があり、近くにスーパーやコンビニが揃っているので日常の買い物に困ることはありません。子供の幼稚園や小学校、中学校も近くにあり、子育て世帯にも便利な環境だと感じて...
医療・福祉
森下
森下駅周辺は医療機関が多いですが、人気のクリニックは混雑していて待ち時間が長いこともあります。
子育て環境
墨田区は子育て支援が充実していて、訪問型保育支援や一時保育、親同士の交流の場があり、子育ての悩みを相談しやすい雰囲気があるので安心して子育てできると感じます。
地域コミュニティ
錦糸町駅周辺は商業施設が多く、休日も家族で楽しめる場所がたくさんあります。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにした参考コンテンツです。口コミの内容は必ずしも正...JR総武線両国駅より徒歩6分の距離にあるルーブル両国弐番館、駅から大変近いため天気の悪い日もストレスフリーです。また、活気あふれるターミナル駅である上野駅へも乗車時間10分以内で都心部へスマートに移動できます。築10年で比較的あたらしく、RC造り、10階建て総戸数43戸のマンションです。
| 建物名 | ルーブル両国弐番館 |
|---|---|
| 住所 | 東京都墨田区緑2丁目7-13 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築10年 |
| 階建(総戸数) | 10階建(43部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 25.8㎡〜51.88㎡ |
| 新築時価格 | 2620万円〜4280万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 400万円/坪〜438万円/坪 |
| 想定賃料 | 9.6万円〜19.6万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 資産性スコア |
| 共用部 |
|
|---|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | ㈱TFDコミュニティ |
|---|---|
| 管理費※2 |
|
| 修繕積立金※2 |
|
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
※2 直近の販売物件から算出しています。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 両国駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1K | 25.84m² | 3,175万円 | 2,515万円 |
| 2DK | 41.03m² | 5,322万円 | 3,406万円 |
| 2LDK | 50.46m² | 6,656万円 | 6,397万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
東京スカイツリーが誕生し、一気に注目を集めた墨田区のマンション。押上や錦糸町、両国、向島など住宅街が多い地域として有名です。墨田区のマンションはファミリー層が多く、2LDKや3LDKなどの広めの部屋に人気が集中しています。両国には国技館や江戸東京博物館があり、ちゃんこ鍋を求めて観光客が訪れる地域となっています。また、錦糸町は再開発が進み、とても住みやすい地域として人気となりました。錦糸町駅の北口にはアルカキット錦糸町が誕生し、大型ショッピングモールとして賑わっています。公共施設も充実しており、ウォータスライダー完備のすみだスポーツ健康センターや、墨田区立図書館でゆっくり本を読むなど、生活感溢れる便利な地域といえます。