※騰落率・価格推移は220のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
220 | 1,205万円 | 価格を確認する | - | 1K | 30.09m² | 南 |
314 | 2,324万円 | 価格を確認する | - | 3SLDK | 56.96m² | 南西 |
320 | 1,229万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 30.09m² | 南 |
321 | 1,024万円 | 価格を確認する | - | 1K | 25.68m² | 南 |
401 | 2,065万円 | 価格を確認する | - | 3DK | 51.50m² | 南西 |
405 | 2,044万円 | 価格を確認する | - | 3DK | 51.50m² | 南 |
409 | 2,393万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 59.57m² | 南 |
420 | 1,204万円 | 価格を確認する | - | 1DK | 30.09m² | 南 |
314 | 2,293万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 56.96m² | 南西 |
502 | 2,074万円 | 価格を確認する | - | 3DK | 51.50m² | - |
516 | 894万円 | 価格を確認する | - | 1K | 22.48m² | 東 |
613 | 2,306万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 56.96m² | 南 |
713 | 2,284万円 | 価格を確認する | - | 3DK | 56.96m² | 南西 |
715 | 2,770万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 69.40m² | 南 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...DOOR賃貸
DOOR賃貸
イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...参考相場価格
1,205万円40万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...地域コミュニティ
向ヶ丘遊園
大学が近くにあるので学生が多く、夜遅くまで騒がしいことがあり、静かに暮らしたい人には少し気になるかもしれません。
自然環境
登戸
登戸駅周辺は駅から住宅街に伸びる道が比較的静かで、事件などは聞かないので治安も悪くないと思います。
教育環境
多摩区の教育施設は多いですが、人気のある園や学校は希望者が多く、入園・入学の競争が激しいと感じることがあります。
防災・安全性
多摩区では地域防災計画がしっかりしていて、住民同士で助け合う意識が高いと感じます。防災訓練も定期的に行われていて、災害時の備えについて話し合う機会も多いです。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...小田急小田原線向ヶ丘遊園駅より徒歩4分の距離にあるこのマンションは、駅から近距離で朝の時間にもゆとりが持てます。また、ビジネス・ショッピングの拠点となるターミナル駅である新宿駅へも乗車時間24分以内で都心へのアクセスは抜群です。築52年でRC造り、7階建て総戸数146戸の今人気の大規模マンションで、共用スペースも充実しています。 マンションの近くにはかわさき宙と緑の科学館があります。自然を知る教室や科学実験教室、プラネタリウムなど子供から大人まで楽しめる博物館です。ミュージアムショップでは自由研究などにも役立つアイテムを購入することが出来ます。
建物名 | ドミール向ヶ丘 |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市多摩区枡形3丁目5-19 |
アクセス | |
築年数 | 築52年 |
階建(総戸数) | 7階建(146部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 22.48㎡〜69.4㎡ |
新築時価格 | -万円〜-万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 131万円/坪〜135万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | - |
資産性スコア |
構造 |
|
---|---|
共用部 |
|
駐車場・駐輪場 |
|
その他 |
|
駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | 石栄建物株式会社 |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 向ヶ丘遊園駅 平均 |
---|---|---|---|
1K | 25.68m² | 1,024万円 | 1,322万円 |
1DK | 30.09m² | 1,204万円 | 1,739万円 |
1LDK | 30.09m² | 1,229万円 | 2,861万円 |
2LDK | 58.27m² | 2,349万円 | 3,423万円 |
3DK | 51.5m² | 2,069万円 | 3,027万円 |
3LDK | 63.18m² | 2,531万円 | 4,871万円 |
3SLDK | 56.96m² | 2,324万円 | 4,140万円 |
販売中物件が1件あります
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07 | 成約1,900万円 | 33万円/m2 | 5階 | 56.96m² | 1LDK | 築52年 |
2023/11 | 成約1,200万円 | 23万円/m2 | 4階 | 51.50m² | 2LDK | 築50年 |
2023/10 | 成約2,370万円 | 41万円/m2 | 3階 | 56.96m² | 2LDK | 築50年 |
2023/01 | 成約560万円 | 24万円/m2 | 2階 | 22.48m² | 1DK | 築49年 |
2022/08 | 成約1,600万円 | 31万円/m2 | 2階 | 51.50m² | 2LDK | 築49年 |
2021/09 | 成約1,600万円 | 31万円/m2 | 6階 | 51.50m² | 1LDK | 築48年 |
2020/06 | 成約1,050万円 | 34万円/m2 | 3階 | 30.09m² | 1DK | 築47年 |
2020/03 | 成約1,900万円 | 31万円/m2 | 7階 | 59.57m² | 2LDK | 築47年 |
2019/02 | 成約1,000万円 | 33万円/m2 | 5階 | 30.09m² | 1DK | 築45年 |
2018/10 | 成約1,640万円 | 28万円/m2 | 7階 | 56.96m² | 3DK | 築45年 |
売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12 | 成約1,100万円 | 14万円/m2 | 3階 | 75.82m² | 2LDK | 生田明王台ハイツA棟 | 築50年 |
2023/11 | 成約1,290万円 | 18万円/m2 | 3階 | 71.63m² | 3LDK | 生田明王台ハイツC棟 | 築50年 |
2023/07 | 成約1,060万円 | 13万円/m2 | 1階 | 75.84m² | 3DK | 生田明王台ハイツA棟 | 築50年 |
2022/12 | 成約2,470万円 | 36万円/m2 | 3階 | 68.04m² | 3LDK | 向ヶ丘コーポ | 築48年 |
2022/09 | 成約1,480万円 | 26万円/m2 | 2階 | 56.45m² | 2LDK | 川崎生田住宅1号棟 | 築47年 |
2020/08 | 成約580万円 | 10万円/m2 | 5階 | 56.45m² | 4K | 川崎生田住宅1号棟 | 築45年 |
2019/11 | 成約455万円 | 8万円/m2 | 5階 | 56.45m² | 3LK | 川崎生田住宅2号棟 | 築44年 |
2019/08 | 成約990万円 | 13万円/m2 | 4階 | 75.82m² | 2LDK | 生田明王台ハイツA棟 | 築46年 |
2019/07 | 成約1,285万円 | 18万円/m2 | 3階 | 68.04m² | 2LDK | 向ヶ丘コーポ | 築44年 |
2018/01 | 成約900万円 | 12万円/m2 | 5階 | 73.75m² | 3DK | 生田明王台ハイツA棟 | 築44年 |
周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅
オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅
ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。