※騰落率・価格推移は101のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 4,895万円 | 価格を確認する | 3,960万円 | 3LDK | 78.34m² | - |
102 | 4,387万円 | 価格を確認する | 3,360万円 | 3LDK | 70.16m² | - |
201 | 4,966万円 | 価格を確認する | 3,870万円 | 3LDK | 78.34m² | - |
202 | 4,445万円 | 価格を確認する | 3,270万円 | 3LDK | 70.16m² | - |
203 | 4,113万円 | 価格を確認する | 2,990万円 | 3LDK | 65.01m² | - |
204 | 4,662万円 | 価格を確認する | 3,290万円 | 3LDK | 73.50m² | - |
205 | 4,207万円 | 価格を確認する | 2,990万円 | 3LDK | 66.41m² | - |
206 | 4,483万円 | 価格を確認する | 3,390万円 | 3LDK | 70.64m² | - |
301 | 4,982万円 | 価格を確認する | 3,930万円 | 3LDK | 78.34m² | - |
302 | 4,460万円 | 価格を確認する | 3,370万円 | 3LDK | 70.16m² | - |
303 | 4,127万円 | 価格を確認する | 3,100万円 | 3LDK | 65.01m² | - |
304 | 4,679万円 | 価格を確認する | 3,240万円 | 3LDK | 73.50m² | - |
305 | 4,224万円 | 価格を確認する | 3,150万円 | 3LDK | 66.41m² | - |
306 | 4,500万円 | 価格を確認する | 3,440万円 | 3LDK | 70.64m² | - |
401 | 4,974万円 | 価格を確認する | 3,980万円 | 3LDK | 78.34m² | - |
402 | 4,452万円 | 価格を確認する | 3,440万円 | 3LDK | 70.16m² | - |
403 | 4,128万円 | 価格を確認する | 3,180万円 | 3LDK | 65.01m² | - |
404 | 4,672万円 | 価格を確認する | 3,320万円 | 3LDK | 73.50m² | - |
405 | 4,224万円 | 価格を確認する | 3,200万円 | 3LDK | 66.41m² | - |
406 | 4,493万円 | 価格を確認する | 3,590万円 | 3LDK | 70.64m² | - |
501 | 4,965万円 | 価格を確認する | 4,080万円 | 3LDK | 78.34m² | - |
502 | 4,442万円 | 価格を確認する | 3,510万円 | 3LDK | 70.16m² | - |
503 | 4,118万円 | 価格を確認する | 3,260万円 | 3LDK | 65.01m² | - |
504 | 4,663万円 | 価格を確認する | 3,490万円 | 3LDK | 73.50m² | - |
505 | 4,216万円 | 価格を確認する | 3,390万円 | 3LDK | 66.41m² | - |
506 | 4,484万円 | 価格を確認する | 3,690万円 | 3LDK | 70.64m² | - |
601 | 4,920万円 | 価格を確認する | 4,130万円 | 3LDK | 78.34m² | - |
602 | 4,404万円 | 価格を確認する | 3,550万円 | 3LDK | 70.16m² | - |
603 | 4,083万円 | 価格を確認する | 3,300万円 | 3LDK | 65.01m² | - |
604 | 4,621万円 | 価格を確認する | 3,740万円 | 3LDK | 73.50m² | - |
605 | 4,181万円 | 価格を確認する | 3,470万円 | 3LDK | 66.41m² | - |
606 | 4,446万円 | 価格を確認する | 3,740万円 | 3LDK | 70.64m² | - |
701 | 4,664万円 | 価格を確認する | 4,180万円 | 3LDK | 78.34m² | - |
702 | 4,177万円 | 価格を確認する | 3,590万円 | 3LDK | 70.16m² | - |
703 | 3,872万円 | 価格を確認する | 3,340万円 | 3LDK | 65.01m² | - |
704 | 4,381万円 | 価格を確認する | 3,790万円 | 3LDK | 73.50m² | - |
705 | 3,965万円 | 価格を確認する | 3,520万円 | 3LDK | 66.41m² | - |
706 | 4,216万円 | 価格を確認する | 3,790万円 | 3LDK | 70.64m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
124%築21年新築時価格
3,960万円+935万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
4,895万円53万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...地域コミュニティ
新横浜
新横浜駅周辺は子育て世帯が多く、ファミリー層が目立つので治安も良いと感じます。駅前には買い物スポットや飲食店が多く、日常の買い物や外食にも困りません。収入が高めの方が住んでいる印象もあり、落...
自然環境
菊名
桜山公園が近くにあり、季節ごとのイベントも充実しているので、子どもと一緒に自然を感じながら過ごせるのが魅力です。
地域コミュニティ
近所付き合いが活発で、自治会のイベントや清掃活動などに参加することで地域の人と自然に仲良くなれます。
防災・安全性
防災訓練や避難所の案内がしっかりしているので、災害時も落ち着いて行動できると思います。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは横浜市営地下鉄ブルーライン新横浜駅から徒歩13分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、活気あふれるターミナル駅である品川駅へも乗車時間10分以内で都心部へのアクセスは抜群です。築21年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、7階建て総戸数38戸のマンションです。 このマンションの近くにある横浜アリーナは、内外の有名アーティストが公演をする会場として知られています。ボクシングのタイトルマッチの会場になる事も、テレビ公開番組の中継会場になる事もある場所です。音響が良い事でも知られていますが、コンサートがあってもマンションの中までその音が聞こえる事はありません。
建物名 | メビウスブレイン菊名ウェルズ |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市港北区大豆戸町623-1 |
アクセス | |
築年数 | 築21年 |
階建(総戸数) | 7階建(38部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 65.01㎡〜78.34㎡ |
新築時価格 | 2990万円〜4180万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 197万円/坪〜210万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 近隣商業地域 |
資産性スコア |
管理・セキュリティ |
|
---|---|
共用部 |
|
駐車場・駐輪場 |
|
その他 |
|
駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | ㈱東急コミュニティー |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 新横浜駅 平均 |
---|---|---|---|
3LDK | 70.4m² | 4,445万円 | 5,138万円 |
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04 | 成約4,405万円 | 62万円/m2 | 2階 | 70.16m² | 3LDK | 築21年 |
2014/09 | 成約3,360万円 | 47万円/m2 | 7階 | 70.16m² | 3LDK | 築10年 |
2014/04 | 成約3,400万円 | 48万円/m2 | 6階 | 70.16m² | 3LDK | 築10年 |
2006/03 | 成約3,200万円 | 45万円/m2 | 7階 | 70.16m² | 3LDK | 築2年 |
2004/02 | 新築3,780万円 | 53万円/m2 | 7階 | 70.64m² | 3LDK | -- |
2004/02 | 新築3,530万円 | 53万円/m2 | 7階 | 66.41m² | 3LDK | -- |
2004/02 | 新築3,790万円 | 51万円/m2 | 7階 | 73.50m² | 3LDK | -- |
2004/02 | 新築3,330万円 | 51万円/m2 | 7階 | 65.01m² | 3LDK | -- |
2004/02 | 新築3,600万円 | 51万円/m2 | 7階 | 70.16m² | 3LDK | -- |
2004/02 | 新築4,180万円 | 53万円/m2 | 7階 | 78.34m² | 3LDK | -- |
売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09 | 成約6,400万円 | 83万円/m2 | 6階 | 77.08m² | 3LDK | ルイシャトレ大倉山サンクティエル | 築22年 |
2025/07 | 成約3,500万円 | 49万円/m2 | 4階 | 70.92m² | 3LDK | ハイセレサ菊名アクティール | 築21年 |
2025/07 | 成約4,900万円 | 68万円/m2 | 1階 | 71.10m² | 3LDK | マイキャッスルガーデンコート大倉山 | 築23年 |
2025/06 | 成約6,000万円 | 78万円/m2 | 9階 | 76.07m² | 3LDK | 藤和ハイタウン大倉山 | 築25年 |
2024/12 | 成約5,770万円 | 78万円/m2 | 1階 | 73.92m² | 2LDK | アスティオス菊名 | 築24年 |
2024/11 | 成約7,800万円 | 88万円/m2 | 6階 | 88.49m² | 4LDK | アスティオス菊名 | 築24年 |
2024/10 | 成約4,900万円 | 69万円/m2 | 1階 | 70.17m² | 3LDK | 藤和ハイタウン大倉山 | 築24年 |
2024/09 | 成約4,000万円 | 69万円/m2 | 2階 | 57.33m² | 1SLDK | 藤和ハイタウン大倉山 | 築24年 |
2024/07 | 成約6,600万円 | 81万円/m2 | 3階 | 81.35m² | 3LDK | アスティオス菊名 | 築23年 |
2024/03 | 成約5,600万円 | 69万円/m2 | 5階 | 80.62m² | 3LDK | クレストフォルム菊名サウスステージ | 築18年 |
周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅
オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅
ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。