※騰落率・価格推移は101のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1億158万円 | 価格を確認する | 7,455万円 | 29.1万円/月 | 4LDK | 130.05m² - |
| 102 | 1億617万円 | 価格を確認する | 7,784万円 | 31.5万円/月 | 3LDK | 136.41m² - |
| 103 | 1億690万円 | 価格を確認する | 7,846万円 | 31.5万円/月 | 4LDK | 137.14m² - |
| 104 | 1億266万円 | 価格を確認する | 7,496万円 | 30.2万円/月 | 4LDK | 131.65m² - |
| 105 | 9,814万円 | 価格を確認する | 7,795万円 | 26万円/月 | 3LDK | 113.29m² - |
| 106 | 9,676万円 | 価格を確認する | 7,702万円 | 26万円/月 | 3LDK | 113.44m² - |
| 107 | 6,224万円 | 価格を確認する | 4,726万円 | 18.9万円/月 | 3LDK | 81.39m² - |
| 108 | 6,229万円 | 価格を確認する | 4,757万円 | 18.9万円/月 | 3LDK | 81.39m² - |
| 109 | 6,298万円 | 価格を確認する | 5,066万円 | 18.8万円/月 | 3LDK | 80.81m² - |
| 201 | 7,845万円 | 価格を確認する | 6,003万円 | 22.3万円/月 | 2LDK | 94.22m² - |
| 202 | 8,030万円 | 価格を確認する | 5,941万円 | 22.7万円/月 | 3LDK | 96.81m² - |
| 203 | 7,939万円 | 価格を確認する | 5,848万円 | 22.3万円/月 | 3LDK | 96.08m² - |
| 204 | 8,024万円 | 価格を確認する | 5,910万円 | 22.7万円/月 | 3LDK | 96.81m² - |
| 205 | 8,193万円 | 価格を確認する | 6,137万円 | 23万円/月 | 3LDK | 98.83m² - |
| 206 | 8,154万円 | 価格を確認する | 6,167万円 | 22.8万円/月 | 3LDK | 97.97m² - |
| 207 | 7,949万円 | 価格を確認する | 5,848万円 | 22.3万円/月 | 3LDK | 96.05m² - |
| 208 | 7,564万円 | 価格を確認する | 5,817万円 | 22.2万円/月 | 2LDK | 91.80m² - |
| 209 | 8,304万円 | 価格を確認する | 6,528万円 | 22.9万円/月 | 3LDK | 98.49m² - |
| 210 | 6,567万円 | 価格を確認する | 5,210万円 | 18.7万円/月 | 3LDK | 78.60m² - |
| 301 | 8,013万円 | 価格を確認する | 6,260万円 | 22.9万円/月 | 2LDK | 94.22m² - |
| 302 | 8,003万円 | 価格を確認する | 6,167万円 | 23.3万円/月 | 3LDK | 96.81m² - |
| 303 | 7,943万円 | 価格を確認する | 6,054万円 | 22.9万円/月 | 3LDK | 96.08m² - |
| 304 | 8,003万円 | 価格を確認する | 6,106万円 | 23.3万円/月 | 3LDK | 96.81m² - |
| 305 | 8,185万円 | 価格を確認する | 6,332万円 | 23.6万円/月 | 3LDK | 98.83m² - |
| 306 | 8,219万円 | 価格を確認する | 6,373万円 | 23.4万円/月 | 3LDK | 97.97m² - |
| 307 | 7,907万円 | 価格を確認する | 6,075万円 | 22.9万円/月 | 3LDK | 96.05m² - |
| 308 | 7,615万円 | 価格を確認する | 6,054万円 | 22.9万円/月 | 2LDK | 91.80m² - |
| 309 | 8,738万円 | 価格を確認する | 6,754万円 | 23.5万円/月 | 3LDK | 98.49m² - |
| 310 | 6,861万円 | 価格を確認する | 5,313万円 | 19.2万円/月 | 3LDK | 78.60m² - |
| 401 | 1億1,098万円 | 価格を確認する | 8,886万円 | 31.9万円/月 | 3LDK | 122.43m² - |
| 402 | 7,985万円 | 価格を確認する | 6,260万円 | 23.6万円/月 | 3LDK | 96.08m² - |
| 403 | 8,069万円 | 価格を確認する | 6,343万円 | 24万円/月 | 3LDK | 96.81m² - |
| 404 | 8,237万円 | 価格を確認する | 6,559万円 | 24.4万円/月 | 3LDK | 98.83m² - |
| 405 | 8,552万円 | 価格を確認する | 6,579万円 | 24.2万円/月 | 3LDK | 97.97m² - |
| 406 | 8,006万円 | 価格を確認する | 6,312万円 | 23.6万円/月 | 3LDK | 96.05m² - |
| 407 | 8,103万円 | 価格を確認する | 6,322万円 | 23.4万円/月 | 2LDK | 91.80m² - |
| 408 | 8,971万円 | 価格を確認する | 7,032万円 | 24.3万円/月 | 3LDK | 98.49m² - |
| 409 | 6,509万円 | 価格を確認する | 5,210万円 | 19.7万円/月 | 3LDK | 78.90m² - |
| 410 | 7,083万円 | 価格を確認する | 5,591万円 | 19.6万円/月 | 3LDK | 78.60m² - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示されている価格および賃料は、弊社独自のアルゴリズムによる算出値であ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2001/04 | 新築5,323万円 | 67万円/m² | 3階 | 78.60m² | 3LDK | -- |
| 2001/04 | 新築5,210万円 | 66万円/m² | 2階 | 78.60m² | 3LDK | -- |
| 2001/04 | 新築5,056万円 | 62万円/m² | 1階 | 80.81m² | 3LDK | -- |
| 2001/04 | 新築4,767万円 | 58万円/m² | 1階 | 81.39m² | 3LDK | -- |
| 2001/04 | 新築4,726万円 | 58万円/m² | 1階 | 81.39m² | 3LDK | -- |
| 2001/04 | 新築7,692万円 | 67万円/m² | 1階 | 113.44m² | 3LDK | -- |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 成約4,990万円 | 63万円/m² | 4階 | 78.62m² | 2LDK | クリオレミントンハウス横濱山手ノースポート | 築24年 |
| 2026/01 | 成約6,490万円 | 65万円/m² | 1階 | 99.70m² | 2SLDK | クリオレミントンハウス横浜山手サウスポート | 築24年 |
| 2026/01 | 成約4,930万円 | 56万円/m² | 2階 | 86.66m² | 2LDK | クリオレミントンハウス横浜山手サウスポート | 築24年 |
| オススメ | クリオレミントンハウス横濱山手ウエストポートの 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/07 | 成約7,240万円 | 66万円/m² | 1階 | 108.35m² | 2LDK | クリオレミントンハウス横浜山手サウスポート | 築24年 |
| 2025/05 | 成約6,100万円 | 56万円/m² | 1階 | 108.35m² | 2LDK | クリオレミントンハウス横浜山手サウスポート | 築24年 |
| 2025/05 | 成約3,400万円 | 45万円/m² | 3階 | 74.54m² | 3LDK | マイキャッスル横濱山手エクセレントステージ | 築24年 |
| 2024/12 | 成約5,400万円 | 66万円/m² | 1階 | 80.67m² | 3LDK | クリオレミントンハウス横濱山手ノースポート | 築23年 |
| 2024/12 | 成約5,180万円 | 60万円/m² | 6階 | 85.43m² | 3LDK | ランドシティ横濱山手参番館 | 築21年 |
| 2024/10 | 成約5,700万円 | 68万円/m² | 5階 | 82.82m² | 3LDK | アールヴェール山手 | 築26年 |
| 2023/10 | 成約2,200万円 | 37万円/m² | 5階 | 58.34m² | 3LDK | パティオ山手 | 築23年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...居住エリアの評価とは
値上がり指数…周辺地域のマンションの価格の変動率を表しています。スコアが...新築騰落率
136%築25年新築時価格
7,455万円+2,703万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
1億158万円501万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...子育て環境
山手
駅のホームにはエレベーターが設置されていて、ベビーカーを利用する方にも便利です。近くに小学校が2つあるので、子育て世帯には安心感があります。
交通の利便性
根岸
東京方面へは乗り換えが必要で、所要時間がかかるので少し不便に感じることがあります。
子育て環境
保育園や幼稚園の数は多い方だと思いますが、人気の園はすぐに定員が埋まってしまうので、希望通りに入園できるか不安でした。
自然環境
山下公園や港の見える丘公園など、広い公園が多くて、子どもが遊べる場所が充実しています。海沿いの散歩道もあり、自然とふれあえる環境が整っています。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションはJR京浜東北・根岸線山手駅から徒歩10分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、活気あふれるターミナル駅である横浜駅へも乗車時間11分以内で都心への移動も便利です。築25年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、4階建て総戸数150戸の今人気の大規模マンションで、街のシンボル的な存在感を醸しだしています。 野球観戦を楽しめる横浜スタジアムに近いマンションです。プロ野球の試合観戦だけでなく、地元の高校野球の試合も観戦できます。神奈川県の決勝大会が開催されるスタジアムです。夜はコンサートも充実しており、音楽も楽しめます。
| 建物名 | クリオレミントンハウス横濱山手ウエストポート |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市中区山元町5丁目219-1 |
| アクセス |
|
| 築年数 | 築25年 |
| 階建(総戸数) | 4階建(150部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 78.6㎡〜137.14㎡ |
| 新築時価格 | 4541万円〜9700万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 253万円/坪〜301万円/坪 |
| 想定賃料 | 18.7万円〜31.9万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 資産性スコア |
| 共用部 |
|
|---|---|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | 明和管理㈱ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 山手駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 2LDK | 91.8m² | 7,845万円 | 5,072万円 |
| 3LDK | 96.81m² | 8,024万円 | 5,848万円 |
| 4LDK | 131.65m² | 1億266万円 | 6,228万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。