※騰落率・価格推移は203のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 3,697万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 50.33m² | 北西 |
| 204 | 3,825万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 52.08m² | 南東 |
| 206 | 5,115万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 71.13m² | 南東 |
| 302 | 2,226万円 | 価格を確認する | - | 1R | 30.83m² | 北西 |
| 303 | 3,809万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 50.33m² | 北西 |
| 304 | 4,223万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 55.31m² | 南東 |
| 305 | 2,902万円 | 価格を確認する | - | 1DK | 40.47m² | 南東 |
| 306 | 2,909万円 | 価格を確認する | - | 1K | 40.07m² | 南東 |
| 403 | 3,832万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 50.33m² | 北西 |
| 404 | 4,233万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 55.31m² | 南東 |
| 406 | 2,940万円 | 価格を確認する | - | 1K | 40.07m² | 南東 |
| 501 | 3,069万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 40.03m² | 北西 |
| 503 | 3,848万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 50.33m² | 北西 |
| 504 | 4,248万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 55.31m² | 南東 |
| 505 | 2,944万円 | 価格を確認する | - | 1DK | 40.47m² | 南東 |
| 601 | 3,122万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 40.03m² | 北西 |
| 603 | 3,916万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 50.33m² | 北西 |
| 604 | 4,322万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 55.31m² | 南東 |
| 605 | 2,996万円 | 価格を確認する | - | 1DK | 40.47m² | 南東 |
| 606 | 3,003万円 | 価格を確認する | - | 1K | 40.07m² | 南東 |
| 701 | 3,120万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 40.03m² | 北西 |
| 705 | 2,986万円 | 価格を確認する | - | 1DK | 40.47m² | 南東 |
| 706 | 2,990万円 | 価格を確認する | - | 1K | 40.07m² | 南東 |
| 801 | 4,482万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 57.55m² | 北西 |
| 901 | 5,374万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 70.23m² | 北西 |
| 902 | 6,125万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 80.98m² | - |
| 903 | 6,397万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 84.60m² | 北西 |
| 906 | 5,525万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 72.65m² | 南東 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
売買履歴 0件

みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 成約4,900万円 | 69万円/m² | 5階 | 70.74m² | 2SLDK | クレストシティタワーズ横浜 | 築19年 |
| 2026/03 | 成約6,270万円 | 82万円/m² | 6階 | 76.34m² | 3LDK | クレストシティタワーズ横浜 | 築19年 |
| 2026/03 | 成約1,950万円 | 93万円/m² | 5階 | 20.87m² | 1K | クレヴィスタ横浜新子安 | 築11年 |
| オススメ | 開洋館の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2026/02 | 成約4,890万円 | 89万円/m² | 8階 | 54.54m² | 2LDK | ディアスタ新子安ベイスタイル | 築15年 |
| 2026/02 | 成約4,980万円 | 78万円/m² | 7階 | 63.44m² | 3LDK | クレストシティタワーズ横浜 | 築18年 |
| 2026/02 | 成約4,990万円 | 78万円/m² | 8階 | 63.44m² | 2SLDK | クレストシティタワーズ横浜 | 築18年 |
| 2026/02 | 成約5,440万円 | 76万円/m² | 12階 | 70.74m² | 2LDK | クレストシティタワーズ横浜 | 築18年 |
| 2026/01 | 成約5,200万円 | 82万円/m² | 7階 | 62.88m² | 2SLDK | クレストシティタワーズ横浜 | 築18年 |
| 2026/01 | 成約5,980万円 | 84万円/m² | 18階 | 70.74m² | 2SLDK | クレストシティタワーズ横浜 | 築18年 |
| 2026/01 | 成約4,220万円 | 76万円/m² | 2階 | 55.47m² | 2LDK | パール新子安 | 築19年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
---%築15年新築時価格
---円----万円開洋館 203 の騰落率データはありません。
新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
3,697万円268万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...地域コミュニティ
京急新子安
駅前のスーパーは品揃えが良くなってきて、日常の買い物には困りません。昔ながらの住民も多く、近所付き合いが残っている地域だと思います。
交通の利便性
新子安
JR京浜東北線と京急線の2路線が使えて、横浜や品川方面へのアクセスがとても便利です。
医療・福祉
神奈川区には総合病院やクリニックが多く、子供の急な体調不良でもすぐに受診できるので安心です。
防災・安全性
横浜市民防災センターは無料で利用でき、地震や火災、津波の体験ができるので、家族で防災について考える良い機会になりました。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは京浜急行本線京急新子安駅から徒歩8分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、巨大ターミナル駅である横浜駅へも乗車時間12分以内で都心への移動も便利です。築15年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、10階建てのマンションです。 進化を続けている日産のエンジンについて学べる日産エンジンミュージアムに近いマンションです。技術の進歩を続けるエンジンに関しての展示などが行われており、自動車に興味がある人にとっては非常に楽しめる施設となります。
| 建物名 | 開洋館 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通3丁目400 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築15年 |
| 階建(総戸数) | 10階建(-部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 30.83㎡〜84.6㎡ |
| 新築時価格 | -万円〜-万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 237万円/坪〜258万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:- 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | - |
| 資産性スコア |
| 構造 |
|
|---|---|
| 管理・セキュリティ |
|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | - |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 京急新子安駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1R | 30.83m² | 2,226万円 | 822万円 |
| 1K | 40.07m² | 2,965万円 | 1,515万円 |
| 1DK | 40.47m² | 2,965万円 | 2,045万円 |
| 1LDK | 52.08m² | 3,916万円 | 3,341万円 |
| 2LDK | 82.79m² | 6,261万円 | 4,321万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。