※騰落率・価格推移は1201のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 8,649万円 | 価格を確認する | 8,250万円 | 4LDK | 138.41m² | - |
| 1202 | 7,692万円 | 価格を確認する | 6,920万円 | 4LDK | 123.18m² | - |
| 1203 | 9,310万円 | 価格を確認する | 8,450万円 | 4LDK | 138.91m² | - |
| 1204 | 6,630万円 | 価格を確認する | 6,170万円 | 4LDK | 105.29m² | - |
| 1205 | 6,734万円 | 価格を確認する | 5,860万円 | 4LDK | 109.48m² | - |
| 1206 | 4,070万円 | 価格を確認する | 3,560万円 | 1LDK | 67.76m² | - |
| 1207 | 7,012万円 | 価格を確認する | 5,780万円 | 4LDK | 109.48m² | - |
| 1208 | 5,840万円 | 価格を確認する | 4,690万円 | 3LDK | 91.10m² | - |
| 1209 | 6,502万円 | 価格を確認する | 5,660万円 | 3LDK | 105.64m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...居住エリアの評価とは
値上がり指数…周辺地域のマンションの価格の変動率を表しています。スコアが...新築騰落率
105%築24年新築時価格
8,250万円+399万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
8,649万円297万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...住みやすさ
海浜幕張
駅周辺は外国人も多く住んでいて、多文化交流の場があるのが特徴です。日本語での交流会も開催されていて、異文化に触れる機会が多いです。
治安
検見川浜
駅前の交番や警察署が近くにあるので、何かあった時もすぐに相談できて安心です。
自然環境
海が近くて散歩やジョギングが気軽にできるので、休日は家族で稲毛海浜公園まで出かけることが多いです。公園内には広い芝生や遊具もあり、子どもたちも思い切り遊べる環境が整っています。
医療・福祉
小児科も近くに何軒かあり、子供の急な体調不良にもすぐに対応できるので安心です。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションはJR京葉線海浜幕張駅から徒歩8分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、活気に満ちたターミナル駅である東京駅へも乗車時間40分以内で都心へのアクセスも良好です。築24年で比較的あたらしく、RC造り、14階建て総戸数227戸の今人気の大規模マンションで、街のシンボル的な存在感を醸しだしています。 日本情緒あふれる池泉回遊式庭園の見浜園に近いマンションです。広さは約1.6ヘクタールで、豊富な緑や池などを眺めながらのんびりと散策できます。また、四季の移ろいによって風景が変化する点も魅力で、自然美を満喫したい場合にも最適です。
| 建物名 | 幕張ベイタウン セントラルパーク・イースト G棟 |
|---|---|
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区打瀬1丁目2-2 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築24年 |
| 階建(総戸数) | 14階建(227部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 67.76㎡〜138.91㎡ |
| 新築時価格 | 3310万円〜8450万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 181万円/坪〜221万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 資産性スコア |
| 共用部 |
|
|---|---|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| その他 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス㈱ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 海浜幕張駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1LDK | 67.76m² | 4,047万円 | 2,885万円 |
| 3LDK | 97.46m² | 5,692万円 | 5,040万円 |
| 4LDK | 109.48m² | 6,734万円 | 5,866万円 |
| 5LDK | 135.13m² | 8,553万円 | 7,612万円 |
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/05 | 新築5,580万円 | 51万円/m2 | 9階 | 107.39m² | 3LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2001/05 | 新築4,630万円 | 50万円/m2 | 9階 | 91.10m² | 3LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2001/05 | 新築5,680万円 | 51万円/m2 | 9階 | 109.48m² | 4LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2001/05 | 新築5,550万円 | 52万円/m2 | 8階 | 105.64m² | 3LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2001/05 | 新築4,610万円 | 50万円/m2 | 8階 | 91.10m² | 3LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2001/05 | 新築5,650万円 | 51万円/m2 | 8階 | 109.48m² | 4LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2001/05 | 新築5,520万円 | 51万円/m2 | 7階 | 107.39m² | 3LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2001/05 | 新築4,590万円 | 50万円/m2 | 7階 | 91.10m² | 3LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10 | 成約6,800万円 | 73万円/m2 | 13階 | 92.32m² | 3LDK | グランパティオス公園西の街1番館 | 築26年 |
| 2025/10 | 成約6,180万円 | 65万円/m2 | 13階 | 94.45m² | 1LDK | セントラルパークウエストA棟 | 築26年 |
| 2025/10 | 成約4,490万円 | 56万円/m2 | 5階 | 79.92m² | 2LDK | グランパティオス公園西の街4番館 | 築25年 |
| オススメ | 幕張ベイタウン セントラルパーク・イースト G棟の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/10 | 成約3,700万円 | 45万円/m2 | 1階 | 80.77m² | 3LDK | ファーストウイングD棟 | 築20年 |
| 2025/10 | 成約4,000万円 | 46万円/m2 | 8階 | 86.59m² | 3LDK | セントラルパークイーストH棟 | 築22年 |
| 2025/09 | 成約4,000万円 | 43万円/m2 | 5階 | 91.40m² | 3LDK | 幕張ベイタウンマリンフォート | 築22年 |
| 2025/09 | 成約4,200万円 | 39万円/m2 | 11階 | 105.17m² | 4LDK | 幕張サウスコートA棟 | 築21年 |
| 2025/09 | 成約5,390万円 | 55万円/m2 | 17階 | 96.65m² | 3SLDK | パティオス・グランアクシブ3番 | 築19年 |
| 2025/09 | 成約5,900万円 | 69万円/m2 | 7階 | 85.06m² | 3LDK | セントラルパークウエストシータワー | 築24年 |
| 2025/08 | 成約3,500万円 | 33万円/m2 | 6階 | 105.01m² | 3LDK | 幕張サウスコート | 築21年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。