号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 4,216万円 | 価格を確認する | 2,698万円 | 3LDK | 71.06m² | - |
201 | 4,212万円 | 価格を確認する | 2,698万円 | 3LDK | 71.06m² | - |
202 | 4,048万円 | 価格を確認する | 2,498万円 | 3LDK | 68.89m² | - |
203 | 4,607万円 | 価格を確認する | 3,088万円 | 3LDK | 78.02m² | - |
301 | 4,242万円 | 価格を確認する | 2,798万円 | 3LDK | 71.06m² | - |
302 | 4,080万円 | 価格を確認する | 2,598万円 | 3LDK | 68.89m² | - |
303 | 4,639万円 | 価格を確認する | 3,158万円 | 3LDK | 78.02m² | - |
401 | 4,392万円 | 価格を確認する | 2,838万円 | 3LDK | 71.06m² | - |
402 | 4,222万円 | 価格を確認する | 2,638万円 | 3LDK | 68.89m² | - |
403 | 4,802万円 | 価格を確認する | 3,198万円 | 3LDK | 78.02m² | - |
501 | 4,442万円 | 価格を確認する | 2,878万円 | 3LDK | 71.06m² | - |
502 | 4,274万円 | 価格を確認する | 2,668万円 | 3LDK | 68.89m² | - |
503 | 4,852万円 | 価格を確認する | 3,228万円 | 3LDK | 78.02m² | - |
601 | 4,478万円 | 価格を確認する | 2,898万円 | 3LDK | 71.06m² | - |
602 | 4,303万円 | 価格を確認する | 2,678万円 | 3LDK | 68.89m² | - |
603 | 4,889万円 | 価格を確認する | 3,248万円 | 3LDK | 78.02m² | - |
701 | 4,503万円 | 価格を確認する | 2,938万円 | 3LDK | 71.06m² | - |
702 | 4,325万円 | 価格を確認する | 2,688万円 | 3LDK | 68.89m² | - |
703 | 4,915万円 | 価格を確認する | 3,268万円 | 3LDK | 78.02m² | - |
801 | 4,526万円 | 価格を確認する | 2,998万円 | 3LDK | 71.06m² | - |
802 | 4,345万円 | 価格を確認する | 2,698万円 | 3LDK | 68.89m² | - |
803 | 4,942万円 | 価格を確認する | 3,298万円 | 3LDK | 78.02m² | - |
901 | 4,539万円 | 価格を確認する | 3,058万円 | 3LDK | 71.06m² | - |
902 | 4,363万円 | 価格を確認する | 2,718万円 | 3LDK | 68.89m² | - |
903 | 4,963万円 | 価格を確認する | 3,318万円 | 3LDK | 78.02m² | - |
1001 | 4,559万円 | 価格を確認する | 3,138万円 | 3LDK | 71.06m² | - |
1002 | 4,383万円 | 価格を確認する | 2,738万円 | 3LDK | 68.89m² | - |
1003 | 4,988万円 | 価格を確認する | 3,348万円 | 3LDK | 78.02m² | - |
1101 | 4,520万円 | 価格を確認する | 3,018万円 | 3LDK | 71.06m² | - |
1102 | 4,376万円 | 価格を確認する | 2,758万円 | 3LDK | 68.89m² | - |
1103 | 4,986万円 | 価格を確認する | 3,398万円 | 3LDK | 78.02m² | - |
1201 | 4,526万円 | 価格を確認する | 3,038万円 | 3LDK | 71.06m² | - |
1202 | 4,380万円 | 価格を確認する | 2,788万円 | 3LDK | 68.89m² | - |
1203 | 4,990万円 | 価格を確認する | 3,458万円 | 3LDK | 78.02m² | - |
1301 | 4,517万円 | 価格を確認する | 3,058万円 | 3LDK | 71.06m² | - |
1302 | 4,373万円 | 価格を確認する | 2,818万円 | 3LDK | 68.89m² | - |
1303 | 4,985万円 | 価格を確認する | 3,478万円 | 3LDK | 78.02m² | - |
1401 | 4,459万円 | 価格を確認する | 3,078万円 | 3LDK | 71.06m² | - |
1402 | 4,319万円 | 価格を確認する | 2,848万円 | 3LDK | 68.89m² | - |
1403 | 4,923万円 | 価格を確認する | 3,498万円 | 3LDK | 78.02m² | - |
1501 | 4,346万円 | 価格を確認する | 3,098万円 | 3LDK | 71.06m² | - |
1502 | 4,206万円 | 価格を確認する | 2,888万円 | 3LDK | 68.89m² | - |
1503 | 4,798万円 | 価格を確認する | 3,548万円 | 3LDK | 78.02m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
160%築20年新築時価格
2,698万円+1,518万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
4,216万円83万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...JR京浜東北・根岸線川口駅より徒歩7分の距離にあるこちらのマンションは、駅から大変近いため毎日の生活の利便性は抜群です。また、日本最大規模のターミナル駅である池袋駅へも乗車時間16分以内でお仕事にもお出かけにも嬉しい環境です。築20年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、15階建て総戸数43戸のマンションです。 豊富な蔵書の中から希望条件に合った本が見つかる川口市立図書館に近いマンションです。館内での閲覧だけでなく貸出も可能なので、自宅でゆっくりと読書を楽しみたい場合にも役立ちます。また、探している本がなかなか見つからない場合でも気軽に相談できるので安心です。
建物名 | グランクロス川口本町 |
---|---|
住所 | 埼玉県川口市本町3丁目6-19 |
アクセス | |
築年数 | 築20年 |
階建(総戸数) | 15階建(43部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 68.89㎡〜78.02㎡ |
新築時価格 | 2498万円〜3548万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 194万円/坪〜212万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 商業地域 |
資産性スコア |
管理・セキュリティ |
|
---|---|
共用部 |
|
駐車場・駐輪場 |
|
その他 |
|
駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | 大和ライフネクスト㈱ |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 川口駅 平均 |
---|---|---|---|
3LDK | 71.06m² | 4,478万円 | 4,365万円 |
売買履歴とは
このマンションの最大100件の売買履歴です。価格はリブセンス開発ソフトウ...周辺マンションの売買履歴とは
周辺にある築年数の近いマンションの売買履歴です。最大件数は10件、価格は...ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅
オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅
ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。