※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2,744万円 | 価格を確認する | 2,550万円 | 8.2万円/月 | 1K | 26.35m² - |
| 202 | 2,744万円 | 価格を確認する | 2,550万円 | 8.2万円/月 | 1K | 26.35m² - |
| 203 | 2,744万円 | 価格を確認する | 2,550万円 | 8.2万円/月 | 1K | 26.35m² - |
| 301 | 2,780万円 | 価格を確認する | 2,560万円 | 8.2万円/月 | 1K | 26.35m² - |
| 302 | 2,780万円 | 価格を確認する | 2,560万円 | 8.2万円/月 | 1K | 26.35m² - |
| 303 | 2,780万円 | 価格を確認する | 2,560万円 | 8.2万円/月 | 1K | 26.35m² - |
| 401 | 2,789万円 | 価格を確認する | 2,570万円 | 8.2万円/月 | 1K | 26.35m² - |
| 402 | 2,789万円 | 価格を確認する | 2,570万円 | 8.2万円/月 | 1K | 26.35m² - |
| 403 | 2,789万円 | 価格を確認する | 2,570万円 | 8.2万円/月 | 1K | 26.35m² - |
| 501 | 2,800万円 | 価格を確認する | 2,580万円 | 8.2万円/月 | 1K | 26.35m² - |
| 502 | 2,800万円 | 価格を確認する | 2,580万円 | 8.2万円/月 | 1K | 26.35m² - |
| 503 | 2,800万円 | 価格を確認する | 2,580万円 | 8.2万円/月 | 1K | 26.35m² - |
| 601 | 2,816万円 | 価格を確認する | 2,590万円 | 8.3万円/月 | 1K | 26.35m² - |
| 602 | 2,816万円 | 価格を確認する | 2,590万円 | 8.3万円/月 | 1K | 26.35m² - |
| 603 | 2,816万円 | 価格を確認する | 2,590万円 | 8.3万円/月 | 1K | 26.35m² - |
| 701 | 2,834万円 | 価格を確認する | 2,600万円 | 8.3万円/月 | 1K | 26.35m² - |
| 702 | 2,834万円 | 価格を確認する | 2,600万円 | 8.3万円/月 | 1K | 26.35m² - |
| 703 | 2,834万円 | 価格を確認する | 2,600万円 | 8.3万円/月 | 1K | 26.35m² - |
| 801 | 2,846万円 | 価格を確認する | 2,610万円 | 8.4万円/月 | 1K | 26.35m² - |
| 802 | 2,846万円 | 価格を確認する | 2,610万円 | 8.4万円/月 | 1K | 26.35m² - |
| 803 | 2,846万円 | 価格を確認する | 2,610万円 | 8.4万円/月 | 1K | 26.35m² - |
| 901 | 2,857万円 | 価格を確認する | 2,620万円 | 8.4万円/月 | 1K | 26.35m² - |
| 902 | 2,857万円 | 価格を確認する | 2,620万円 | 8.4万円/月 | 1K | 26.35m² - |
| 903 | 2,857万円 | 価格を確認する | 2,620万円 | 8.4万円/月 | 1K | 26.35m² - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2014/10 | 新築2,630万円 | 99万円/m² | 9階 | 26.35m² | 1K | -- |
| 2014/10 | 新築2,610万円 | 99万円/m² | 8階 | 26.35m² | 1K | -- |
| 2014/10 | 新築2,600万円 | 98万円/m² | 8階 | 26.35m² | 1K | -- |
| 2014/10 | 新築2,620万円 | 99万円/m² | 8階 | 26.35m² | 1K | -- |
| 2014/10 | 新築2,600万円 | 98万円/m² | 7階 | 26.35m² | 1K | -- |
| 2014/10 | 新築2,500万円 | 94万円/m² | 7階 | 26.35m² | 1K | -- |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 成約5,370万円 | 89万円/m² | 5階 | 60.24m² | 2LDK | アデニウム押上アーバンイースト | 築14年 |
| 2025/11 | 成約5,490万円 | 83万円/m² | 3階 | 66.11m² | 3LDK | アデニウム押上アーバンイースト | 築13年 |
| 2025/09 | 成約5,640万円 | 75万円/m² | 2階 | 75.20m² | 3LDK | ソライエ・プレミアムテラス | 築11年 |
| オススメ | アイルイムーブル押上の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/06 | 成約5,470万円 | 87万円/m² | 4階 | 62.38m² | 3LDK | ソライエ・プレミアムテラス | 築11年 |
| 2025/05 | 成約5,990万円 | 83万円/m² | 5階 | 72.08m² | 3LDK | ソライエ・プレミアムテラス | 築11年 |
| 2025/05 | 成約5,300万円 | 79万円/m² | 6階 | 66.40m² | 3LDK | ソライエ・プレミアムテラス | 築11年 |
| 2025/04 | 成約4,970万円 | 72万円/m² | 1階 | 68.77m² | 3LDK | ソライエ・プレミアムテラス | 築11年 |
| 2025/02 | 成約4,590万円 | 73万円/m² | 1階 | 62.38m² | 3LDK | ソライエ・プレミアムテラス | 築11年 |
| 2025/02 | 成約5,380万円 | 78万円/m² | 5階 | 68.77m² | 3LDK | ソライエ・プレミアムテラス | 築11年 |
| 2025/02 | 成約4,670万円 | 74万円/m² | 5階 | 62.38m² | 3LDK | ソライエ・プレミアムテラス | 築11年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...年月 | 賃料 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11 | 8.2万円/月 | 4階 | 26.35m² | 1K | 築11年 |
| 2025/05 | 8.3万円/月 | 9階 | 26.35m² | 1K | 築10年 |
| 2025/04 | 8.5万円/月 | 6階 | 26.35m² | 1K | 築10年 |
| 2024/05 | 7.3万円/月 | 4階 | - | 1K | 築9年 |
| 2023/05 | 7.5万円/月 | 4階 | - | 1K | 築8年 |
| 2023/04 | 7.7万円/月 | 9階 | - | 1K | 築8年 |
| 2022/11 | 7.7万円/月 | 6階 | - | 1K | 築8年 |
| 2022/08 | 7.9万円/月 | 6階 | - | 1K | 築7年 |
| 2022/07 | 7.7万円/月 | 8階 | - | 1K | 築7年 |
| 2022/03 | 7.4万円/月 | 8階 | 26.35m² | 1K | 築7年 |

賃貸履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、各マンションの賃貸募集...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
108%築11年新築時価格
2,550万円+194万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
2,744万円104万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...医療・福祉
小村井
小村井駅周辺は病院やクリニックが点在していて、急な体調不良のときも安心です。小児科も近くにあるので子どもがいる家庭には助かります。
自然環境
東あずま
東あずま公園は緑が多く、森林浴もできる広い公園です。桜の季節にはお花見スポットとしても人気で、子どもたちの遊び場としても賑わっています。
医療・福祉
墨田区は小児科や病院が多く、徒歩圏内で受診できるので、子どもが急に体調を崩したときも安心です。
子育て環境
墨田区は子育て支援が充実していて、訪問型保育支援や一時保育、親同士の交流の場があり、子育ての悩みを相談しやすい雰囲気があるので安心して子育てできると感じます。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...アイルイムーブル押上は東武亀戸線小村井駅から徒歩4分の距離にあり、駅から近いため友人知人を招待しやすく、コミュニケーションの機会も増えそうです。また、活気あふれるターミナル駅である東京駅へも乗車時間25分以内で都心部へダイレクトにアクセスできます。築11年で比較的あたらしく、RC造り、9階建て総戸数24戸のマンションです。 東京の新たなシンボルであるスカイツリーを臨む好立地です。イベントや季節によって趣向が凝らされた最先端のライトアップも見ものです。足元には人気のショップやレストラン等をラインナップした「東京スカイツリータウン」という新しい街が誕生し、大人から子供まで楽しめる注目スポットとなっています。「とうきょうスカイツリー駅」「押上駅」直結でアクセスも抜群です。
| 建物名 | アイルイムーブル押上(アイルイムーブルおしあげ) |
|---|---|
| 住所 | 東京都墨田区立花4丁目11-10 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築11年 |
| 階建(総戸数) | 9階建(24部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 26.35㎡〜26.35㎡ |
| 新築時価格 | 2550万円〜2620万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 344万円/坪〜358万円/坪 |
| 想定賃料 | 8.2万円〜8.4万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 資産性スコア |
| 共用部 |
|
|---|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | 日神管理㈱ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 小村井駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1K | 26.35m² | 2,808万円 | 2,375万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
東京スカイツリーが誕生し、一気に注目を集めた墨田区のマンション。押上や錦糸町、両国、向島など住宅街が多い地域として有名です。墨田区のマンションはファミリー層が多く、2LDKや3LDKなどの広めの部屋に人気が集中しています。両国には国技館や江戸東京博物館があり、ちゃんこ鍋を求めて観光客が訪れる地域となっています。また、錦糸町は再開発が進み、とても住みやすい地域として人気となりました。錦糸町駅の北口にはアルカキット錦糸町が誕生し、大型ショッピングモールとして賑わっています。公共施設も充実しており、ウォータスライダー完備のすみだスポーツ健康センターや、墨田区立図書館でゆっくり本を読むなど、生活感溢れる便利な地域といえます。
小村井駅は東京都墨田区にあり、東武亀戸線が乗り入れています。交通の便も良く、JR錦糸町駅まではバスで20分程度で行けます。 単身用のマンションも数多くあり、駅前はコンビニやスーパー、ドラッグストアなど生活に必須な施設から、あると便利なお弁当屋まで様々な店舗があるので、買い物には不自由しません。駅の裏側には向島警察署もあるので、治安的にも安心です。
路線: