※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 5,279万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 43.56m² | 北 |
| 202 | 7,136万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 56.17m² | 北 |
| 203 | 5,301万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 43.56m² | - |
| 301 | 5,359万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 43.56m² | 北 |
| 303 | 5,359万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 43.56m² | 北 |
| 401 | 5,364万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 43.56m² | 北 |
| 403 | 5,364万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 43.56m² | 北 |
| 501 | 6,732万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 53.65m² | 北 |
| 502 | 4,082万円 | 価格を確認する | - | 1DK | 34.20m² | 北 |
| 602 | 4,541万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 36.29m² | 北 |
| 702 | 4,400万円 | 価格を確認する | - | 1DK | 36.29m² | 北 |
| 802 | 4,579万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 36.29m² | 北 |
| 901 | 4,515万円 | 価格を確認する | - | 1DK | 37.16m² | 北 |
| 902 | 9,193万円 | 価格を確認する | - | 2SLDK | 69.23m² | 北 |
| 903 | 4,517万円 | 価格を確認する | - | 1DK | 37.18m² | 北 |
| 1001 | 4,559万円 | 価格を確認する | - | 1DK | 37.18m² | 北 |
| 1003 | 4,559万円 | 価格を確認する | - | 1DK | 37.18m² | 北 |
| 1101 | 4,564万円 | 価格を確認する | - | 1DK | 37.18m² | 北 |
| 1103 | 4,564万円 | 価格を確認する | - | 1DK | 37.18m² | 北 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...参考相場価格
5,279万円63万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...交通の利便性
神保町
神保町駅は都心のどこに行くにもアクセスが良いですが、朝の通勤時間帯はかなり混雑します。人混みが苦手な方には少し大変かもしれません。
住みやすさ
九段下
駅周辺はイベント時に警察の巡回が強化されるので、普段以上に安全に感じます。
防災・安全性
ベランダに煤煙が多いことがあり、空気の汚れが気になる日もあります。
医療・福祉
千代田区の医療機関は多いですが、人気の小児科は混雑していて待ち時間が長いことが多いです。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...パトリス神保町は都営三田線神保町駅から徒歩2分の距離にあり、駅からごく近く生活ペースもスムーズで便利です。また、活気あふれるターミナル駅である東京駅へも乗車時間8分以内で都心へのアクセスも良好です。築13年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、11階建てのマンションです。 大手興行会社が取り上げない名作を楽しめる映画館「岩波ホール」が近くにあるマンションです。ミニシアターの先駆け的な存在で、社会問題を取り上げた作品やアジア、アフリカなどの作品を上映しており、連日満員になるほど人気の映画館となっています。
| 建物名 | パトリス神保町(パトリスじんぼうちょう) |
|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町2丁目4-64 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築13年 |
| 階建(総戸数) | 11階建(-部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 34.2㎡〜69.23㎡ |
| 新築時価格 | -万円〜-万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 395万円/坪〜439万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:- 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 不明 |
| 資産性スコア |
| 構造 |
|
|---|---|
| 管理・セキュリティ |
|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | - |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 神保町駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1DK | 37.18m² | 4,538万円 | 4,109万円 |
| 1LDK | 43.56m² | 5,359万円 | 6,210万円 |
| 2LDK | 56.17m² | 7,136万円 | 1億61万円 |
| 2SLDK | 69.23m² | 9,193万円 | 8,815万円 |
売買履歴 0件

みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10 | 成約6,500万円 | 199万円/m² | 9階 | 32.51m² | 1LDK | シティインデックス千代田神保町 | 築11年 |
| 2025/09 | 成約8,600万円 | 243万円/m² | 11階 | 35.38m² | 1LDK | ルジェンテ千代田神保町 | 築9年 |
| 2025/04 | 成約2,995万円 | 134万円/m² | 14階 | 22.24m² | 1K | メインステージ九段下 | 築13年 |
| オススメ | パトリス神保町の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2024/09 | 成約8,000万円 | 171万円/m² | 12階 | 46.65m² | 1LDK | アイルイムーブル御茶ノ水 | 築10年 |
| 2024/07 | 成約6,370万円 | 151万円/m² | 5階 | 42.00m² | 1LDK | メインステージ九段下 | 築13年 |
| 2024/04 | 成約1億1,800万円 | 206万円/m² | 10階 | 57.05m² | 2LDK | レフィール千代田神保町 | 築12年 |
| 2024/01 | 成約1億440万円 | 182万円/m² | 12階 | 57.05m² | 2LDK | レフィール千代田神保町 | 築11年 |
| 2023/12 | 成約3,200万円 | 127万円/m² | 8階 | 25.16m² | 1K | アイルイムーブル御茶ノ水 | 築9年 |
| 2023/09 | 成約3,880万円 | 127万円/m² | 12階 | 30.41m² | 1K | メインステージ九段下 | 築12年 |
| 2023/06 | 成約5,140万円 | 158万円/m² | 12階 | 32.51m² | 1LDK | シティインデックス千代田神保町 | 築9年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
皇居、国会議事堂、最高裁判所と、まさに日本の中心といえる千代田区。あまり居住地としてイメージが少ない千代田区のマンションですが、やはり高級マンションが人気のようです。官公庁の施設が多いため23区の中で人口は最小エリアです。千代田区のマンションの特徴は、一番町、丸ノ内、有楽町などに高級マンションが点在していること。また、神田周辺についてはワンルームマンションが多く、学生の方を中心としてワンルームマンションが人気です。千代田区はスポーツセンターや総合病院、図書館などのレベルが高く、中古マンションの購入層は所得が高い高齢者の方や所得が多い単身者に需要が高いエリアとなっています。