※騰落率・価格推移は101のお部屋を基準に算出
| 号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2,032万円 | 価格を確認する | 2,390万円 | 1K | 20.01m² | - | 
| 102 | 2,046万円 | 価格を確認する | 2,390万円 | 1K | 20.01m² | - | 
| 103 | 2,173万円 | 価格を確認する | 2,390万円 | 1K | 21.54m² | - | 
| 201 | 2,186万円 | 価格を確認する | 2,430万円 | 1K | 20.29m² | - | 
| 202 | 2,131万円 | 価格を確認する | 2,400万円 | 1K | 19.73m² | - | 
| 203 | 2,186万円 | 価格を確認する | 2,430万円 | 1K | 20.29m² | - | 
| 204 | 2,131万円 | 価格を確認する | 2,400万円 | 1K | 19.73m² | - | 
| 205 | 2,160万円 | 価格を確認する | 2,430万円 | 1K | 20.01m² | - | 
| 206 | 2,287万円 | 価格を確認する | 2,430万円 | 1K | 21.54m² | - | 
| 301 | 2,186万円 | 価格を確認する | 2,450万円 | 1K | 20.29m² | - | 
| 302 | 2,132万円 | 価格を確認する | 2,420万円 | 1K | 19.73m² | - | 
| 303 | 2,186万円 | 価格を確認する | 2,450万円 | 1K | 20.29m² | - | 
| 304 | 2,132万円 | 価格を確認する | 2,420万円 | 1K | 19.73m² | - | 
| 305 | 2,155万円 | 価格を確認する | 2,450万円 | 1K | 20.01m² | - | 
| 306 | 2,282万円 | 価格を確認する | 2,450万円 | 1K | 21.54m² | - | 
| 401 | 2,182万円 | 価格を確認する | 2,470万円 | 1K | 20.29m² | - | 
| 402 | 2,128万円 | 価格を確認する | 2,440万円 | 1K | 19.73m² | - | 
| 403 | 2,182万円 | 価格を確認する | 2,470万円 | 1K | 20.29m² | - | 
| 404 | 2,128万円 | 価格を確認する | 2,440万円 | 1K | 19.73m² | - | 
| 405 | 2,151万円 | 価格を確認する | 2,470万円 | 1K | 20.01m² | - | 
| 406 | 2,277万円 | 価格を確認する | 2,470万円 | 1K | 21.54m² | - | 
| 501 | 2,189万円 | 価格を確認する | 2,490万円 | 1K | 20.29m² | - | 
| 502 | 2,133万円 | 価格を確認する | 2,460万円 | 1K | 19.73m² | - | 
| 503 | 2,189万円 | 価格を確認する | 2,490万円 | 1K | 20.29m² | - | 
| 504 | 2,133万円 | 価格を確認する | 2,460万円 | 1K | 19.73m² | - | 
| 505 | 2,158万円 | 価格を確認する | 2,490万円 | 1K | 20.01m² | - | 
| 506 | 2,283万円 | 価格を確認する | 2,490万円 | 1K | 21.54m² | - | 
| 601 | 2,183万円 | 価格を確認する | 2,510万円 | 1K | 20.29m² | - | 
| 602 | 2,127万円 | 価格を確認する | 2,480万円 | 1K | 19.73m² | - | 
| 603 | 2,183万円 | 価格を確認する | 2,510万円 | 1K | 20.29m² | - | 
| 604 | 2,127万円 | 価格を確認する | 2,480万円 | 1K | 19.73m² | - | 
| 605 | 4,200万円 | 価格を確認する | 3,130万円 | 1LDK | 40.02m² | - | 
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
85%築16年新築時価格
2,390万円-358万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
2,032万円65万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...防災・安全性
東中野
東中野駅周辺は治安が良好で、重要犯罪の発生も少なく安心して暮らせます。防犯カメラやパトロール隊の巡回もあり、地域住民の安心感につながっています。
地域コミュニティ
落合
駅周辺には老舗の居酒屋やコインランドリー、銭湯が多く、昔ながらの下町の雰囲気が残っています。
教育環境
新宿区は大学や学校が多く、学習塾や習い事の施設も豊富なので、子どもの教育の選択肢が広いのが魅力です。
防災・安全性
新宿区天神町の地震時の安全性は5段階中4で、都内全体で下位30.6%と評価されています。火災のリスクも考慮されているので、災害時の備えは必要だと感じます。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションはJR中央線東中野駅から徒歩8分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、首都圏有数のターミナル駅である新宿駅へも乗車時間6分以内で都心へスムーズにアクセスできます。築16年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、6階建て総戸数32戸のマンションです。
| 建物名 | プレール・ドゥーク北新宿IV(プレール・ドゥークきたしんじゅくフォー) | 
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区北新宿4丁目22-8 | 
| アクセス | |
| 築年数 | 築16年 | 
| 階建(総戸数) | 6階建(32部屋) | 
| 建築構造 | RC造 | 
| 専有面積 | 19.73㎡〜40.02㎡ | 
| 新築時価格 | 2390万円〜3130万円 | 
| 参考相場価格 | 
 | 
| 参考相場価格の坪単価 | 333万円/坪〜357万円/坪 | 
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- | 
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| 資産性スコア | 
| 共用部 | 
 | 
|---|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% | 
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% | 
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% | 
| 管理会社 | ㈱キノシタ・マネージメント | 
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² | 
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² | 
| 管理準備金※1 | -円/m² | 
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² | 
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 東中野駅 平均 | 
|---|---|---|---|
| 1K | 20.01m² | 2,160万円 | 2,124万円 | 
| 1LDK | 40.02m² | 4,200万円 | 4,398万円 | 
| 年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/02 | 新築3,140万円 | 78万円/m2 | 6階 | 40.02m² | 1LDK | -- | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2009/02 | 新築2,510万円 | 123万円/m2 | 6階 | 20.29m² | 1K | -- | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2009/02 | 新築2,480万円 | 122万円/m2 | 5階 | 20.29m² | 1K | -- | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2009/02 | 新築2,480万円 | 122万円/m2 | 4階 | 20.29m² | 1K | -- | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2009/02 | 新築2,450万円 | 120万円/m2 | 3階 | 20.29m² | 1K | -- | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2009/02 | 新築2,420万円 | 119万円/m2 | 2階 | 20.29m² | 1K | -- | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2009/02 | 新築2,490万円 | 126万円/m2 | 6階 | 19.73m² | 1K | -- | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2009/02 | 新築2,460万円 | 124万円/m2 | 5階 | 19.73m² | 1K | -- | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
| 年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 成約1億2,100万円 | 209万円/m2 | 16階 | 57.70m² | 2LDK | ザ・パークハウス新宿タワー | 築13年 | 
| 2025/09 | 成約4,370万円 | 145万円/m2 | 9階 | 30.06m² | 1K | パークリュクス西新宿 | 築13年 | 
| 2025/09 | 成約7,680万円 | 156万円/m2 | 11階 | 48.96m² | 1LDK | レグノ・セレーノ | 築17年 | 
| オススメ | プレール・ドゥーク北新宿IVの 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/08 | 成約6,500万円 | 172万円/m2 | 5階 | 37.69m² | 1LDK | パークリュクス西新宿 | 築13年 | 
| 2025/07 | 成約4,000万円 | 114万円/m2 | 4階 | 35.00m² | 1K | アゼリアテラス新宿 | 築18年 | 
| 2025/07 | 成約8,900万円 | 145万円/m2 | 5階 | 60.98m² | 3LDK | クレストレジデンス東中野ガーデンレジデンス | 築16年 | 
| 2025/06 | 成約3,400万円 | 138万円/m2 | 3階 | 24.60m² | 1R | レグノ・セレーノ | 築17年 | 
| 2025/06 | 成約9,400万円 | 161万円/m2 | 8階 | 58.36m² | 2LDK | ジオ西新宿ツインレジデンスEAST棟 | 築12年 | 
| 2025/06 | 成約7,500万円 | 130万円/m2 | 2階 | 57.66m² | 2LDK | ザ・パークハウス新宿柏木 | 築13年 | 
| 2025/05 | 成約3,180万円 | 119万円/m2 | 2階 | 26.58m² | 1R | シティハウス新宿柏木 | 築21年 | 

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
都庁や歌舞伎町が頭に浮かぶ新宿区ですが、学生が多い高田馬場、高級料亭が連なる神楽坂、予備校が乱立する四谷など、地域によって雰囲気がまったく異なります。また、新宿区はもっとも外国人登録者が多い地区として有名で、とくに大久保周辺は小さなエリアに外国人居住者が数多く暮らしている独特な地域です。新宿区のマンションは高層マンションが連なるエリアと、一戸建てや低層マンションが多いエリアが混在し、全体的に雑多な印象を持つ地域といえます。各施設数も多いため、ショッピングや病院、図書館利用など生活利便性は抜群です。