※騰落率・価格推移は101のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1億1,732万円 | 価格を確認する | 1億450万円 | 22.7万円/月 | 3LDK | 60.56m² 南西 |
| 102 | 1億1,914万円 | 価格を確認する | 1億340万円 | 22.5万円/月 | 2LDK | 62.16m² 南西 |
| 103 | 1億4,330万円 | 価格を確認する | 1億2,590万円 | 25.8万円/月 | 3LDK | 71.49m² 南東 |
| 104 | 9,592万円 | 価格を確認する | 8,420万円 | 18.5万円/月 | 2LDK | 50.40m² 南東 |
| 105 | 1億1,653万円 | 価格を確認する | 1億50万円 | 22.5万円/月 | 3LDK | 60.22m² 南東 |
| 106 | 1億2,031万円 | 価格を確認する | 1億390万円 | 23.4万円/月 | 3LDK | 62.61m² 南東 |
| 107 | 1億2,361万円 | 価格を確認する | 1億690万円 | 23.5万円/月 | 3LDK | 64.38m² 南東 |
| 108 | 1億4,255万円 | 価格を確認する | 1億2,470万円 | 25.3万円/月 | 3LDK | 70.16m² 南東 |
| 201 | 1億2,300万円 | 価格を確認する | 9,920万円 | 23.6万円/月 | 3LDK | 60.56m² 南西 |
| 202 | 1億2,278万円 | 価格を確認する | 9,810万円 | 23.4万円/月 | 2LDK | 62.16m² 南西 |
| 203 | 1億4,505万円 | 価格を確認する | 1億1,860万円 | 26.9万円/月 | 3LDK | 71.49m² 南東 |
| 204 | 9,910万円 | 価格を確認する | 8,090万円 | 19.5万円/月 | 2LDK | 50.40m² 南東 |
| 205 | 1億2,017万円 | 価格を確認する | 9,520万円 | 23.5万円/月 | 3LDK | 60.22m² 南東 |
| 206 | 1億2,391万円 | 価格を確認する | 9,860万円 | 24.4万円/月 | 3LDK | 62.61m² 南東 |
| 207 | 1億2,732万円 | 価格を確認する | 1億160万円 | 24.5万円/月 | 3LDK | 64.38m² 南東 |
| 208 | 1億3,972万円 | 価格を確認する | 1億2,060万円 | 26.4万円/月 | 3LDK | 70.16m² 南東 |
| 209 | 1億1,886万円 | 価格を確認する | 9,640万円 | 23.4万円/月 | 3LDK | 58.48m² 北東 |
| 301 | 1億2,348万円 | 価格を確認する | 1億550万円 | 24万円/月 | 3LDK | 60.56m² 南西 |
| 302 | 1億2,329万円 | 価格を確認する | 1億440万円 | 23.7万円/月 | 2LDK | 62.16m² 南西 |
| 303 | 1億5,075万円 | 価格を確認する | 1億2,590万円 | 27.3万円/月 | 3LDK | 71.49m² 南東 |
| 304 | 9,952万円 | 価格を確認する | 8,570万円 | 19.8万円/月 | 2LDK | 50.40m² 南東 |
| 305 | 1億2,066万円 | 価格を確認する | 1億150万円 | 23.9万円/月 | 3LDK | 60.22m² 南東 |
| 306 | 1億2,442万円 | 価格を確認する | 1億490万円 | 24.7万円/月 | 3LDK | 62.61m² 南東 |
| 307 | 1億2,784万円 | 価格を確認する | 1億790万円 | 24.9万円/月 | 3LDK | 64.38m² 南東 |
| 308 | 1億4,801万円 | 価格を確認する | 1億2,690万円 | 26.8万円/月 | 3LDK | 70.16m² 南東 |
| 309 | 1億2,349万円 | 価格を確認する | 1億320万円 | 23.7万円/月 | 3LDK | 58.48m² 北東 |
| 401 | 1億9,558万円 | 価格を確認する | 1億8,350万円 | 32.2万円/月 | 3LDK | 90.88m² 南西 |
| 402 | 1億5,340万円 | 価格を確認する | 1億4,000万円 | 27.1万円/月 | 3LDK | 71.49m² 南東 |
| 403 | 1億509万円 | 価格を確認する | 9,090万円 | 19.8万円/月 | 2LDK | 50.40m² 南東 |
| 404 | 1億2,712万円 | 価格を確認する | 1億720万円 | 23.7万円/月 | 3LDK | 60.22m² 南東 |
| 405 | 1億2,863万円 | 価格を確認する | 1億1,060万円 | 24.6万円/月 | 3LDK | 62.61m² 南東 |
| 406 | 1億3,217万円 | 価格を確認する | 1億1,360万円 | 24.7万円/月 | 3LDK | 64.38m² 南東 |
| 407 | 1億4,793万円 | 価格を確認する | 1億3,880万円 | 26.6万円/月 | 3LDK | 70.16m² 南東 |
| 408 | 1億2,567万円 | 価格を確認する | 1億840万円 | 23.6万円/月 | 3LDK | 58.48m² 北東 |
| 501 | 1億3,013万円 | 価格を確認する | 1億2,790万円 | 24.2万円/月 | 2LDK | 62.16m² 南西 |
| 502 | 1億5,349万円 | 価格を確認する | 1億4,670万円 | 27.9万円/月 | 3LDK | 71.49m² 南東 |
| 503 | 1億519万円 | 価格を確認する | 9,650万円 | 20.4万円/月 | 2LDK | 50.40m² 南東 |
| 504 | 1億2,723万円 | 価格を確認する | 1億1,380万円 | 24.4万円/月 | 3LDK | 60.22m² 南東 |
| 505 | 1億3,119万円 | 価格を確認する | 1億1,720万円 | 25.2万円/月 | 3LDK | 62.61m² 南東 |
| 506 | 1億3,480万円 | 価格を確認する | 1億2,020万円 | 25.4万円/月 | 3LDK | 64.38m² 南東 |
| 507 | 1億4,802万円 | 価格を確認する | 1億4,550万円 | 27.4万円/月 | 3LDK | 70.16m² 南東 |
| 508 | 1億2,577万円 | 価格を確認する | 1億1,500万円 | 24.3万円/月 | 3LDK | 58.48m² 北東 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...販売中物件が1件あります
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2024/04 | 新築1億1,370万円 | 188万円/m² | 5階 | 60.22m² | 3LDK | -- |
| 2024/04 | 新築9,660万円 | 191万円/m² | 5階 | 50.40m² | 2LDK | -- |
| 2024/04 | 新築1億4,670万円 | 205万円/m² | 5階 | 71.49m² | 3LDK | -- |
| 2024/04 | 新築1億2,780万円 | 205万円/m² | 5階 | 62.16m² | 2LDK | -- |
| 2024/04 | 新築1億850万円 | 185万円/m² | 4階 | 58.48m² | 3LDK | -- |
| 2024/04 | 新築1億3,880万円 | 197万円/m² | 4階 | 70.16m² | 3LDK | -- |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10 | 成約9,490万円 | 176万円/m² | 5階 | 53.91m² | 1LDK | ピアース上野毛レジデンス | 築3年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
112%築2年新築時価格
1億450万円+1,282万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
1億1,732万円1088万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...周辺環境
近くに自然が多く落ち着いた雰囲気で暮らせる
アクセス
最寄り駅の上野毛駅が近く交通の便が良い
買い物・生活利便性
上野毛
ラーメンやカレーなど飲食店の数は多く、外食の選択肢が豊富です。
自然環境
二子玉川
二子玉川公園は世田谷区の宝石のような場所で、ショッピングや食事の後のリフレッシュや、子どもと一日中遊ぶ場所としても最適です。四季折々の自然を楽しめるのが魅力です。
防災・安全性
世田谷区は震度6強の揺れが広範囲に予想されていて、建物の倒壊や火災のリスクも高いと聞き、日頃からの備えが必要だと実感しています。特に木造住宅が多いエリアは注意が必要だと思います。
子育て環境
世田谷区は都心に近いのに緑が多く、子どもと一緒にのびのび過ごせる環境が整っていると感じます。公園も多く、週末は子どもたちと色々な場所に出かけられるのが嬉しいです。保育園の待機児童対策も進んで...
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは東急大井町線上野毛駅から徒歩12分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、主要ターミナル駅である渋谷駅へも乗車時間22分以内で駅ビルとその周辺での食事やショッピングも楽しめます。築2年でほぼ新築といえ、RC造り、5階建て総戸数42戸のマンションです。
| 建物名 | ヴェレーナグラン二子玉川(ヴェレーナグランフタコタマガワ) |
|---|---|
| 住所 | 東京都世田谷区上野毛2丁目12-1 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築2年 |
| 階建(総戸数) | 5階建(42部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 50.4㎡〜90.88㎡ |
| 新築時価格 | 8090万円〜18350万円 157.5万円/m²〜207.4万円/m² 平均:11202万円/m² |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 629万円/坪〜712万円/坪 |
| 想定賃料 | 18.5万円〜32.2万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 資産性スコア |
| 駐車場・駐輪場 |
|
|---|---|
| その他 |
|
| 駐車場 | 10台 駐車費※1:25000/月 ~ 33000/月 駐車設置率:24% |
|---|---|
| バイク置き場 | 2台 駐車設置率:5% |
| 駐輪場 | 54台 駐輪場設置率:129% |
| 管理会社 | 大和地所コミュニティライフ(株) |
|---|---|
| 管理費※1 | 月297円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月115円/m² |
| 管理準備金※1 | 297円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | 13810円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 上野毛駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 2LDK | 50.4m² | 1億519万円 | 9,783万円 |
| 3LDK | 62.61m² | 1億2,732万円 | 1億2,112万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
セレブイメージが強い世田谷区のマンション。経堂や三軒茶屋、玉川、用賀、上北沢などオシャレな地域が多く、閑静な住宅街に低層マンションが多い地域として有名です。田園都市線の沿線地域のため、渋谷を起点として生活をする方が多いのが特徴です。世田谷区は世田谷公園、砧公園、駒沢公園、馬事公苑、多摩川など、緑地が豊富な点も人気の一つとなっており、老夫婦や子育てファミリーで公園を楽しむ姿が見られます。また、環状8号と7号に隣接するマンションにおいては騒音や排気ガスが気になるという声も聞きます。