横浜市港南区・港南中央駅 徒歩11分・築3年
※騰落率・価格推移は401のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 4,876万円 | 価格を確認する | 5,398万円 | 14.8万円/月 3.6% | 2LDK | 58.67m² 西 |
| 402 | 4,935万円 | 価格を確認する | 5,598万円 | 14.9万円/月 3.6% | 2LDK | 58.99m² 南 |
| 403 | 3,920万円 | 価格を確認する | 4,598万円 | 11.2万円/月 3.4% | 1LDK | 46.64m² 南 |
| 404 | 5,943万円 | 価格を確認する | 6,498万円 | 17万円/月 3.4% | 3LDK | 72.72m² 南 |
| 405 | 5,874万円 | 価格を確認する | 6,698万円 | 17.1万円/月 3.5% | 3LDK | 71.25m² 南 |
| 406 | 5,874万円 | 価格を確認する | 6,698万円 | 17.1万円/月 3.5% | 3LDK | 71.25m² 南 |
| 407 | 5,846万円 | 価格を確認する | 6,598万円 | 17.1万円/月 3.5% | 3LDK | 71.25m² 南 |
| 408 | 6,172万円 | 価格を確認する | 7,048万円 | 17.6万円/月 3.4% | 3LDK | 75.29m² 南 |
| 409 | 6,172万円 | 価格を確認する | 7,048万円 | 17.6万円/月 3.4% | 3LDK | 75.29m² 南 |
| 410 | 6,161万円 | 価格を確認する | 6,998万円 | 17.6万円/月 3.4% | 3LDK | 75.29m² 南 |
| 411 | 6,163万円 | 価格を確認する | 6,998万円 | 17.6万円/月 3.4% | 3LDK | 75.32m² 南 |
| 412 | 6,581万円 | 価格を確認する | 7,498万円 | 19万円/月 3.5% | 3LDK | 80.43m² 南 |
| 413 | 5,969万円 | 価格を確認する | 6,598万円 | 17.2万円/月 3.5% | 3LDK | 73.44m² 南東 |
| 414 | 5,969万円 | 価格を確認する | 6,598万円 | 17.2万円/月 3.5% | 3LDK | 73.44m² 南東 |
| 415 | 5,969万円 | 価格を確認する | 6,598万円 | 17.2万円/月 3.5% | 3LDK | 73.44m² 南東 |
| 416 | 6,308万円 | 価格を確認する | 6,848万円 | 18.4万円/月 3.5% | 3LDK | 77.92m² 南東 |
| 417 | 6,307万円 | 価格を確認する | 6,798万円 | 18.4万円/月 3.5% | 3LDK | 77.91m² 南東 |
| 418 | 6,311万円 | 価格を確認する | 6,848万円 | 18.4万円/月 3.5% | 3LDK | 77.95m² 南東 |
| 419 | 5,563万円 | 価格を確認する | 5,998万円 | 16.4万円/月 3.5% | 3LDK | 68.12m² 南西 |
| 420 | 5,548万円 | 価格を確認する | 6,048万円 | 16.4万円/月 3.5% | 3LDK | 67.86m² 南西 |
| 421 | 5,548万円 | 価格を確認する | 6,098万円 | 16.4万円/月 3.5% | 3LDK | 67.86m² 南西 |
| 422 | 5,590万円 | 価格を確認する | 6,148万円 | 16.4万円/月 3.5% | 3LDK | 68.12m² 南西 |
| 423 | 5,590万円 | 価格を確認する | 6,198万円 | 16.4万円/月 3.5% | 3LDK | 68.12m² 南 |
| 424 | 5,547万円 | 価格を確認する | 6,068万円 | 16.4万円/月 3.5% | 3LDK | 67.86m² 南 |
| 425 | 5,547万円 | 価格を確認する | 6,068万円 | 16.4万円/月 3.5% | 3LDK | 67.86m² 南 |
| 426 | 5,590万円 | 価格を確認する | 6,198万円 | 16.4万円/月 3.5% | 3LDK | 68.12m² 南 |
| 427 | 6,351万円 | 価格を確認する | 6,898万円 | 18.4万円/月 3.5% | 3LDK | 77.98m² 西 |
| 428 | 5,777万円 | 価格を確認する | 5,968万円 | 17.1万円/月 3.5% | 3LDK | 71.30m² 西 |
| 429 | 5,777万円 | 価格を確認する | 5,998万円 | 17.1万円/月 3.5% | 3LDK | 71.30m² 西 |
| 430 | 5,777万円 | 価格を確認する | 5,998万円 | 17.1万円/月 3.5% | 3LDK | 71.30m² 西 |
| 431 | 5,776万円 | 価格を確認する | 5,798万円 | 17.1万円/月 3.5% | 3LDK | 71.30m² 西 |
| 432 | 5,822万円 | 価格を確認する | 6,198万円 | 17.1万円/月 3.5% | 3LDK | 71.30m² 西 |
| 433 | 5,589万円 | 価格を確認する | 5,798万円 | 16.5万円/月 3.5% | 3LDK | 68.56m² 南西 |
| 434 | 5,773万円 | 価格を確認する | 5,998万円 | 16.9万円/月 3.5% | 3LDK | 70.86m² 南 |
| 435 | 5,774万円 | 価格を確認する | 5,898万円 | 16.9万円/月 3.5% | 3LDK | 70.86m² 南西 |
| 436 | 5,774万円 | 価格を確認する | 6,048万円 | 16.9万円/月 3.5% | 3LDK | 70.86m² 南 |
| 437 | 5,783万円 | 価格を確認する | 6,198万円 | 16.9万円/月 3.5% | 3LDK | 70.86m² 南西 |
| 438 | 5,783万円 | 価格を確認する | 6,198万円 | 16.9万円/月 3.5% | 3LDK | 70.86m² 南西 |
| 439 | 6,113万円 | 価格を確認する | 6,498万円 | 17.6万円/月 3.5% | 3LDK | 75.11m² 南 |
| 440 | 5,807万円 | 価格を確認する | 6,398万円 | 16.9万円/月 3.5% | 3LDK | 70.75m² 南 |
| 441 | 6,100万円 | 価格を確認する | 6,698万円 | 17.6万円/月 3.5% | 3LDK | 75.17m² 南 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示されている価格および賃料は、弊社独自のアルゴリズムによる算出値であ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...販売中物件が6件あります
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2026/02 | 成約5,240万円 | 77万円/m² | 4階 | 67.86m² | 3LDK | 築3年 |
| 2026/01 | 成約5,500万円 | 77万円/m² | 5階 | 70.86m² | 3LDK | 築3年 |
| 2025/12 | 成約5,780万円 | 81万円/m² | 4階 | 71.30m² | 3LDK | 築2年 |
| 2025/09 | 成約5,670万円 | 80万円/m² | 6階 | 70.86m² | 3LDK | 築2年 |
| 2025/09 | 成約7,300万円 | 89万円/m² | 8階 | 81.70m² | 3LDK | 築2年 |
| 2025/08 | 成約6,400万円 | 82万円/m² | 7階 | 77.98m² | 3LDK | 築2年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
販売中物件が6件あります
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | 採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | 販売 5,500万円 | 77万円/m² | 5階 | 70.86m² | 3LDK | 3年 | 南西 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

販売履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、販売履歴を掲載していま...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
90%築3年新築時価格
5,398万円-522万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
4,876万円45万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...お部屋
部屋の開放感やバルコニーの広さが魅力だった
周辺環境
港南中央駅にヨークマートがあり夜も遅くまで営業していて便利
防災・安全性
港南中央
港南中央駅周辺では避難場所の情報が自治体の公式サイトや防災アプリで確認できます。電話でも最新の避難指示や避難場所の開設状況を自動音声で聞くことができるので、インターネットが使えない方でも安心...
教育環境
上大岡
駅周辺は便利ですが、駅前のごちゃごちゃした雰囲気が苦手な人には落ち着かないかもしれません。子どもの通学路が繁華街を通る場合は少し心配です。
子育て環境
港南区は保育園が38園もあり、小さな子どもを預けられる施設が多いので、共働きの家庭にはとても助かっています。駅周辺には大きな公園や教育施設も多く、子育てしやすい環境だと感じます。
医療・福祉
港南台駅周辺には大きな病院やクリニックが多く、内科や歯科、整形外科など幅広い診療科が揃っています。徒歩や自転車で通える距離に医療機関があるので、子どもや高齢者がいる家庭も安心です。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにした参考コンテンツです。口コミの内容は必ずしも正...このマンションは横浜市営地下鉄ブルーライン港南中央駅から徒歩11分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、主要ターミナル駅である横浜駅へも乗車時間16分以内で都心へスマートに移動できます。築3年でほぼ新築といえ、RC造り、8階建て総戸数193戸の今人気の大規模マンションで、共用スペースも充実しています。
| 建物名 | ヴェレーナシティ パレ・ド・マジェステ(ヴェレーナシティパレドマジェステ) |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区港南2丁目1269-1 |
| アクセス |
|
| 築年数 | 築3年 |
| 階建(総戸数) | 8階建(193部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 46.64㎡〜93.68㎡ |
| 新築時価格 | 4398万円〜8698万円 80.4万円/m²〜102.9万円/m² 平均:6506万円/m² |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 265万円/坪〜278万円/坪 |
| 想定賃料 | 10.6万円〜21.7万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 資産性スコア |
| 共用部 |
|
|---|---|
| 管理・セキュリティ |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| その他 |
|
| 駐車場 | 138台 駐車費※1:4500/月 ~ 23000/月 駐車設置率:72% |
|---|---|
| バイク置き場 | 19台 駐車設置率:10% |
| 駐輪場 | 381台 駐輪場設置率:197% |
| 管理会社 | 大和地所コミュニティライフ(株) |
|---|---|
| 管理費※2 |
|
| 修繕積立金※2 |
|
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
※2 直近の販売物件から算出しています。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 港南中央駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1LDK | 46.64m² | 3,900万円 | 2,509万円 |
| 2LDK | 58.83m² | 4,872万円 | 3,341万円 |
| 3LDK | 71.3m² | 5,874万円 | 4,528万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。