※騰落率・価格推移は101のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2,703万円 | 価格を確認する | 2,680万円 | 1K | 25.52m² | 南西 |
| 102 | 2,703万円 | 価格を確認する | 2,680万円 | 1K | 25.52m² | 南西 |
| 201 | 2,792万円 | 価格を確認する | 2,750万円 | 1K | 25.52m² | 南西 |
| 202 | 2,792万円 | 価格を確認する | 2,750万円 | 1K | 25.52m² | 南西 |
| 203 | 2,815万円 | 価格を確認する | 2,740万円 | 1K | 25.96m² | 西 |
| 204 | 2,772万円 | 価格を確認する | 2,720万円 | 1K | 25.52m² | 西 |
| 205 | 2,772万円 | 価格を確認する | 2,720万円 | 1K | 25.52m² | 西 |
| 206 | 2,772万円 | 価格を確認する | 2,720万円 | 1K | 25.52m² | 西 |
| 207 | 2,772万円 | 価格を確認する | 2,720万円 | 1K | 25.52m² | 西 |
| 208 | 2,779万円 | 価格を確認する | 2,720万円 | 1K | 25.50m² | 西 |
| 209 | 2,779万円 | 価格を確認する | 2,730万円 | 1K | 25.50m² | 西 |
| 210 | 4,717万円 | 価格を確認する | 4,090万円 | 2DK | 42.81m² | 北西 |
| 301 | 2,849万円 | 価格を確認する | 2,780万円 | 1K | 25.52m² | 南西 |
| 302 | 2,849万円 | 価格を確認する | 2,780万円 | 1K | 25.52m² | 南西 |
| 303 | 2,874万円 | 価格を確認する | 2,770万円 | 1K | 25.96m² | 西 |
| 304 | 2,824万円 | 価格を確認する | 2,750万円 | 1K | 25.52m² | 西 |
| 305 | 2,824万円 | 価格を確認する | 2,750万円 | 1K | 25.52m² | 西 |
| 306 | 2,824万円 | 価格を確認する | 2,750万円 | 1K | 25.52m² | 西 |
| 307 | 2,824万円 | 価格を確認する | 2,750万円 | 1K | 25.52m² | 西 |
| 308 | 2,834万円 | 価格を確認する | 2,750万円 | 1K | 25.50m² | 西 |
| 309 | 2,834万円 | 価格を確認する | 2,760万円 | 1K | 25.50m² | 西 |
| 310 | 4,807万円 | 価格を確認する | 4,130万円 | 2DK | 42.81m² | 北西 |
| 401 | 2,865万円 | 価格を確認する | 2,800万円 | 1K | 25.52m² | 南西 |
| 402 | 2,865万円 | 価格を確認する | 2,800万円 | 1K | 25.52m² | 南西 |
| 403 | 2,835万円 | 価格を確認する | 2,770万円 | 1K | 25.52m² | 西 |
| 404 | 2,835万円 | 価格を確認する | 2,770万円 | 1K | 25.52m² | 西 |
| 405 | 2,835万円 | 価格を確認する | 2,770万円 | 1K | 25.52m² | 西 |
| 406 | 2,835万円 | 価格を確認する | 2,770万円 | 1K | 25.52m² | 西 |
| 407 | 2,844万円 | 価格を確認する | 2,770万円 | 1K | 25.50m² | 西 |
| 408 | 2,844万円 | 価格を確認する | 2,780万円 | 1K | 25.50m² | 西 |
| 409 | 4,849万円 | 価格を確認する | 4,160万円 | 2DK | 42.81m² | 北西 |
| 501 | 2,887万円 | 価格を確認する | 2,850万円 | 1R | 25.52m² | 西 |
| 502 | 2,852万円 | 価格を確認する | 2,790万円 | 1K | 25.50m² | 西 |
| 503 | 2,852万円 | 価格を確認する | 2,800万円 | 1K | 25.50m² | 西 |
| 504 | 4,864万円 | 価格を確認する | 4,190万円 | 2DK | 42.81m² | 北西 |
| 601 | 3,410万円 | 価格を確認する | 3,180万円 | 1DK | 29.92m² | 北西 |
| 602 | 3,097万円 | 価格を確認する | 3,020万円 | 1R | 27.31m² | 南東 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
101%築3年新築時価格
2,680万円+23万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
2,703万円82万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...自然環境
千鳥町
駅周辺は閑静な住宅街で、近くに公園も多く、子どもが遊ぶ場所には困りません。
防災・安全性
下丸子
下丸子駅周辺は大きな繁華街がないため、深夜まで騒がしくなることは少なく、治安面では比較的安心して暮らせるエリアです。
医療・福祉
小児科や内科、歯科などのクリニックが多く、子どもが体調を崩してもすぐに受診できるので安心です。
防災・安全性
羽田3丁目は地震時の危険度が都内でも非常に高いとされており、災害時の安全性には不安があります。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...東急池上線千鳥町駅より徒歩2分の距離にあるロアール千鳥町駅前、駅から近いため人通りも多いので女性の一人歩きも安心です。また、交通の要所となるターミナル駅である品川駅へも乗車時間21分以内で都心部へスマートに移動できます。築3年でほぼ新築といえ、RC造り、6階建て総戸数37戸のマンションです。
| 建物名 | ロアール千鳥町駅前(ロアールちどりちょうえきまえ) |
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区千鳥1丁目2₋21 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築3年 |
| 階建(総戸数) | 6階建(37部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 25.5㎡〜42.81㎡ |
| 新築時価格 | 2680万円〜4190万円 95.5万円/m²〜111.7万円/m² 平均:2924万円/m² |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 350万円/坪〜377万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 資産性スコア |
| 駐車場・駐輪場 |
|
|---|---|
| その他 |
|
| 駐車場 | 2台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:5% |
|---|---|
| バイク置き場 | 2台 駐車設置率:5% |
| 駐輪場 | 39台 駐輪場設置率:105% |
| 管理会社 | (株)シイ・アイ・シー |
|---|---|
| 管理費※1 | 月443円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月67円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | 1998円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 千鳥町駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1R | 26.42m² | 2,992万円 | 1,633万円 |
| 1K | 25.52m² | 2,829万円 | 1,855万円 |
| 1DK | 29.92m² | 3,410万円 | 2,147万円 |
| 2DK | 42.81m² | 4,828万円 | 2,685万円 |
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/09 | 新築3,010万円 | 110万円/m2 | 6階 | 27.31m² | 1R | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2022/09 | 新築3,190万円 | 106万円/m2 | 6階 | 29.92m² | 1DK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2022/09 | 新築4,190万円 | 97万円/m2 | 5階 | 42.81m² | 2DK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2022/09 | 新築2,700万円 | 105万円/m2 | 5階 | 25.50m² | 1K | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2022/09 | 新築2,800万円 | 109万円/m2 | 5階 | 25.50m² | 1K | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2022/09 | 新築2,850万円 | 111万円/m2 | 5階 | 25.52m² | 1R | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2022/09 | 新築4,150万円 | 96万円/m2 | 4階 | 42.81m² | 2DK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2022/09 | 新築2,790万円 | 109万円/m2 | 4階 | 25.50m² | 1K | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
モノづくり起点であり、国際線ターミナルとなった羽田空港によって観光産業も注目されている大田区のマンション。大田区は23区の中で面積が広い区として有名で、町工場が多い蒲田や大森地域と、高級住宅地としての田園調布が混在する地域です。大田区のマンションは庶民的で住みやすいという点で評価が高い地域が多いです。物価も比較的安く、子育て、子どもに関する支援も充実しています。広い大田区ですが、交通の便は地域によって様々です。JR京浜東北線が利用できる大森、蒲田エリアのマンションは人気ですが、バス利用や京浜急行電鉄を利用する地域は不便を感じる方も多いようです。
千鳥町駅は東京都大田区にあり、東京急行電鉄池上線が利用できます。このエリアは閑静な住宅街といった趣が漂っているのが特徴です。都会へのアクセスも比較的便利で、最近注目を浴びているスポットでもあります。買い物には、駅周辺にあるサミットストアが便利です。環八千鳥住宅公園や小学校もあり、ファミリー向けマンションも多く存在している地域です。