※騰落率・価格推移は2階のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2,634万円 | 価格を確認する | - | 2SLDK | 66.95m² | 南東 |
| 4階 | 1,400万円 | 価格を確認する | - | 2DK | 39.39m² | 南東 |
| 6階 | 1,965万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 55.80m² | 南東 |
| 6階 | 2,340万円 | 価格を確認する | - | 2SLDK | 66.95m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...参考相場価格
2,634万円83万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...地域コミュニティ
行徳
外国人住民が多いので、国際色豊かな雰囲気を感じることができます。
教育環境
南行徳
南行徳駅周辺には市立の小中学校があり、通学しやすい環境です。学校の数も多く、ファミリー層には便利だと思います。
子育て環境
市川市は保育料や給食費の無償化、医療費助成など行政の子育て支援が手厚く、子育て世帯にとってとても安心できる環境だと感じます。保育園や子育て支援施設も多く、子どもと一緒に気軽に利用できる場所が...
医療・福祉
0歳から高校生相当年齢までの子どもの医療費が全額または一部助成されているので、子どもがいる家庭にはとても助かります。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは東京メトロ東西線行徳駅から徒歩8分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、ビジネス・ショッピングの拠点となるターミナル駅である東京駅へも乗車時間34分以内で憧れの街がすぐそこです。築50年でSRC造り、7階建て総戸数26戸のマンションです。
| 建物名 | グリーンハイツ行徳 |
|---|---|
| 住所 | 千葉県市川市湊新田1丁目9-17 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築50年 |
| 階建(総戸数) | 7階建(26部屋) |
| 建築構造 | SRC造 |
| 専有面積 | 39.39㎡〜66.95㎡ |
| 新築時価格 | -万円〜-万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 115万円/坪〜130万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:- 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | - |
| 資産性スコア |
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | - |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 行徳駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 2DK | 39.39m² | 1,400万円 | 2,099万円 |
| 2SLDK | 66.95m² | 2,487万円 | 3,255万円 |
| 3LDK | 55.8m² | 1,965万円 | 4,083万円 |
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/11 | 成約760万円 | 25万円/m2 | 6階 | 29.85m² | 1K | 築43年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2017/02 | 成約930万円 | 18万円/m2 | 7階 | 50.22m² | 2DK | 築42年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2015/01 | 成約950万円 | 17万円/m2 | 6階 | 55.80m² | 2LDK | 築40年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2012/12 | 成約550万円 | 13万円/m2 | 3階 | 39.39m² | 2DK | 築37年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2011/08 | 成約550万円 | 15万円/m2 | 5階 | 34.62m² | 1DK | 築36年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2008/07 | 成約700万円 | 12万円/m2 | 6階 | 55.80m² | 3DK | 築33年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2006/03 | 成約1,180万円 | 23万円/m2 | 7階 | 50.22m² | 2DK | 築31年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2005/09 | 成約700万円 | 23万円/m2 | 6階 | 29.85m² | 1DK | 築30年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10 | 成約1,790万円 | 26万円/m2 | 4階 | 67.20m² | 3LDK | 行徳第二アクウェリヤスハイツ | 築51年 |
| 2025/08 | 成約1,505万円 | 27万円/m2 | 3階 | 55.30m² | 2DK | 行徳第二アクウェリヤスハイツ | 築51年 |
| 2025/07 | 成約2,470万円 | 36万円/m2 | 5階 | 67.20m² | 3LDK | 行徳第二アクウェリヤスハイツ | 築51年 |
| オススメ | グリーンハイツ行徳の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/05 | 成約2,799万円 | 39万円/m2 | 5階 | 70.28m² | 3SLDK | ビアメゾンロジェール | 築50年 |
| 2025/04 | 成約1,400万円 | 31万円/m2 | 4階 | 44.20m² | 2DK | 行徳第二アクウェリヤスハイツ | 築51年 |
| 2025/04 | 成約1,670万円 | 32万円/m2 | 7階 | 51.88m² | 2LDK | ポルテール行徳 | 築50年 |
| 2024/10 | 成約1,220万円 | 23万円/m2 | 5階 | 51.32m² | 3DK | ポルテール行徳 | 築50年 |
| 2023/03 | 成約2,050万円 | 21万円/m2 | 7階 | 96.21m² | 3LDK | ビアメゾンロジェール | 築48年 |
| 2022/10 | 成約1,550万円 | 37万円/m2 | 3階 | 41.87m² | 1LDK | 行徳第二アクウェリヤスハイツ | 築48年 |
| 2021/11 | 成約570万円 | 32万円/m2 | 3階 | 17.72m² | 1R | 丸英行徳コーポ | 築46年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。