※騰落率・価格推移は101のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 4,474万円 | 価格を確認する | 3,238万円 | 17.3万円/月 | 3LDK | 77.52m² - |
| 102 | 4,450万円 | 価格を確認する | 3,428万円 | 17.3万円/月 | 3LDK | 76.01m² - |
| 103 | 4,450万円 | 価格を確認する | 3,428万円 | 17.3万円/月 | 3LDK | 76.01m² - |
| 104 | 4,405万円 | 価格を確認する | 3,248万円 | 17.2万円/月 | 3LDK | 75.88m² - |
| 105 | 4,771万円 | 価格を確認する | 3,878万円 | 18.8万円/月 | 4LDK | 81.65m² - |
| 106 | 4,103万円 | 価格を確認する | 3,088万円 | 16.3万円/月 | 3LDK | 70.14m² - |
| 107 | 4,414万円 | 価格を確認する | 3,398万円 | 17.2万円/月 | 3LDK | 75.33m² - |
| 108 | 4,403万円 | 価格を確認する | 3,348万円 | 17.2万円/月 | 3LDK | 75.33m² - |
| 109 | 4,113万円 | 価格を確認する | 3,128万円 | 16.3万円/月 | 3LDK | 70.14m² - |
| 201 | 4,591万円 | 価格を確認する | 3,528万円 | 18.2万円/月 | 3LDK | 77.52m² - |
| 202 | 4,524万円 | 価格を確認する | 3,698万円 | 18.2万円/月 | 3LDK | 76.01m² - |
| 203 | 4,512万円 | 価格を確認する | 3,678万円 | 18.2万円/月 | 3LDK | 76.01m² - |
| 204 | 4,499万円 | 価格を確認する | 3,498万円 | 18.1万円/月 | 3LDK | 75.88m² - |
| 205 | 4,841万円 | 価格を確認する | 3,998万円 | 19.8万円/月 | 4LDK | 81.65m² - |
| 206 | 4,169万円 | 価格を確認する | 3,208万円 | 17.3万円/月 | 3LDK | 70.14m² - |
| 207 | 4,465万円 | 価格を確認する | 3,528万円 | 18.1万円/月 | 3LDK | 75.33m² - |
| 208 | 4,463万円 | 価格を確認する | 3,448万円 | 18.1万円/月 | 3LDK | 75.33m² - |
| 209 | 4,154万円 | 価格を確認する | 3,248万円 | 17.3万円/月 | 3LDK | 70.14m² - |
| 210 | 4,484万円 | 価格を確認する | 3,598万円 | 18.1万円/月 | 3LDK | 75.33m² - |
| 301 | 4,647万円 | 価格を確認する | 3,858万円 | 18.8万円/月 | 3LDK | 77.52m² - |
| 302 | 4,625万円 | 価格を確認する | 4,028万円 | 18.8万円/月 | 3LDK | 76.01m² - |
| 303 | 4,613万円 | 価格を確認する | 4,008万円 | 18.8万円/月 | 3LDK | 76.01m² - |
| 304 | 4,572万円 | 価格を確認する | 3,868万円 | 18.7万円/月 | 3LDK | 75.88m² - |
| 305 | 4,929万円 | 価格を確認する | 4,248万円 | 20.4万円/月 | 4LDK | 81.65m² - |
| 306 | 4,219万円 | 価格を確認する | 3,478万円 | 17.7万円/月 | 3LDK | 70.14m² - |
| 307 | 4,541万円 | 価格を確認する | 3,798万円 | 18.7万円/月 | 3LDK | 75.33m² - |
| 308 | 4,517万円 | 価格を確認する | 3,748万円 | 18.7万円/月 | 3LDK | 75.33m² - |
| 309 | 4,205万円 | 価格を確認する | 3,498万円 | 17.7万円/月 | 3LDK | 70.14m² - |
| 310 | 4,593万円 | 価格を確認する | 3,998万円 | 18.7万円/月 | 3LDK | 75.33m² - |
| 401 | 4,715万円 | 価格を確認する | 4,098万円 | 19万円/月 | 3LDK | 77.52m² - |
| 402 | 4,682万円 | 価格を確認する | 4,138万円 | 19万円/月 | 3LDK | 76.01m² - |
| 403 | 4,660万円 | 価格を確認する | 4,118万円 | 19万円/月 | 3LDK | 76.01m² - |
| 404 | 4,616万円 | 価格を確認する | 3,988万円 | 19万円/月 | 3LDK | 75.88m² - |
| 405 | 4,946万円 | 価格を確認する | 4,298万円 | 20.7万円/月 | 4LDK | 81.65m² - |
| 406 | 4,248万円 | 価格を確認する | 3,598万円 | 18万円/月 | 3LDK | 70.14m² - |
| 407 | 4,584万円 | 価格を確認する | 3,938万円 | 18.9万円/月 | 3LDK | 75.33m² - |
| 408 | 4,554万円 | 価格を確認する | 3,888万円 | 18.9万円/月 | 3LDK | 75.33m² - |
| 409 | 5,513万円 | 価格を確認する | 4,898万円 | 21.9万円/月 | 4LDK | 90.12m² - |
| 501 | 4,940万円 | 価格を確認する | 4,568万円 | 19.3万円/月 | 3LDK | 78.78m² - |
| 502 | 4,691万円 | 価格を確認する | 4,158万円 | 19.2万円/月 | 3LDK | 76.01m² - |
| 503 | 4,620万円 | 価格を確認する | 4,028万円 | 19.2万円/月 | 3LDK | 75.58m² - |
| 504 | 4,967万円 | 価格を確認する | 4,348万円 | 21万円/月 | 4LDK | 81.65m² - |
| 505 | 4,261万円 | 価格を確認する | 3,638万円 | 18.2万円/月 | 3LDK | 70.14m² - |
| 506 | 5,774万円 | 価格を確認する | 5,098万円 | 23万円/月 | 4LDK | 94.44m² - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示されている価格および賃料は、弊社独自のアルゴリズムによる算出値であ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...販売中物件が3件あります
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2017/01 | 成約4,480万円 | 54万円/m² | 5階 | 81.65m² | 3SLDK | 築16年 |
| 2015/11 | 成約4,800万円 | 53万円/m² | 4階 | 90.12m² | 4LDK | 築14年 |
| 2015/04 | 成約3,490万円 | 45万円/m² | 3階 | 77.52m² | 3LDK | 築14年 |
| 2015/04 | 成約3,480万円 | 49万円/m² | 3階 | 70.14m² | 3LDK | 築14年 |
| 2012/12 | 成約3,370万円 | 44万円/m² | 3階 | 75.33m² | 3LDK | 築11年 |
| 2012/09 | 成約3,800万円 | 46万円/m² | 3階 | 81.65m² | 3SLDK | 築11年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 成約6,270万円 | 85万円/m² | 3階 | 73.36m² | 3LDK | アトラスアリーナ武蔵新城ランドマークコート | 築20年 |
| 2026/03 | 成約6,780万円 | 80万円/m² | 6階 | 84.44m² | 3LDK | ザ・クレストシティパークコート | 築21年 |
| 2026/01 | 成約5,400万円 | 73万円/m² | 5階 | 73.36m² | 3LDK | アトラスアリーナ武蔵新城ランドマークコート | 築20年 |
| オススメ | コスモ武蔵中原ウイングコートの 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/12 | 成約5,780万円 | 78万円/m² | 3階 | 73.20m² | 3LDK | コスモステージ武蔵新城 | 築24年 |
| 2025/12 | 成約6,340万円 | 75万円/m² | 6階 | 84.44m² | 2SLDK | ザ・クレストシティ | 築20年 |
| 2025/11 | 成約6,300万円 | 83万円/m² | 5階 | 75.47m² | 3LDK | グランアルト武蔵新城 | 築23年 |
| 2025/10 | 成約3,320万円 | 60万円/m² | 5階 | 55.21m² | 2LDK | エンゼルハイム武蔵新城第2 | 築26年 |
| 2025/09 | 成約6,780万円 | 89万円/m² | 2階 | 75.47m² | 3LDK | グランアルト武蔵新城 | 築23年 |
| 2025/09 | 成約4,570万円 | 64万円/m² | 4階 | 70.80m² | 3LDK | コスモステージ武蔵新城 | 築24年 |
| 2025/08 | 成約7,400万円 | 84万円/m² | 1階 | 87.84m² | 3LDK | ザ・クレストシティサウスコート | 築20年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
138%築25年新築時価格
3,238万円+1,236万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
4,474万円59万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...このマンションはJR南武線武蔵新城駅から徒歩12分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、活気あふれるターミナル駅である品川駅へも乗車時間24分以内で行動範囲もぐっと広がりそうです。築25年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、5階建て総戸数44戸のマンションです。 マンションの近くには日本漫画博物館とも呼ばれる常楽寺があります。ここは本堂のふすまや壁に漫画が描かれているというめずらしいお寺です。中まで見る場合には事前の予約が必要ですが、その他にも周辺の古墳の石室なども含め重要な史跡がたくさんあります。
| 建物名 | コスモ武蔵中原ウイングコート |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区上小田中2丁目24-44 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築25年 |
| 階建(総戸数) | 5階建(44部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 70.14㎡〜94.44㎡ |
| 新築時価格 | 3088万円〜5098万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 191万円/坪〜207万円/坪 |
| 想定賃料 | 16.3万円〜23万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト㈱ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 武蔵新城駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 3LDK | 75.58m² | 4,512万円 | 5,481万円 |
| 4LDK | 81.65m² | 4,946万円 | 6,629万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。