※騰落率・価格推移は101のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 4,648万円 | 価格を確認する | 3,630万円 | 14.7万円/月 | 3LDK | 70.45m² - |
| 102 | 4,532万円 | 価格を確認する | 3,570万円 | 14.3万円/月 | 3LDK | 68.35m² - |
| 103 | 4,715万円 | 価格を確認する | 3,490万円 | 15.8万円/月 | 4LDK | 72.60m² - |
| 201 | 4,417万円 | 価格を確認する | 3,320万円 | 14.1万円/月 | 3LDK | 66.47m² - |
| 202 | 4,697万円 | 価格を確認する | 3,610万円 | 14.8万円/月 | 3LDK | 70.45m² - |
| 203 | 4,555万円 | 価格を確認する | 3,490万円 | 14.3万円/月 | 3LDK | 68.35m² - |
| 204 | 4,816万円 | 価格を確認する | 3,640万円 | 16万円/月 | 4LDK | 72.60m² - |
| 205 | 4,850万円 | 価格を確認する | 3,710万円 | 16万円/月 | 4LDK | 73.04m² - |
| 206 | 4,011万円 | 価格を確認する | 3,100万円 | 13.3万円/月 | 3LDK | 60.00m² - |
| 301 | 4,430万円 | 価格を確認する | 3,360万円 | 14.3万円/月 | 3LDK | 66.47m² - |
| 302 | 4,723万円 | 価格を確認する | 3,690万円 | 15万円/月 | 3LDK | 70.45m² - |
| 303 | 4,587万円 | 価格を確認する | 3,570万円 | 14.5万円/月 | 3LDK | 68.35m² - |
| 304 | 4,835万円 | 価格を確認する | 3,740万円 | 16.1万円/月 | 4LDK | 72.60m² - |
| 305 | 4,873万円 | 価格を確認する | 3,810万円 | 16.2万円/月 | 4LDK | 73.04m² - |
| 306 | 4,032万円 | 価格を確認する | 3,140万円 | 13.5万円/月 | 3LDK | 60.00m² - |
| 401 | 4,465万円 | 価格を確認する | 3,430万円 | 14.4万円/月 | 3LDK | 66.47m² - |
| 402 | 4,801万円 | 価格を確認する | 3,850万円 | 15.1万円/月 | 3LDK | 70.45m² - |
| 403 | 4,619万円 | 価格を確認する | 3,650万円 | 14.6万円/月 | 3LDK | 68.35m² - |
| 404 | 4,885万円 | 価格を確認する | 3,840万円 | 16.3万円/月 | 4LDK | 72.60m² - |
| 405 | 4,927万円 | 価格を確認する | 3,910万円 | 16.3万円/月 | 4LDK | 73.04m² - |
| 406 | 4,060万円 | 価格を確認する | 3,190万円 | 13.6万円/月 | 3LDK | 60.00m² - |
| 501 | 4,448万円 | 価格を確認する | 3,460万円 | 14.4万円/月 | 3LDK | 66.47m² - |
| 502 | 5,115万円 | 価格を確認する | 4,190万円 | 16.8万円/月 | 4LDK | 75.46m² - |
| 503 | 4,620万円 | 価格を確認する | 3,690万円 | 14.7万円/月 | 3LDK | 68.35m² - |
| 504 | 4,899万円 | 価格を確認する | 3,920万円 | 16.3万円/月 | 4LDK | 72.60m² - |
| 505 | 4,951万円 | 価格を確認する | 3,990万円 | 16.4万円/月 | 4LDK | 73.04m² - |
| 506 | 4,056万円 | 価格を確認する | 3,220万円 | 13.6万円/月 | 3LDK | 60.00m² - |
| 601 | 4,421万円 | 価格を確認する | 3,490万円 | 14.5万円/月 | 3LDK | 66.47m² - |
| 602 | 5,062万円 | 価格を確認する | 4,220万円 | 16.8万円/月 | 4LDK | 75.46m² - |
| 603 | 4,587万円 | 価格を確認する | 3,720万円 | 14.8万円/月 | 3LDK | 68.35m² - |
| 604 | 4,860万円 | 価格を確認する | 3,950万円 | 16.4万円/月 | 4LDK | 72.60m² - |
| 605 | 4,904万円 | 価格を確認する | 4,020万円 | 16.5万円/月 | 4LDK | 73.04m² - |
| 606 | 4,024万円 | 価格を確認する | 3,250万円 | 13.7万円/月 | 3LDK | 60.00m² - |
| 701 | 4,238万円 | 価格を確認する | 3,540万円 | 14.4万円/月 | 3LDK | 66.47m² - |
| 702 | 4,864万円 | 価格を確認する | 4,270万円 | 16.8万円/月 | 4LDK | 75.46m² - |
| 703 | 4,404万円 | 価格を確認する | 3,770万円 | 14.7万円/月 | 3LDK | 68.35m² - |
| 704 | 4,667万円 | 価格を確認する | 4,000万円 | 16.3万円/月 | 4LDK | 72.60m² - |
| 705 | 4,702万円 | 価格を確認する | 4,070万円 | 16.4万円/月 | 4LDK | 73.04m² - |
| 706 | 3,871万円 | 価格を確認する | 3,290万円 | 13.6万円/月 | 3LDK | 60.00m² - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2017/08 | 成約3,570万円 | 52万円/m² | 6階 | 68.35m² | 2LDK | 築11年 |
| 2017/01 | 成約3,940万円 | 55万円/m² | 4階 | 70.45m² | 3LDK | 築11年 |
| 2016/11 | 成約3,190万円 | 53万円/m² | 6階 | 60.00m² | 3LDK | 築10年 |
| 2014/03 | 成約3,800万円 | 53万円/m² | 4階 | 70.45m² | 3LDK | 築8年 |
| 2012/10 | 成約2,800万円 | 42万円/m² | 3階 | 66.47m² | 2LDK | 築6年 |
| 2011/01 | 成約3,340万円 | 46万円/m² | 3階 | 72.60m² | 4LDK | 築4年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 成約5,770万円 | 96万円/m² | 22階 | 59.68m² | 2LDK | クリオレジダンスタワー横浜鶴ヶ峰 | 築18年 |
| 2025/12 | 成約4,790万円 | 89万円/m² | 24階 | 53.28m² | 1LDK | クリオレジダンスタワー横浜鶴ヶ峰 | 築18年 |
| 2025/11 | 成約6,780万円 | 94万円/m² | 21階 | 71.72m² | 2LDK | クリオレジダンスタワー横浜鶴ヶ峰 | 築18年 |
| オススメ | ナイスエスアリーナ横濱鶴ヶ峰の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/09 | 成約5,400万円 | 65万円/m² | 4階 | 82.44m² | 2LDK | グリーンビレッジ鶴ヶ峰 | 築21年 |
| 2025/09 | 成約7,370万円 | 84万円/m² | 25階 | 87.26m² | 3LDK | クリオレジダンスタワー横浜鶴ヶ峰 | 築18年 |
| 2025/07 | 成約6,890万円 | 76万円/m² | 16階 | 89.76m² | 3LDK | クリオレジダンスタワー横浜鶴ヶ峰 | 築17年 |
| 2025/01 | 成約5,550万円 | 84万円/m² | 26階 | 65.64m² | 2LDK | クリオレジダンスタワー横浜鶴ヶ峰 | 築17年 |
| 2024/10 | 成約5,690万円 | 73万円/m² | 12階 | 77.61m² | 3LDK | グリーンビレッジ鶴ヶ峰 | 築20年 |
| 2024/10 | 成約5,770万円 | 88万円/m² | 13階 | 65.51m² | 2LDK | クリオレジダンスタワー横浜鶴ヶ峰 | 築17年 |
| 2023/08 | 成約4,900万円 | 60万円/m² | 23階 | 81.47m² | 3LDK | クリオレジダンスタワー横浜鶴ヶ峰 | 築16年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
128%築20年新築時価格
3,630万円+1,018万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
4,648万円75万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...治安
鶴ケ峰
夜になると人通りが少なくなり、寂しい雰囲気が漂うことがあります。女性の一人歩きは少し不安に感じるかもしれません。
医療・福祉
西谷
駅の近くではありませんが、近隣に大きな総合病院があり、医療面でも安心して暮らせる環境です。急な体調不良の時にも頼りになります。
地域コミュニティ
駅から徒歩圏内に新しく子育て支援施設ができて、スーパーと同じ建物なので子どもと遊んだ帰りに買い物もできてとても便利です。保育園や託児所も多く、子育て世帯には住みやすい環境だと感じます。
防災・安全性
地盤は比較的安定していると聞きましたが、台風や集中豪雨の際は低地の浸水が心配です。防災訓練や避難所の案内も定期的に行われているので、地域の防災意識は高いと思います。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...相鉄本線鶴ケ峰駅より徒歩3分の距離にあるこのマンションは、駅からすぐのためお店も多いので買い物にも便利です。また、日本最大規模のターミナル駅である横浜駅へも乗車時間22分以内で行動範囲もぐっと広がりそうです。築20年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、7階建て総戸数39戸のマンションです。 マンションの近くにあるビル「ココロット鶴ケ峰」にはスーパーの「そうてつローゼン」やドラッグストアの「ハックドラッグ」があり日頃の買い物がしやすいのが特徴です。また保育園やクリニックなどもあるため生活に根差した魅力的な施設です。
| 建物名 | ナイスエスアリーナ横濱鶴ヶ峰 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰1丁目20-3 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築20年 |
| 階建(総戸数) | 7階建(39部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 60㎡〜75.46㎡ |
| 新築時価格 | 3100万円〜4270万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 211万円/坪〜225万円/坪 |
| 想定賃料 | 13.3万円〜16.8万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | ナイスコミュニティー㈱ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 鶴ケ峰駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 3LDK | 66.47m² | 4,448万円 | 3,091万円 |
| 4LDK | 73.04m² | 4,868万円 | 3,535万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。