※騰落率・価格推移は101のお部屋を基準に算出
| 号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 4,423万円 | 価格を確認する | 3,950万円 | 3LDK | 61.61m² | - | 
| 102 | 4,372万円 | 価格を確認する | 3,860万円 | 3LDK | 62.18m² | - | 
| 103 | 4,398万円 | 価格を確認する | 3,910万円 | 3LDK | 62.49m² | - | 
| 104 | 4,613万円 | 価格を確認する | 4,730万円 | 3LDK | 65.52m² | - | 
| 105 | 3,270万円 | 価格を確認する | 3,240万円 | 2DK | 47.27m² | - | 
| 106 | 3,284万円 | 価格を確認する | 3,290万円 | 2LDK | 46.92m² | - | 
| 107 | 4,353万円 | 価格を確認する | 4,340万円 | 3LDK | 61.90m² | - | 
| 108 | 4,524万円 | 価格を確認する | 4,650万円 | 3LDK | 64.26m² | - | 
| 109 | 4,688万円 | 価格を確認する | 4,980万円 | 4LDK | 66.03m² | - | 
| 201 | 4,489万円 | 価格を確認する | 4,350万円 | 3LDK | 61.61m² | - | 
| 202 | 4,525万円 | 価格を確認する | 4,260万円 | 3LDK | 62.18m² | - | 
| 203 | 4,551万円 | 価格を確認する | 4,310万円 | 3LDK | 62.49m² | - | 
| 204 | 4,773万円 | 価格を確認する | 4,730万円 | 3LDK | 65.52m² | - | 
| 205 | 3,375万円 | 価格を確認する | 3,240万円 | 2DK | 47.12m² | - | 
| 206 | 3,383万円 | 価格を確認する | 3,290万円 | 2LDK | 46.92m² | - | 
| 207 | 4,475万円 | 価格を確認する | 4,340万円 | 3LDK | 61.90m² | - | 
| 208 | 4,678万円 | 価格を確認する | 4,650万円 | 3LDK | 64.26m² | - | 
| 209 | 4,813万円 | 価格を確認する | 4,860万円 | 4LDK | 66.03m² | - | 
| 210 | 4,148万円 | 価格を確認する | 4,030万円 | 3LDK | 56.90m² | - | 
| 301 | 4,551万円 | 価格を確認する | 4,450万円 | 3LDK | 61.61m² | - | 
| 302 | 4,586万円 | 価格を確認する | 4,360万円 | 3LDK | 62.18m² | - | 
| 303 | 4,635万円 | 価格を確認する | 4,410万円 | 3LDK | 62.87m² | - | 
| 304 | 4,834万円 | 価格を確認する | 4,830万円 | 3LDK | 65.52m² | - | 
| 305 | 3,417万円 | 価格を確認する | 3,340万円 | 2DK | 47.12m² | - | 
| 306 | 3,426万円 | 価格を確認する | 3,390万円 | 2LDK | 46.92m² | - | 
| 307 | 4,533万円 | 価格を確認する | 4,440万円 | 3LDK | 61.90m² | - | 
| 308 | 4,738万円 | 価格を確認する | 4,750万円 | 3LDK | 64.26m² | - | 
| 309 | 4,527万円 | 価格を確認する | 4,620万円 | 3LDK | 61.29m² | - | 
| 310 | 4,203万円 | 価格を確認する | 4,080万円 | 3LDK | 56.90m² | - | 
| 401 | 4,079万円 | 価格を確認する | 4,000万円 | 2LDK | 54.69m² | - | 
| 402 | 4,633万円 | 価格を確認する | 4,410万円 | 3LDK | 62.18m² | - | 
| 403 | 4,680万円 | 価格を確認する | 4,510万円 | 3LDK | 62.87m² | - | 
| 404 | 4,882万円 | 価格を確認する | 4,880万円 | 3LDK | 65.52m² | - | 
| 405 | 3,445万円 | 価格を確認する | 3,420万円 | 2DK | 47.12m² | - | 
| 406 | 3,458万円 | 価格を確認する | 3,470万円 | 2LDK | 46.92m² | - | 
| 407 | 4,576万円 | 価格を確認する | 4,490万円 | 3LDK | 61.90m² | - | 
| 408 | 6,226万円 | 価格を確認する | 6,140万円 | 4LDK | 82.80m² | - | 
| 501 | 6,396万円 | 価格を確認する | 6,190万円 | 4LDK | 84.41m² | - | 
| 502 | 4,725万円 | 価格を確認する | 4,810万円 | 3LDK | 62.87m² | - | 
| 503 | 4,928万円 | 価格を確認する | 5,080万円 | 3LDK | 65.52m² | - | 
| 504 | 3,481万円 | 価格を確認する | 3,540万円 | 2DK | 47.12m² | - | 
| 505 | 3,493万円 | 価格を確認する | 3,590万円 | 2LDK | 46.92m² | - | 
| 506 | 6,338万円 | 価格を確認する | 6,270万円 | 4LDK | 83.76m² | - | 
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...居住エリアの評価とは
値上がり指数…周辺地域のマンションの価格の変動率を表しています。スコアが...新築騰落率
112%築15年新築時価格
3,950万円+473万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
4,423万円5万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...アクセス
とても静かで、駅からもフラットで楽です。坂を登ると大きな道にすぐ出られるので便利です。
お部屋
部屋はちょっと狭いような感じがしますが、場所的にもすごく惹かれます。
子育て環境
妙蓮寺
妙蓮寺駅の近くには大きな公園やプールがあり、子どもたちが元気に遊ぶ姿をよく見かけるので、子育てにはとても良い環境だと感じています。
住みやすさ
白楽
白楽駅周辺は商店街が近く、飲食店やスーパーが揃っていて、遠くまで買い物に行かなくても済むのでとても便利です。レトロな雰囲気のお店も多く、散歩しながら買い物を楽しめるのが魅力です。駅前には夜遅...
自然環境
大きな公園が近くにあり、子どもがのびのびと遊べる環境が整っています。自然が身近に感じられるのが魅力です。
地域コミュニティ
近所付き合いが活発で、自治会のイベントや清掃活動などに参加することで地域の人と自然に仲良くなれます。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...東急東横線妙蓮寺駅より徒歩7分の距離にあるこちらのマンションは、駅からすぐで大幅な時間短縮、通勤に対する疲労の軽減が期待できます。また、ビジネス・ショッピングの要所のターミナル駅である横浜駅へも乗車時間7分以内で駅直結の商業施設での買い物も楽しめます。築15年で比較的あたらしく、RC造り、5階建て総戸数43戸のマンションです。 大きな池の周りに緑が広がる白幡池公園の近くにあるマンションです。池では釣りを楽しむこともでき、のんびりと釣り糸をたれる人の姿も。桟橋を渡って池の真ん中から景色を楽しむこともできます。ブランコなど遊具のあるゾーンもあり、子供連れでも楽しめます。
| 建物名 | ナイスシティアリーナ妙蓮寺フラット | 
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区仲手原1丁目8-27 | 
| アクセス | |
| 築年数 | 築15年 | 
| 階建(総戸数) | 5階建(43部屋) | 
| 建築構造 | RC造 | 
| 専有面積 | 46.92㎡〜84.41㎡ | 
| 新築時価格 | 3240万円〜6270万円 | 
| 参考相場価格 | 
 | 
| 参考相場価格の坪単価 | 228万円/坪〜250万円/坪 | 
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- | 
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 
| 資産性スコア | 
| 管理・セキュリティ | 
 | 
|---|---|
| 共用部 | 
 | 
| 駐車場・駐輪場 | 
 | 
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% | 
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% | 
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% | 
| 管理会社 | ナイスコミュニティー㈱ | 
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² | 
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² | 
| 管理準備金※1 | -円/m² | 
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² | 
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 妙蓮寺駅 平均 | 
|---|---|---|---|
| 2DK | 47.12m² | 3,417万円 | 2,119万円 | 
| 2LDK | 46.92m² | 3,442万円 | 3,368万円 | 
| 3LDK | 62.18m² | 4,551万円 | 4,696万円 | 
| 4LDK | 82.8m² | 6,226万円 | 5,181万円 | 
| 年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03 | 成約3,240万円 | 68万円/m2 | 4階 | 47.12m² | 1LDK | 築10年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2020/11 | 成約4,270万円 | 64万円/m2 | 1階 | 66.03m² | 3LDK | 築10年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2020/04 | 成約2,990万円 | 63万円/m2 | 1階 | 47.27m² | 1LDK | 築9年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2019/06 | 成約3,900万円 | 59万円/m2 | 1階 | 65.52m² | 3LDK | 築8年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2018/05 | 成約4,100万円 | 66万円/m2 | 2階 | 61.90m² | 2LDK | 築7年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2017/05 | 成約4,890万円 | 77万円/m2 | 5階 | 62.87m² | 2LDK | 築6年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2017/05 | 成約4,180万円 | 67万円/m2 | 2階 | 61.61m² | 3LDK | 築6年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2013/03 | 成約3,270万円 | 69万円/m2 | 5階 | 46.92m² | 1LDK | 築2年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。