※騰落率・価格推移は1101のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 2,923万円 | 価格を確認する | 2,750万円 | 11.4万円/月 4.7% | 2K | 31.20m² - |
| 1102 | 2,923万円 | 価格を確認する | 2,730万円 | 11.4万円/月 4.7% | 2K | 31.20m² - |
| 1103 | 2,907万円 | 価格を確認する | 2,730万円 | 11.7万円/月 4.8% | 1DK | 31.20m² - |
| 1104 | 2,907万円 | 価格を確認する | 2,730万円 | 11.7万円/月 4.8% | 1DK | 31.20m² - |
| 1105 | 2,923万円 | 価格を確認する | 2,730万円 | 11.4万円/月 4.7% | 2K | 31.20m² - |
| 1106 | 2,923万円 | 価格を確認する | 2,730万円 | 11.4万円/月 4.7% | 2K | 31.20m² - |
| 1107 | 2,907万円 | 価格を確認する | 2,730万円 | 11.7万円/月 4.8% | 1DK | 31.20m² - |
| 1108 | 2,907万円 | 価格を確認する | 2,750万円 | 11.7万円/月 4.8% | 1DK | 31.20m² - |
| 1109 | 2,919万円 | 価格を確認する | 2,710万円 | 11.7万円/月 4.8% | 1DK | 31.14m² - |
| 1114 | 2,922万円 | 価格を確認する | 2,750万円 | 11.7万円/月 4.8% | 1DK | 31.14m² - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示されている価格および賃料は、弊社独自のアルゴリズムによる算出値であ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2023/09 | 成約2,540万円 | 81万円/m² | 5階 | 31.20m² | 1DK | 築10年 |
| 2023/01 | 成約4,500万円 | 77万円/m² | 10階 | 57.85m² | 3LDK | 築9年 |
| 2022/07 | 成約3,720万円 | 64万円/m² | 11階 | 57.85m² | 3LDK | 築8年 |
| 2021/10 | 成約2,500万円 | 80万円/m² | 7階 | 31.14m² | 1DK | 築8年 |
| 2021/04 | 成約3,890万円 | 82万円/m² | 5階 | 47.09m² | 2LDK | 築7年 |
| 2013/07 | 新築2,740万円 | 87万円/m² | 11階 | 31.14m² | 1DK | -- |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 成約3,630万円 | 84万円/m² | 8階 | 43.13m² | 1LDK | クリオ黄金町 | 築14年 |
| 2025/10 | 成約4,700万円 | 82万円/m² | 3階 | 57.22m² | 2LDK | クリオ黄金町 | 築14年 |
| 2022/05 | 成約2,430万円 | 73万円/m² | 7階 | 33.10m² | 2K | フェニックス横濱初音町 | 築9年 |
| オススメ | フェニックスヨコハマスクエアの 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2021/06 | 成約2,830万円 | 65万円/m² | 2階 | 43.13m² | 1LDK | クリオ黄金町 | 築10年 |
| 2021/03 | 成約3,900万円 | 68万円/m² | 2階 | 57.22m² | 2LDK | クリオ黄金町 | 築10年 |
| 2020/11 | 成約2,230万円 | 71万円/m² | 9階 | 31.00m² | 2K | フェニックス横濱初音町 | 築8年 |
| 2020/10 | 成約3,000万円 | 55万円/m² | 10階 | 54.10m² | 2LDK | クリオ黄金町 | 築9年 |
| 2018/11 | 成約3,490万円 | 54万円/m² | 3階 | 64.49m² | 2LDK | クリオ黄金町 | 築7年 |
| 2017/03 | 成約2,900万円 | 53万円/m² | 2階 | 54.10m² | 1SLDK | クリオ黄金町 | 築6年 |
| 2016/11 | 成約3,240万円 | 59万円/m² | 7階 | 54.10m² | 1SLDK | クリオ黄金町 | 築5年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...年月 | 賃料 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01 | 12.3万円/月 | 9階 | 31.2m² | 2K | 築12年 |
| 2026/01 | 11.7万円/月 | 3階 | 31.2m² | 2K | 築12年 |
| 2026/01 | 12.5万円/月 | 10階 | 31.2m² | 1DK | 築12年 |
| 2026/01 | 12万円/月 | 9階 | 31.2m² | 1DK | 築12年 |
| 2026/01 | 11.4万円/月 | 11階 | 31.2m² | 1DK | 築12年 |
| 2026/01 | 10.6万円/月 | 2階 | 31.2m² | 1DK | 築12年 |
| 2026/01 | 12.2万円/月 | 8階 | 31.2m² | 2K | 築12年 |
| 2025/12 | 12.5万円/月 | 9階 | 31.1m² | 1DK | 築12年 |
| 2025/12 | 11.5万円/月 | 10階 | 31.2m² | 1DK | 築12年 |
| 2025/11 | 11万円/月 | 2階 | 31.2m² | 1DK | 築12年 |

賃貸履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、各マンションの賃貸募集...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
106%築12年新築時価格
2,750万円+173万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
2,923万円109万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...医療・福祉
黄金町
駅から徒歩圏内に小児科やクリニックが複数あり、子どもが急に体調を崩したときも安心できます。
交通の利便性
阪東橋
最寄り駅は阪東橋ですが、京急の黄金町やJRの関内駅も利用できるので、交通アクセスは非常に便利です。
地域コミュニティ
中区は観光地が多くて人の出入りが激しいので、近所付き合いは希薄になりがちですが、地域のイベントやお祭りが定期的に開催されていて、子ども連れの家族も多く参加しています。住民同士の交流は少ないも...
医療・福祉
区役所の窓口対応が丁寧で、子育てや医療に関する相談も親身に聞いてもらえました。手続きもスムーズでした。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにした参考コンテンツです。口コミの内容は必ずしも正...こちらのマンションは京浜急行本線黄金町駅より徒歩3分の距離にあり、駅から近距離のため通勤通学時間の短縮が可能です。また、大規模ターミナル駅である横浜駅へも乗車時間6分以内で旅行や帰省時の移動にも便利です。築12年で比較的あたらしく、RC造り、11階建て総戸数139戸の今人気の大規模マンションで、街のシンボル的な存在感を醸しだしています。 100種類以上の動物が飼育されている横浜市立野毛山動物園の近くにあるマンションです。なかよし広場ではハツカネズミやモルモット、ニワトリなどの小動物とふれあえます。毎年夏にはビアガーデンが設置されます。
| 建物名 | フェニックスヨコハマスクエア |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市中区初音町3丁目3-48 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築12年 |
| 階建(総戸数) | 11階建(139部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 31.14㎡〜31.2㎡ |
| 新築時価格 | 2570万円〜2750万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 295万円/坪〜310万円/坪 |
| 想定賃料 | 10.8万円〜11.7万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 資産性スコア |
| 共用部 |
|
|---|---|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | ㈱トーシンコミュニティー |
|---|---|
| 管理費※2 |
|
| 修繕積立金※2 |
|
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
※2 直近の販売物件から算出しています。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 黄金町駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1DK | 31.2m² | 2,814万円 | 2,225万円 |
| 2K | 31.2m² | 2,831万円 | 2,198万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。