※騰落率・価格推移は401のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 5,600万円 | 価格を確認する | 5,530万円 | 4LDK | 86.65m² | - |
| 402 | 4,742万円 | 価格を確認する | 4,380万円 | 3LDK | 73.84m² | - |
| 403 | 4,742万円 | 価格を確認する | 4,340万円 | 3LDK | 73.84m² | - |
| 404 | 4,871万円 | 価格を確認する | 4,550万円 | 3LDK | 75.93m² | - |
| 405 | 4,530万円 | 価格を確認する | 4,150万円 | 3LDK | 70.56m² | - |
| 406 | 4,530万円 | 価格を確認する | 4,130万円 | 3LDK | 70.56m² | - |
| 407 | 5,573万円 | 価格を確認する | 5,590万円 | 4LDK | 86.22m² | - |
| 408 | 4,706万円 | 価格を確認する | 4,490万円 | 3LDK | 73.37m² | - |
| 409 | 4,816万円 | 価格を確認する | 4,550万円 | 3LDK | 75.05m² | - |
| 410 | 4,875万円 | 価格を確認する | 4,730万円 | 3LDK | 76.00m² | - |
| 411 | 4,814万円 | 価格を確認する | 4,490万円 | 3LDK | 75.03m² | - |
| 412 | 5,526万円 | 価格を確認する | 5,360万円 | 4LDK | 85.51m² | - |
| 413 | 4,226万円 | 価格を確認する | 3,840万円 | 3LDK | 65.80m² | - |
| 414 | 4,226万円 | 価格を確認する | 3,820万円 | 3LDK | 65.80m² | - |
| 415 | 4,226万円 | 価格を確認する | 3,820万円 | 3LDK | 65.80m² | - |
| 416 | 5,300万円 | 価格を確認する | 5,270万円 | 3LDK | 82.09m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...居住エリアの評価とは
値上がり指数…周辺地域のマンションの価格の変動率を表しています。スコアが...新築騰落率
101%築16年新築時価格
5,530万円+70万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
5,600万円87万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...周辺環境
周辺の治安が良く、騒がしいことがほとんどない
共用部分
共有施設や設備は標準的で特に不満はない
防災・安全性
片倉町
片倉町駅周辺は治安が良いですが、駅前の道路が狭く、バスの定時運行が難しいことがあり、混雑時は少し不安を感じることもあります。
医療・福祉
三ツ沢上町
駅周辺にはクリニックや薬局が点在していて、急な体調不良のときも安心です。駅の近くに大きな病院はありませんが、日常的な通院には困りません。
防災・安全性
低学年の子どもでも防災・減災について分かりやすく学べる場所で、家族で防災意識を高めることができました。
医療・福祉
神奈川区には総合病院やクリニックが多く、子供の急な体調不良でもすぐに受診できるので安心です。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは横浜市営地下鉄ブルーライン片倉町駅から徒歩12分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、活気に満ちたターミナル駅である横浜駅へも乗車時間7分以内で都心への移動も便利です。築16年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、7階建て総戸数97戸のマンションです。
| 建物名 | ファインレジデンス横浜片倉パークプレミア |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉2丁目70-1 |
| アクセス |
|
| 築年数 | 築16年 |
| 階建(総戸数) | 7階建(97部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 63.74㎡〜86.65㎡ |
| 新築時価格 | 3390万円〜5990万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 209万円/坪〜216万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 資産性スコア |
| 構造 |
|
|---|---|
| 管理・セキュリティ |
|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| その他 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | 京阪カインド㈱ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 片倉町駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 2LDK | 63.74m² | 4,140万円 | 3,128万円 |
| 3LDK | 73.84m² | 4,725万円 | 4,234万円 |
| 4LDK | 86.22m² | 5,558万円 | 4,531万円 |
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 成約6,200万円 | 71万円/m2 | 2階 | 86.22m² | 3SLDK | 築16年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2025/06 | 成約4,700万円 | 54万円/m2 | 2階 | 86.65m² | 4LDK | 築15年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2023/06 | 成約4,990万円 | 66万円/m2 | 6階 | 75.03m² | 3LDK | 築13年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2021/04 | 成約4,100万円 | 55万円/m2 | 4階 | 73.84m² | 3LDK | 築11年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2019/11 | 成約4,940万円 | 57万円/m2 | 3階 | 86.22m² | 2SLDK | 築10年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2019/06 | 成約3,890万円 | 59万円/m2 | 7階 | 65.80m² | 3LDK | 築9年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2019/03 | 成約3,680万円 | 55万円/m2 | 6階 | 65.80m² | 3LDK | 築9年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2019/02 | 成約3,500万円 | 47万円/m2 | 3階 | 73.84m² | 3LDK | 築9年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10 | 成約3,980万円 | 60万円/m2 | 2階 | 66.31m² | 3LDK | グランテム片倉 | 築20年 |
| 2025/09 | 成約5,190万円 | 76万円/m2 | 1階 | 67.64m² | 3LDK | シティハウス横浜片倉町ステーションコート | 築12年 |
| 2025/07 | 成約5,500万円 | 80万円/m2 | 4階 | 68.65m² | 3LDK | シティハウス横浜片倉町ステーションコート | 築12年 |
| オススメ | ファインレジデンス横浜片倉パークプレミアの 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/07 | 成約5,480万円 | 81万円/m2 | 4階 | 67.64m² | 3LDK | シティハウス横浜片倉町ステーションコート | 築12年 |
| 2025/07 | 成約5,290万円 | 78万円/m2 | 4階 | 67.64m² | 3LDK | シティハウス横浜片倉町ステーションコート | 築12年 |
| 2024/12 | 成約5,680万円 | 82万円/m2 | 1階 | 68.65m² | 3LDK | シティハウス横浜片倉町ステーションコート | 築11年 |
| 2024/09 | 成約3,680万円 | 63万円/m2 | 5階 | 57.75m² | 2LDK | ナイスヒルズコート三ツ沢片倉 | 築12年 |
| 2024/07 | 成約7,040万円 | 85万円/m2 | 6階 | 82.26m² | 4LDK | シティハウス横浜片倉町ステーションコート | 築11年 |
| 2024/03 | 成約3,670万円 | 45万円/m2 | 7階 | 80.28m² | 3LDK | グランエルズ横浜 | 築19年 |
| 2023/12 | 成約3,450万円 | 48万円/m2 | 2階 | 70.41m² | 2LDK | グランテム片倉 | 築18年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。