※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1,197万円 | 価格を確認する | - | 6.5万円/月 | 1K | 18.49m² 南西 |
| 202 | 1,204万円 | 価格を確認する | - | 6.5万円/月 | 1K | 18.59m² 西 |
| 203 | 1,203万円 | 価格を確認する | - | 6.5万円/月 | 1K | 18.57m² 西 |
| 204 | 1,196万円 | 価格を確認する | - | 6.5万円/月 | 1K | 18.46m² 西 |
| 205 | 1,197万円 | 価格を確認する | - | 6.5万円/月 | 1K | 18.50m² 南西 |
| 206 | 1,205万円 | 価格を確認する | - | 6.5万円/月 | 1K | 18.50m² - |
| 207 | 1,188万円 | 価格を確認する | - | 6.6万円/月 | 1K | 18.35m² 西 |
| 2階 | 1,166万円 | 価格を確認する | - | 6.6万円/月 | 1K | 18.00m² 西 |
| 301 | 1,218万円 | 価格を確認する | - | 6.5万円/月 | 1K | 18.47m² 西 |
| 303 | 1,223万円 | 価格を確認する | - | 6.5万円/月 | 1K | 18.57m² 南西 |
| 304 | 1,216万円 | 価格を確認する | - | 6.5万円/月 | 1K | 18.46m² 南西 |
| 305 | 1,204万円 | 価格を確認する | - | 6.3万円/月 | 1R | 18.50m² 西 |
| 307 | 1,218万円 | 価格を確認する | - | 6.6万円/月 | 1K | 18.35m² - |
| 3階 | 1,187万円 | 価格を確認する | - | 6.4万円/月 | 1SK | 18.00m² 西 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示されている価格および賃料は、弊社独自のアルゴリズムによる算出値であ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
DOOR賃貸
イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...売買履歴 0件

みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 成約4,800万円 | 67万円/m² | 5階 | 70.74m² | 2SLDK | クレストシティタワーズ横浜 | 築19年 |
| 2026/03 | 成約6,290万円 | 82万円/m² | 6階 | 76.34m² | 3LDK | クレストシティタワーズ横浜 | 築19年 |
| 2026/03 | 成約1,960万円 | 93万円/m² | 5階 | 20.87m² | 1K | クレヴィスタ横浜新子安 | 築11年 |
| オススメ | ライフランド新子安の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2026/02 | 成約4,870万円 | 89万円/m² | 8階 | 54.54m² | 2LDK | ディアスタ新子安ベイスタイル | 築15年 |
| 2026/02 | 成約4,980万円 | 78万円/m² | 8階 | 63.44m² | 2SLDK | クレストシティタワーズ横浜 | 築18年 |
| 2026/02 | 成約4,970万円 | 78万円/m² | 7階 | 63.44m² | 3LDK | クレストシティタワーズ横浜 | 築18年 |
| 2026/02 | 成約5,460万円 | 77万円/m² | 12階 | 70.74m² | 2LDK | クレストシティタワーズ横浜 | 築18年 |
| 2026/01 | 成約5,970万円 | 84万円/m² | 18階 | 70.74m² | 2SLDK | クレストシティタワーズ横浜 | 築18年 |
| 2026/01 | 成約5,100万円 | 81万円/m² | 7階 | 62.88m² | 2SLDK | クレストシティタワーズ横浜 | 築18年 |
| 2026/01 | 成約4,210万円 | 75万円/m² | 2階 | 55.47m² | 2LDK | パール新子安 | 築19年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
---%築16年新築時価格
---円----万円ライフランド新子安 201 の騰落率データはありません。
新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
1,197万円71万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...買い物・生活利便性
京急新子安
駅前にはオーケーストアがあって生活費を抑えられるので、日々の買い物がとても助かっています。
買い物・生活利便性
新子安
オーケーストアがあるので日々の買い物が安く済み、生活費を抑えられるのが助かっています。
教育環境
横浜近辺の学校に通う学生や、都内に通う家庭にも便利な立地で、通学の負担が少ないのが助かっています。
医療・福祉
神奈川区には総合病院やクリニックが多く、子供の急な体調不良でもすぐに受診できるので安心です。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...ライフランド新子安は京浜急行本線京急新子安駅から徒歩2分の距離にあり、駅から大変近いため徒歩圏内で用事が済ませられます。また、巨大ターミナル駅である横浜駅へも乗車時間12分以内で都心へのお出かけも便利です。築16年で比較的あたらしく、鉄骨造り、3階建てのマンションです。 進化を続けている日産のエンジンについて学べる日産エンジンミュージアムに近いマンションです。技術の進歩を続けるエンジンに関しての展示などが行われており、自動車に興味がある人にとっては非常に楽しめる施設となります。
| 建物名 | ライフランド新子安 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通2丁目280 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築16年 |
| 階建(総戸数) | 3階建(-部屋) |
| 建築構造 | 鉄骨造 |
| 専有面積 | 18㎡〜18.59㎡ |
| 新築時価格 | -万円〜-万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 214万円/坪〜219万円/坪 |
| 想定賃料 | 6.3万円〜6.6万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:- 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | - |
| 資産性スコア |
| 駐車場・駐輪場 |
|
|---|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | - |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 京急新子安駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1R | 18.5m² | 1,204万円 | 817万円 |
| 1K | 18.48m² | 1,203万円 | 1,517万円 |
| 1SK | 18m² | 1,187万円 | 1,187万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。