※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 3,265万円 | 価格を確認する | 1,870万円 | 2LDK | 60.03m² | - |
| 202 | 3,205万円 | 価格を確認する | 1,790万円 | 2LDK | 58.85m² | - |
| 203 | 3,265万円 | 価格を確認する | 1,920万円 | 2LDK | 60.03m² | - |
| 204 | 3,608万円 | 価格を確認する | 2,690万円 | 2LDK | 66.27m² | - |
| 205 | 3,585万円 | 価格を確認する | 2,600万円 | 2LDK | 65.85m² | - |
| 206 | 3,608万円 | 価格を確認する | 2,740万円 | 2LDK | 66.27m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
175%築22年新築時価格
1,870万円+1,395万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
3,265万円47万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...アクセス
各駅停車の駅で利用者が限られているため、混雑しにくい
お部屋
室内の防音性能が高く、外の騒音もあまり気にならない
教育環境
生麦
生麦中学校は施設が古い部分もあり、図書室に居られる時間が短くなってしまいました。居残って自習ができないのは少し不便に感じます。
地域コミュニティ
花月総持寺
徒歩で行けるお店が少ないので、自転車や車がないと不便に感じることがあります。
地域コミュニティ
鶴見区は多国籍な住民が多く、外国人コミュニティも活発なので、いろいろな文化に触れられるのが魅力です。
自然環境
近くに公園があり、子どもが遊べる場所があるのは嬉しいですが、昼間から酔っ払いがいることもあり、安心して遊ばせられないことがあります。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは京浜急行本線生麦駅から徒歩4分の距離にあり、駅からほど近いため毎朝の時間を有効に使えます。また、活気に満ちたターミナル駅である横浜駅へも乗車時間14分以内でお仕事にもお出かけにも嬉しい環境です。築22年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、11階建て総戸数60戸のマンションです。 進化を続けている日産のエンジンについて学べる日産エンジンミュージアムに近いマンションです。技術の進歩を続けるエンジンに関しての展示などが行われており、自動車に興味がある人にとっては非常に楽しめる施設となります。
| 建物名 | アークプラザ生麦 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦3丁目8-13 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築22年 |
| 階建(総戸数) | 11階建(60部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 58.85㎡〜66.27㎡ |
| 新築時価格 | 1790万円〜3310万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 180万円/坪〜209万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| その他 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | ㈱コーケン |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 生麦駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 2LDK | 62.94m² | 3,728万円 | 3,364万円 |
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2023/05 | 成約4,188万円 | 69万円/m² | 11階 | 60.03m² | 2LDK | 築19年 |
| 2021/10 | 成約3,000万円 | 49万円/m² | 5階 | 60.03m² | 2LDK | 築18年 |
| 2021/08 | 成約3,280万円 | 49万円/m² | 10階 | 66.27m² | 2LDK | 築18年 |
| 2015/07 | 成約2,100万円 | 34万円/m² | 8階 | 60.03m² | 2LDK | 築11年 |
| 2014/07 | 成約2,500万円 | 37万円/m² | 11階 | 65.85m² | 2LDK | 築10年 |
| 2013/09 | 成約2,200万円 | 33万円/m² | 6階 | 66.27m² | 2LDK | 築10年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 成約3,140万円 | 47万円/m² | 6階 | 66.30m² | 3LDK | クレストフォルム横浜鶴見 | 築21年 |
| 2025/08 | 成約3,600万円 | 58万円/m² | 5階 | 61.51m² | 3LDK | ナイスアーバン鶴見フロンテージ | 築26年 |
| 2025/07 | 成約3,620万円 | 50万円/m² | 3階 | 71.81m² | 2SLDK | クレストフォルム横浜鶴見 | 築21年 |
| オススメ | アークプラザ生麦の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/04 | 成約4,100万円 | 54万円/m² | 12階 | 75.16m² | 3LDK | ネオマイムステーションスクエア | 築23年 |
| 2025/02 | 成約4,350万円 | 60万円/m² | 6階 | 72.37m² | 3LDK | クレストフォルム横浜鶴見 | 築21年 |
| 2024/12 | 成約3,499万円 | 57万円/m² | 9階 | 60.40m² | 3LDK | リブゼ横浜クレインポート | 築21年 |
| 2024/08 | 成約3,990万円 | 64万円/m² | 12階 | 62.00m² | 3LDK | ネオマイムステーションスクエア | 築22年 |
| 2024/01 | 成約3,340万円 | 46万円/m² | 2階 | 71.80m² | 3LDK | クレストフォルム横浜鶴見 | 築20年 |
| 2023/07 | 成約2,970万円 | 50万円/m² | 5階 | 58.48m² | 3DK | セレナハイム花月園 | 築24年 |
| 2023/07 | 成約4,480万円 | 64万円/m² | 7階 | 70.00m² | 3LDK | ネオマイムステーションスクエア | 築21年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。