※騰落率・価格推移は109のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 1,286万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 37.46m² | 南東 |
| 207 | 1,783万円 | 価格を確認する | - | 3DK | 51.80m² | 南東 |
| 302 | 1,795万円 | 価格を確認する | - | 3DK | 51.84m² | 北西 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...参考相場価格
1,286万円50万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...自然環境
鶴見
駅前の土地利用が進んでいて、今後さらに緑や公園が増えることを期待しています。
交通の利便性
鶴見
京浜東北線と鶴見線の乗り換えができるので、各方面への移動がしやすいです。
自然環境
近くに公園があり、子どもが遊べる場所があるのは嬉しいですが、昼間から酔っ払いがいることもあり、安心して遊ばせられないことがあります。
防災・安全性
夜中に幹線道路の音がすごく、人通りは多いですが歩くのは危ないと感じます。近くの公園で子どもが遊びたがっているのですが、昼間から酔っ払っている老人が何人もいるので、連れて行けないのが残念です。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションはJR京浜東北・根岸線鶴見駅から徒歩20分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、大規模ターミナル駅である横浜駅へも乗車時間11分以内で駅直結の商業施設での買い物も楽しめます。築42年でRC造り、4階建てのマンションです。 鶴見の三ツ池公園にある「コリア庭園」の近隣にはマンションもありおすすめです。この庭園は韓国風に造られており、朝鮮文化に興味のある人は特に楽しめるはずです。想像上の動物ヘテの石像なども展示されています。
| 建物名 | エンゼルハイム鶴見第3 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉1丁目21-2 |
| アクセス |
|
| 築年数 | 築42年 |
| 階建(総戸数) | 4階建(-部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 37.46㎡〜51.84㎡ |
| 新築時価格 | -万円〜-万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 112万円/坪〜114万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:- 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | - |
| 資産性スコア |
| 構造 |
|
|---|---|
| 管理・セキュリティ |
|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | - |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 鶴見駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1LDK | 37.46m² | 1,286万円 | 3,008万円 |
| 3DK | 51.82m² | 1,789万円 | 2,685万円 |
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/01 | 成約1,740万円 | 32万円/m2 | 3階 | 53.58m² | 2LDK | 築37年 |
| 2020/08 | 成約990万円 | 18万円/m2 | 3階 | 53.58m² | 3DK | 築37年 |
| 2019/07 | 成約820万円 | 21万円/m2 | 1階 | 37.46m² | 1LDK | 築36年 |
| 2016/08 | 成約1,030万円 | 19万円/m2 | 2階 | 53.58m² | 3DK | 築33年 |
| 2005/06 | 成約1,140万円 | 21万円/m2 | 2階 | 53.58m² | 3DK | 築22年 |
| 2001/10 | 成約890万円 | 23万円/m2 | 1階 | 37.46m² | 1LDK | 築18年 |
| 2000/04 | 成約1,520万円 | 29万円/m2 | 2階 | 51.84m² | 1LDK | 築16年 |
| 1995/07 | 成約1,990万円 | 38万円/m2 | 3階 | 51.84m² | 3DK | 築12年 |
| 1995/02 | 成約1,720万円 | 44万円/m2 | 3階 | 39.06m² | 1LDK | 築11年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 成約2,601万円 | 37万円/m2 | 6階 | 68.68m² | 3LDK | ダイアパレスアクティブシティ鶴見 | 築38年 |
| 2025/06 | 成約1,000万円 | 19万円/m2 | 4階 | 52.56m² | 2LDK | アネックス三ツ池 | 築43年 |
| 2025/04 | 成約2,300万円 | 33万円/m2 | 5階 | 68.68m² | 3LDK | ダイアパレスアクティブシティ鶴見 | 築38年 |
| 2025/03 | 成約2,300万円 | 30万円/m2 | 4階 | 75.50m² | 3LDK | ダイアパレスアクティブシティ鶴見 | 築38年 |
| 2025/03 | 成約1,970万円 | 29万円/m2 | 2階 | 67.16m² | 2LDK | 藤和三ツ池コープII | 築41年 |
| 2024/12 | 成約3,699万円 | 53万円/m2 | 3階 | 68.68m² | 3LDK | ダイアパレスアクティブシティ鶴見 | 築37年 |
| 2024/09 | 成約2,640万円 | 44万円/m2 | 2階 | 59.48m² | 2LDK | ユアサハイム横浜三ツ池公園 | 築39年 |
| 2024/03 | 成約2,480万円 | 46万円/m2 | 2階 | 52.77m² | 2LDK | ダイアパレスアクティブシティ鶴見 | 築37年 |
| 2023/07 | 成約3,090万円 | 42万円/m2 | 5階 | 73.12m² | 3LDK | ダイアパレスアクティブシティ鶴見 | 築36年 |
| 2023/02 | 成約3,450万円 | 50万円/m2 | 7階 | 68.68m² | 3LDK | ダイアパレスアクティブシティ鶴見 | 築35年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。