号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 4,016万円 | 価格を確認する | 4,490万円 | 3LDK | 70.16m² | - |
| 102 | 3,980万円 | 価格を確認する | 4,390万円 | 3LDK | 70.35m² | - |
| 103 | 4,530万円 | 価格を確認する | 5,090万円 | 3LDK | 78.57m² | - |
| 104 | 4,556万円 | 価格を確認する | 4,990万円 | 3LDK | 80.15m² | - |
| 105 | 4,797万円 | 価格を確認する | 5,190万円 | 4LDK | 85.03m² | - |
| 106 | 4,556万円 | 価格を確認する | 4,990万円 | 3LDK | 80.15m² | - |
| 107 | 4,376万円 | 価格を確認する | 4,890万円 | 3LDK | 76.01m² | - |
| 108 | 4,089万円 | 価格を確認する | 4,690万円 | 3LDK | 70.56m² | - |
| 109 | 4,305万円 | 価格を確認する | 4,790万円 | 3LDK | 75.77m² | - |
| 110 | 4,245万円 | 価格を確認する | 4,590万円 | 3LDK | 75.68m² | - |
| 111 | 4,817万円 | 価格を確認する | 5,090万円 | 3LDK | 86.31m² | - |
| 112 | 4,245万円 | 価格を確認する | 4,590万円 | 3LDK | 75.68m² | - |
| 113 | 3,752万円 | 価格を確認する | 4,390万円 | 3LDK | 65.08m² | - |
| 201 | 4,035万円 | 価格を確認する | 4,290万円 | 3LDK | 70.16m² | - |
| 202 | 3,995万円 | 価格を確認する | 3,990万円 | 3LDK | 70.35m² | - |
| 203 | 4,571万円 | 価格を確認する | 5,090万円 | 3LDK | 78.57m² | - |
| 204 | 4,598万円 | 価格を確認する | 4,990万円 | 3LDK | 80.15m² | - |
| 205 | 4,841万円 | 価格を確認する | 5,190万円 | 4LDK | 85.03m² | - |
| 206 | 4,598万円 | 価格を確認する | 4,990万円 | 3LDK | 80.15m² | - |
| 207 | 4,417万円 | 価格を確認する | 4,890万円 | 3LDK | 76.01m² | - |
| 208 | 4,134万円 | 価格を確認する | 4,690万円 | 3LDK | 70.56m² | - |
| 209 | 4,286万円 | 価格を確認する | 4,540万円 | 3LDK | 75.77m² | - |
| 210 | 4,274万円 | 価格を確認する | 4,390万円 | 3LDK | 75.68m² | - |
| 211 | 4,840万円 | 価格を確認する | 4,890万円 | 3LDK | 86.31m² | - |
| 212 | 4,274万円 | 価格を確認する | 4,390万円 | 3LDK | 75.68m² | - |
| 213 | 3,724万円 | 価格を確認する | 3,990万円 | 3LDK | 65.08m² | - |
| 214 | 3,796万円 | 価格を確認する | 4,290万円 | 3LDK | 65.28m² | - |
| 301 | 4,244万円 | 価格を確認する | 4,990万円 | 3LDK | 70.35m² | - |
| 302 | 4,646万円 | 価格を確認する | 5,390万円 | 3LDK | 78.57m² | - |
| 303 | 4,707万円 | 価格を確認する | 5,290万円 | 3LDK | 80.15m² | - |
| 304 | 4,948万円 | 価格を確認する | 5,490万円 | 4LDK | 85.03m² | - |
| 305 | 4,707万円 | 価格を確認する | 5,290万円 | 3LDK | 80.15m² | - |
| 306 | 4,495万円 | 価格を確認する | 5,190万円 | 3LDK | 76.01m² | - |
| 307 | 4,243万円 | 価格を確認する | 4,990万円 | 3LDK | 70.56m² | - |
| 308 | 4,398万円 | 価格を確認する | 4,840万円 | 3LDK | 75.77m² | - |
| 309 | 4,342万円 | 価格を確認する | 4,690万円 | 3LDK | 75.68m² | - |
| 310 | 4,906万円 | 価格を確認する | 5,190万円 | 3LDK | 86.31m² | - |
| 311 | 4,344万円 | 価格を確認する | 4,740万円 | 3LDK | 75.68m² | - |
| 312 | 3,812万円 | 価格を確認する | 4,290万円 | 3LDK | 65.08m² | - |
| 313 | 3,840万円 | 価格を確認する | 4,390万円 | 3LDK | 65.28m² | - |
| 401 | 3,999万円 | 価格を確認する | 4,990万円 | 3LDK | 65.08m² | - |
| 402 | 3,878万円 | 価格を確認する | 4,590万円 | 3LDK | 65.28m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...※騰落率・価格推移は101のお部屋を基準に算出
イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2022/09 | 成約3,700万円 | 48万円/m² | 1階 | 75.68m² | 3LDK | 築14年 |
| 2022/06 | 成約4,390万円 | 55万円/m² | 2階 | 78.57m² | 3LDK | 築14年 |
| 2021/03 | 成約3,680万円 | 48万円/m² | 3階 | 76.01m² | 3LDK | 築13年 |
| 2017/02 | 成約3,540万円 | 46万円/m² | 3階 | 75.77m² | 3LDK | 築9年 |
| 2016/06 | 成約3,260万円 | 49万円/m² | 3階 | 65.28m² | 3LDK | 築8年 |
| 2016/01 | 成約3,900万円 | 48万円/m² | 3階 | 80.15m² | 3LDK | 築8年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11 | 成約4,190万円 | 55万円/m² | 1階 | 75.05m² | 2SLDK | グランドメゾン東伏見 | 築15年 |
| 2024/04 | 成約4,580万円 | 61万円/m² | 4階 | 75.05m² | 3LDK | グランドメゾン東伏見 | 築15年 |
| 2023/03 | 成約4,070万円 | 55万円/m² | 2階 | 72.79m² | 3LDK | グランドメゾン東伏見 | 築14年 |
| オススメ | ヴェレーナ西東京 碧山の森の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2023/01 | 成約4,990万円 | 58万円/m² | 7階 | 85.18m² | 4LDK | グランドメゾン東伏見 | 築14年 |
| 2020/11 | 成約3,130万円 | 52万円/m² | 8階 | 59.47m² | 2LDK | グランドメゾン東伏見 | 築11年 |
| 2020/09 | 成約4,300万円 | 49万円/m² | 3階 | 86.94m² | 3SLDK | グランドメゾン東伏見 | 築11年 |
| 2020/01 | 成約4,190万円 | 48万円/m² | 4階 | 86.94m² | 4LDK | グランドメゾン東伏見 | 築11年 |
| 2019/08 | 成約3,620万円 | 49万円/m² | 4階 | 73.17m² | 3LDK | グランドメゾン東伏見 | 築10年 |
| 2019/01 | 成約3,980万円 | 46万円/m² | 5階 | 85.18m² | 4LDK | グランドメゾン東伏見 | 築10年 |
| 2018/03 | 成約4,190万円 | 48万円/m² | 2階 | 86.94m² | 3SLDK | グランドメゾン東伏見 | 築9年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
89%築18年新築時価格
4,490万円-474万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
4,016万円77万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...アクセス
保谷駅から始発電車が出るので座って通勤・通学ができて便利です。西武池袋線の中では家賃も比較的低めで、練馬区に近いこともあり人気があります。
管理・お手入れ
2008年2月築の鉄筋コンクリート造4階建てマンションで、総戸数42戸の比較的小規模な物件です。
子育て環境
保谷
駅周辺はファミリー層が多く、治安は悪くはないと思いますが、駅を出てすぐにタバコを吸っている人の溜まり場のような場所があるのでそこは印象良くないです。
教育環境
東伏見
駅周辺には公立の小学校や中学校が点在していて、子どもたちが徒歩や自転車で通学できるので安心です。
自然環境
西東京いこいの森公園など広い公園が近くにあり、家族でのんびり過ごせる場所が多いので、子育て世帯にはとてもありがたいです。
防災・安全性
田無は治安が良い地域だと感じますが、家賃が安いせいか住民の質が気になることも多かったです。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは西武池袋線保谷駅から徒歩18分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、活気あふれるターミナル駅である池袋駅へも乗車時間18分以内で旅行や帰省時の移動にも便利です。築18年で比較的あたらしく、RC造り、4階建て総戸数42戸のマンションです。
| 建物名 | ヴェレーナ西東京 碧山の森 |
|---|---|
| 住所 | 東京都西東京市中町3丁目6-12 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築18年 |
| 階建(総戸数) | 4階建(42部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 65.08㎡〜86.31㎡ |
| 新築時価格 | 3990万円〜5490万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 184万円/坪〜203万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| その他 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | 日綜コミュニティ㈱ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 保谷駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 3LDK | 75.68m² | 4,286万円 | 4,897万円 |
| 4LDK | 85.03m² | 4,841万円 | 5,696万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。