※騰落率・価格推移は301のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 7,944万円 | 価格を確認する | 5,090万円 | 20万円/月 3.0% | 3LDK | 76.66m² - |
| 302 | 7,872万円 | 価格を確認する | 4,740万円 | 20万円/月 3.0% | 3LDK | 76.61m² - |
| 303 | 7,861万円 | 価格を確認する | 4,690万円 | 20万円/月 3.0% | 3LDK | 76.61m² - |
| 304 | 7,749万円 | 価格を確認する | 4,340万円 | 20万円/月 3.1% | 3LDK | 76.61m² - |
| 305 | 7,694万円 | 価格を確認する | 4,240万円 | 20万円/月 3.1% | 3LDK | 76.61m² - |
| 306 | 7,694万円 | 価格を確認する | 4,240万円 | 20万円/月 3.1% | 3LDK | 76.61m² - |
| 307 | 7,694万円 | 価格を確認する | 4,240万円 | 20万円/月 3.1% | 3LDK | 76.61m² - |
| 308 | 8,087万円 | 価格を確認する | 4,890万円 | 20.3万円/月 3.0% | 3LDK | 78.78m² - |
| 309 | 7,463万円 | 価格を確認する | 4,240万円 | 19.2万円/月 3.1% | 3LDK | 73.32m² - |
| 310 | 7,656万円 | 価格を確認する | 4,420万円 | 19.7万円/月 3.1% | 3LDK | 75.16m² - |
| 311 | 7,870万円 | 価格を確認する | 4,540万円 | 19.9万円/月 3.0% | 3LDK | 77.25m² - |
| 312 | 7,870万円 | 価格を確認する | 4,540万円 | 19.9万円/月 3.0% | 3LDK | 77.25m² - |
| 313 | 7,892万円 | 価格を確認する | 4,640万円 | 19.9万円/月 3.0% | 3LDK | 77.25m² - |
| 314 | 7,927万円 | 価格を確認する | 4,740万円 | 19.9万円/月 3.0% | 3LDK | 77.25m² - |
| 315 | 7,872万円 | 価格を確認する | 4,570万円 | 19.9万円/月 3.0% | 3LDK | 77.25m² - |
| 316 | 8,008万円 | 価格を確認する | 4,620万円 | 20.2万円/月 3.0% | 3LDK | 78.63m² - |
| 317 | 7,599万円 | 価格を確認する | 4,420万円 | 19.4万円/月 3.1% | 3LDK | 74.54m² - |
| 318 | 6,549万円 | 価格を確認する | 3,980万円 | 16.6万円/月 3.0% | 2LDK | 63.77m² - |
| 319 | 7,896万円 | 価格を確認する | 4,470万円 | 20.1万円/月 3.0% | 3LDK | 77.95m² - |
| 320 | 7,600万円 | 価格を確認する | 4,450万円 | 19.4万円/月 3.1% | 3LDK | 74.50m² - |
| 321 | 7,934万円 | 価格を確認する | 4,520万円 | 20.1万円/月 3.0% | 3LDK | 77.95m² - |
| 322 | 7,600万円 | 価格を確認する | 4,450万円 | 19.4万円/月 3.1% | 3LDK | 74.50m² - |
| 323 | 7,934万円 | 価格を確認する | 4,520万円 | 20.1万円/月 3.0% | 3LDK | 77.95m² - |
| 324 | 7,600万円 | 価格を確認する | 4,450万円 | 19.4万円/月 3.1% | 3LDK | 74.50m² - |
| 325 | 7,943万円 | 価格を確認する | 4,610万円 | 20.1万円/月 3.0% | 3LDK | 77.95m² - |
| 326 | 7,647万円 | 価格を確認する | 4,590万円 | 19.4万円/月 3.0% | 3LDK | 74.50m² - |
| 327 | 7,947万円 | 価格を確認する | 4,570万円 | 20.1万円/月 3.0% | 3LDK | 78.05m² - |
| 328 | 7,954万円 | 価格を確認する | 4,570万円 | 20.1万円/月 3.0% | 3LDK | 78.12m² - |
| 329 | 7,588万円 | 価格を確認する | 4,360万円 | 19.4万円/月 3.1% | 3LDK | 74.50m² - |
| 330 | 7,540万円 | 価格を確認する | 4,260万円 | 19.4万円/月 3.1% | 3LDK | 74.50m² - |
| 331 | 7,824万円 | 価格を確認する | 4,490万円 | 19.8万円/月 3.0% | 3LDK | 76.84m² - |
| 332 | 7,657万円 | 価格を確認する | 4,650万円 | 19.4万円/月 3.0% | 3LDK | 74.50m² - |
| 333 | 7,685万円 | 価格を確認する | 4,700万円 | 19.4万円/月 3.0% | 3LDK | 74.50m² - |
| 334 | 7,703万円 | 価格を確認する | 4,820万円 | 19.4万円/月 3.0% | 3LDK | 74.50m² - |
| 335 | 8,814万円 | 価格を確認する | 5,860万円 | 22.3万円/月 3.0% | 4LDK | 84.69m² - |
| 336 | 8,077万円 | 価格を確認する | 5,240万円 | 20万円/月 3.0% | 3LDK | 77.61m² - |
| 337 | 8,791万円 | 価格を確認する | 5,910万円 | 22.2万円/月 3.0% | 4LDK | 84.31m² - |
| 338 | 9,173万円 | 価格を確認する | 5,990万円 | 22.8万円/月 3.0% | 4LDK | 88.35m² - |
| 339 | 8,074万円 | 価格を確認する | 5,220万円 | 20万円/月 3.0% | 3LDK | 77.61m² - |
| 340 | 8,074万円 | 価格を確認する | 5,220万円 | 20万円/月 3.0% | 3LDK | 77.61m² - |
| 341 | 8,782万円 | 価格を確認する | 5,890万円 | 22.2万円/月 3.0% | 4LDK | 84.31m² - |
| 342 | 8,071万円 | 価格を確認する | 4,990万円 | 20.1万円/月 3.0% | 3LDK | 78.10m² - |
| 343 | 8,024万円 | 価格を確認する | 4,890万円 | 20.1万円/月 3.0% | 3LDK | 78.10m² - |
| 344 | 8,024万円 | 価格を確認する | 4,890万円 | 20.1万円/月 3.0% | 3LDK | 78.10m² - |
| 345 | 7,977万円 | 価格を確認する | 5,070万円 | 19.8万円/月 3.0% | 3LDK | 76.98m² - |
| 346 | 8,064万円 | 価格を確認する | 4,940万円 | 20.1万円/月 3.0% | 3LDK | 78.10m² - |
| 347 | 8,024万円 | 価格を確認する | 4,870万円 | 20.1万円/月 3.0% | 3LDK | 78.10m² - |
| 348 | 8,024万円 | 価格を確認する | 4,870万円 | 20.1万円/月 3.0% | 3LDK | 78.10m² - |
| 349 | 7,977万円 | 価格を確認する | 5,060万円 | 19.8万円/月 3.0% | 3LDK | 76.98m² - |
| 350 | 8,064万円 | 価格を確認する | 4,930万円 | 20.1万円/月 3.0% | 3LDK | 78.10m² - |
| 351 | 8,024万円 | 価格を確認する | 4,860万円 | 20.1万円/月 3.0% | 3LDK | 78.10m² - |
| 352 | 8,024万円 | 価格を確認する | 4,860万円 | 20.1万円/月 3.0% | 3LDK | 78.10m² - |
| 353 | 8,018万円 | 価格を確認する | 4,960万円 | 20万円/月 3.0% | 3LDK | 77.58m² - |
| 354 | 8,064万円 | 価格を確認する | 4,940万円 | 20.1万円/月 3.0% | 3LDK | 78.10m² - |
| 355 | 8,024万円 | 価格を確認する | 4,860万円 | 20.1万円/月 3.0% | 3LDK | 78.10m² - |
| 356 | 8,024万円 | 価格を確認する | 4,830万円 | 20.1万円/月 3.0% | 3LDK | 78.10m² - |
| 357 | 8,024万円 | 価格を確認する | 4,860万円 | 20.1万円/月 3.0% | 3LDK | 78.10m² - |
| 358 | 8,014万円 | 価格を確認する | 4,780万円 | 20.1万円/月 3.0% | 3LDK | 78.10m² - |
| 359 | 8,024万円 | 価格を確認する | 4,880万円 | 20.1万円/月 3.0% | 3LDK | 78.10m² - |
| 360 | 8,062万円 | 価格を確認する | 4,980万円 | 20.1万円/月 3.0% | 3LDK | 78.02m² - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示されている価格および賃料は、弊社独自のアルゴリズムによる算出値であ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2025/10 | 成約9,490万円 | 107万円/m² | 3階 | 88.35m² | 4SLDK | 築12年 |
| 2025/09 | 成約7,750万円 | 105万円/m² | 6階 | 73.32m² | 2SLDK | 築12年 |
| 2025/09 | 成約7,920万円 | 106万円/m² | 2階 | 74.50m² | 3LDK | 築12年 |
| 2025/03 | 成約8,200万円 | 104万円/m² | 4階 | 78.10m² | 3SLDK | 築11年 |
| 2025/03 | 成約8,580万円 | 115万円/m² | 12階 | 74.50m² | 3LDK | 築11年 |
| 2025/02 | 成約7,770万円 | 104万円/m² | 4階 | 74.50m² | 3LDK | 築11年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 成約8,340万円 | 109万円/m² | 3階 | 76.44m² | 3LDK | ザ・パークハウス狛江 | 築9年 |
| 2026/06 | 成約8,800万円 | 118万円/m² | 7階 | 74.40m² | 3LDK | ザ・パークハウス狛江 | 築9年 |
| 2026/02 | 成約5,470万円 | 88万円/m² | 1階 | 62.10m² | 2LDK | リーフィアレジデンス狛江和泉本町 | 築8年 |
| オススメ | グランドメゾン狛江の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/10 | 成約8,250万円 | 111万円/m² | 7階 | 73.69m² | 3LDK | ザ・パークハウス狛江 | 築9年 |
| 2025/06 | 成約5,500万円 | 85万円/m² | 1階 | 64.37m² | 3LDK | リーフィアレジデンス狛江和泉本町 | 築7年 |
| 2024/09 | 成約5,580万円 | 89万円/m² | 3階 | 62.10m² | 2SLDK | リーフィアレジデンス狛江和泉本町 | 築7年 |
| 2024/07 | 成約8,270万円 | 111万円/m² | 5階 | 74.25m² | 3LDK | ザ・パークハウス狛江 | 築7年 |
| 2024/02 | 成約7,990万円 | 104万円/m² | 7階 | 76.44m² | 2LDK | ザ・パークハウス狛江 | 築7年 |
| 2022/08 | 成約6,910万円 | 92万円/m² | 7階 | 74.40m² | 3LDK | ザ・パークハウス狛江 | 築5年 |
| 2022/06 | 成約6,670万円 | 89万円/m² | 8階 | 74.25m² | 3LDK | ザ・パークハウス狛江 | 築5年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | 採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 販売 9,980万円 | 133万円/m² | 10階 | 74.5m² | 3LDK | 12年 | 西 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2026/03 | 販売 9,380万円 | 121万円/m² | 9階 | 77.25m² | 3LDK | 12年 | 南 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2026/01 | 販売 8,880万円 | 115万円/m² | 1階 | 76.61m² | 2SLDK | 12年 | 東 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2025/10 | 販売 1億200万円 | 120万円/m² | 6階 | 84.69m² | 4LDK | 12年 | 南 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

販売履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、販売履歴を掲載していま...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
156%築13年新築時価格
5,090万円+2,854万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
7,944万円348万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...アクセス
都心へのアクセスが良く駅前で買い物も便利
共用部分
マンション内の木々やキッズルームが充実している
交通の利便性
狛江
各駅と一部の準急しか停まらないけれど、成城学園前で急行などに乗り換えしやすく、千代田線も利用できるので都心へのアクセスは便利です。
教育環境
喜多見
喜多見駅周辺には学習塾や習い事の施設も充実していて、子どもの教育ニーズに合わせて選べるのが便利です。
防災・安全性
狛江市和泉本町4丁目は地震時の安全性が高く、火災リスクも非常に低いと評価されています。災害時の不安が少ないのは安心材料です。
医療・福祉
狛江市の小児科はネット予約ができるクリニックが多く、待ち時間が少なくて助かります。先生や看護師さんも丁寧で、子どもにも優しく接してくれるので安心して通えます。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにした参考コンテンツです。口コミの内容は必ずしも正...小田急小田原線狛江駅より徒歩7分の距離にあるグランドメゾン狛江、駅からごく近いため荷物が多い日も楽チンです。また、活気に満ちたターミナル駅である渋谷駅へも乗車時間26分以内で都心へのアクセスも良好です。築12年で比較的あたらしく、RC造り、14階建て総戸数524戸の今人気の大規模マンションで、街のシンボル的な存在感を醸しだしています。
| 建物名 | グランドメゾン狛江(グランドメゾンこまえ) |
|---|---|
| 住所 | 東京都狛江市和泉本町1丁目35-7 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築13年 |
| 階建(総戸数) | 14階建(524部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 63.77㎡〜89.53㎡ |
| 新築時価格 | 3920万円〜6490万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 319万円/坪〜376万円/坪 |
| 想定賃料 | 15.6万円〜23.7万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| その他 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | 積和管理㈱ |
|---|---|
| 管理費※2 |
|
| 修繕積立金※2 |
|
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
※2 直近の販売物件から算出しています。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 狛江駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 2LDK | 63.77m² | 6,937万円 | 4,929万円 |
| 3LDK | 77.25m² | 8,063万円 | 7,612万円 |
| 4LDK | 84.69m² | 9,297万円 | 8,129万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。