※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 5,050万円 | 価格を確認する | 3,190万円 | 3LDK | 81.09m² | - |
| 202 | 4,932万円 | 価格を確認する | 3,520万円 | 3LDK | 79.20m² | - |
| 203 | 4,422万円 | 価格を確認する | 2,990万円 | 3LDK | 70.89m² | - |
| 204 | 5,225万円 | 価格を確認する | 3,670万円 | 3LDK | 83.86m² | - |
| 205 | 5,353万円 | 価格を確認する | 3,770万円 | 4LDK | 86.02m² | - |
| 206 | 4,635万円 | 価格を確認する | 3,260万円 | 3LDK | 74.34m² | - |
| 207 | 4,794万円 | 価格を確認する | 3,390万円 | 3LDK | 76.92m² | - |
| 208 | 4,966万円 | 価格を確認する | 3,680万円 | 3LDK | 79.74m² | - |
| 209 | 4,804万円 | 価格を確認する | 3,160万円 | 3LDK | 77.08m² | - |
| 210 | 4,741万円 | 価格を確認する | 3,070万円 | 3LDK | 76.05m² | - |
| 211 | 5,256万円 | 価格を確認する | 3,540万円 | 4LDK | 84.44m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
158%築22年新築時価格
3,190万円+1,860万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
5,050万円104万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...子育て環境
和光市
和光市駅周辺は大きな公園や支援センター、児童館が充実していて、子どもと一緒に遊べる場所が多いので、子育て世帯にはとてもありがたい環境です。ファミリー層が多く、同じ世代の親子が多いので子どもも...
教育環境
朝霞
朝霞第五中学は周りが畑で静かなので授業に集中しやすいです。先生の話も面白く、真面目に授業が受けられます。進路相談も親身に対応してくれるので安心です。
地域コミュニティ
市民活動が盛んで、地域のつながりを得ると安心です。都心にすぐ出られるし、市内の住環境も整っていて、スーパーや飲食店も多く、生活に困ることはありません。
医療・福祉
和光市の小児科は診察日が限られている病院もあり、急な時に受診できないことがあるのが不便に感じます。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは東武東上線和光市駅から徒歩12分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、大規模ターミナル駅である池袋駅へも乗車時間16分以内でお仕事にもお出かけにも嬉しい環境です。築22年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、7階建て総戸数58戸のマンションです。 このマンションの近くにある和光ショッピングプラザは、新鮮な食品や日用品がいっぱいで、毎日の暮らしを豊かに彩ってくれます。また、家族や友人と過ごすカフェやレストランもあって便利です。
| 建物名 | ライフピア和光本町 |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県和光市本町22-35 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築22年 |
| 階建(総戸数) | 7階建(58部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 63.6㎡〜86.02㎡ |
| 新築時価格 | 2890万円〜4130万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 190万円/坪〜206万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| その他 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | ㈱長谷工コミュニティ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 和光市駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 2LDK | 65.67m² | 3,780万円 | 3,263万円 |
| 3LDK | 77.21m² | 4,799万円 | 4,233万円 |
| 4LDK | 86.02m² | 5,292万円 | 5,010万円 |
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05 | 成約5,180万円 | 63万円/m2 | 2階 | 81.09m² | 3LDK | 築21年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2022/02 | 成約5,500万円 | 65万円/m2 | 1階 | 84.44m² | 4LDK | 築18年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2019/06 | 成約3,950万円 | 50万円/m2 | 1階 | 77.53m² | 2LDK | 築15年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2016/03 | 成約4,300万円 | 54万円/m2 | 2階 | 79.20m² | 2LDK | 築12年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2014/07 | 成約3,400万円 | 45万円/m2 | 3階 | 74.53m² | 3LDK | 築10年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2014/04 | 成約3,700万円 | 49万円/m2 | 7階 | 75.22m² | 2LDK | 築10年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2014/02 | 成約3,800万円 | 47万円/m2 | 4階 | 79.74m² | 3LDK | 築10年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2013/05 | 成約3,250万円 | 45万円/m2 | 6階 | 70.89m² | 3LDK | 築9年 | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10 | 成約5,490万円 | 76万円/m2 | 11階 | 71.43m² | 3LDK | ドレイク和光本町 | 築22年 |
| 2024/03 | 成約5,370万円 | 84万円/m2 | 11階 | 63.69m² | 2LDK | コスモ和光ステーションフロント | 築22年 |
| 2023/11 | 成約5,800万円 | 67万円/m2 | 5階 | 86.21m² | 4LDK | ドレイク和光本町 | 築21年 |
| オススメ | ライフピア和光本町の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2023/11 | 成約5,100万円 | 71万円/m2 | 9階 | 71.43m² | 3LDK | ドレイク和光本町 | 築21年 |
| 2023/11 | 成約5,608万円 | 89万円/m2 | 2階 | 62.54m² | 3LDK | コスモ和光ステーションフロント | 築21年 |
| 2023/09 | 成約5,730万円 | 81万円/m2 | 7階 | 70.02m² | 3LDK | コスモ和光ステーションフロント | 築21年 |
| 2023/08 | 成約5,660万円 | 74万円/m2 | 12階 | 75.72m² | 3LDK | ドレイク和光本町 | 築21年 |
| 2023/07 | 成約5,970万円 | 85万円/m2 | 12階 | 70.08m² | 2LDK | コスモ和光ステーションフロント | 築21年 |
| 2023/06 | 成約5,600万円 | 73万円/m2 | 7階 | 75.72m² | 3LDK | ドレイク和光本町 | 築21年 |
| 2020/08 | 成約3,650万円 | 52万円/m2 | 5階 | 70.07m² | 3LDK | ウィルローズ和光 | 築13年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。