※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
| 号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 5,375万円 | 価格を確認する | 3,688万円 | 2LDK | 55.00m² | 南 | 
| 202 | 6,462万円 | 価格を確認する | 4,498万円 | 3LDK | 65.90m² | 南 | 
| 203 | 6,976万円 | 価格を確認する | 4,798万円 | 3LDK | 71.08m² | 南 | 
| 301 | 6,521万円 | 価格を確認する | 4,798万円 | 3LDK | 66.39m² | 南 | 
| 302 | 5,378万円 | 価格を確認する | 3,738万円 | 2LDK | 55.00m² | 南 | 
| 303 | 6,466万円 | 価格を確認する | 4,568万円 | 3LDK | 65.90m² | 南 | 
| 304 | 6,983万円 | 価格を確認する | 4,998万円 | 3LDK | 71.08m² | 南 | 
| 401 | 6,514万円 | 価格を確認する | 4,878万円 | 3LDK | 66.39m² | 南 | 
| 402 | 5,374万円 | 価格を確認する | 3,788万円 | 2LDK | 55.00m² | 南 | 
| 403 | 6,460万円 | 価格を確認する | 4,638万円 | 3LDK | 65.90m² | 南 | 
| 404 | 6,976万円 | 価格を確認する | 5,168万円 | 3LDK | 71.08m² | 南 | 
| 501 | 6,496万円 | 価格を確認する | 4,998万円 | 3LDK | 66.39m² | 南 | 
| 502 | 5,355万円 | 価格を確認する | 3,858万円 | 2LDK | 55.00m² | 南 | 
| 503 | 6,441万円 | 価格を確認する | 4,738万円 | 3LDK | 65.90m² | 南 | 
| 504 | 6,957万円 | 価格を確認する | 5,298万円 | 3LDK | 71.08m² | 南 | 
| 601 | 6,469万円 | 価格を確認する | 5,038万円 | 3LDK | 66.39m² | 南 | 
| 602 | 5,333万円 | 価格を確認する | 3,898万円 | 2LDK | 55.00m² | 南 | 
| 603 | 6,413万円 | 価格を確認する | 4,778万円 | 3LDK | 65.90m² | 南 | 
| 604 | 6,928万円 | 価格を確認する | 5,338万円 | 3LDK | 71.08m² | 南 | 
| 701 | 6,406万円 | 価格を確認する | 5,078万円 | 3LDK | 66.39m² | 南 | 
| 702 | 5,285万円 | 価格を確認する | 3,938万円 | 2LDK | 55.00m² | 南 | 
| 703 | 6,351万円 | 価格を確認する | 4,818万円 | 3LDK | 65.90m² | 南 | 
| 704 | 6,862万円 | 価格を確認する | 5,378万円 | 3LDK | 71.08m² | 南 | 
| 801 | 6,553万円 | 価格を確認する | 5,118万円 | 3LDK | 66.39m² | 南 | 
| 802 | 5,406万円 | 価格を確認する | 3,978万円 | 2LDK | 55.00m² | 南 | 
| 803 | 6,497万円 | 価格を確認する | 4,858万円 | 3LDK | 65.90m² | 南 | 
| 804 | 7,020万円 | 価格を確認する | 5,418万円 | 3LDK | 71.08m² | 南 | 
| 901 | 6,737万円 | 価格を確認する | 5,158万円 | 3LDK | 66.39m² | 南 | 
| 902 | 5,559万円 | 価格を確認する | 4,018万円 | 2LDK | 55.00m² | 南 | 
| 903 | 6,679万円 | 価格を確認する | 4,898万円 | 3LDK | 65.90m² | 南 | 
| 904 | 7,218万円 | 価格を確認する | 5,458万円 | 3LDK | 71.08m² | 南 | 
| 1001 | 6,827万円 | 価格を確認する | 5,198万円 | 3LDK | 66.39m² | 南 | 
| 1002 | 5,634万円 | 価格を確認する | 4,058万円 | 2LDK | 55.00m² | 南 | 
| 1003 | 6,768万円 | 価格を確認する | 4,938万円 | 3LDK | 65.90m² | 南 | 
| 1004 | 7,315万円 | 価格を確認する | 5,498万円 | 3LDK | 71.08m² | 南 | 
| 1101 | 6,882万円 | 価格を確認する | 5,258万円 | 3LDK | 66.39m² | 南 | 
| 1102 | 5,681万円 | 価格を確認する | 4,108万円 | 2LDK | 55.00m² | 南 | 
| 1103 | 6,823万円 | 価格を確認する | 4,988万円 | 3LDK | 65.90m² | 南 | 
| 1104 | 7,375万円 | 価格を確認する | 5,608万円 | 3LDK | 71.08m² | 南 | 
| 1201 | 6,916万円 | 価格を確認する | 5,358万円 | 3LDK | 66.39m² | 南 | 
| 1202 | 5,709万円 | 価格を確認する | 4,168万円 | 2LDK | 55.00m² | 南 | 
| 1203 | 6,857万円 | 価格を確認する | 5,058万円 | 3LDK | 65.90m² | 南 | 
| 1204 | 7,411万円 | 価格を確認する | 5,738万円 | 3LDK | 71.08m² | 南 | 
| 1301 | 6,929万円 | 価格を確認する | 5,478万円 | 3LDK | 66.39m² | 南 | 
| 1302 | 5,720万円 | 価格を確認する | 4,248万円 | 2LDK | 55.00m² | 南 | 
| 1303 | 6,870万円 | 価格を確認する | 5,148万円 | 3LDK | 65.90m² | 南 | 
| 1304 | 7,426万円 | 価格を確認する | 5,868万円 | 3LDK | 71.08m² | 南 | 
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
146%築13年新築時価格
3,688万円+1,687万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
5,375万円48万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...アクセス
都営大江戸線両国駅まで徒歩7分で立地が良い
管理・お手入れ
管理人がいて清掃が行き届き宅配ボックスも設置されている
医療・福祉
両国
両国駅周辺は医療機関が多いですが、人気のクリニックは混雑していて待ち時間が長いこともあります。
治安
森下
近くに幼稚園や小学校もあり比較的治安は安定していますが、夜にスケートボードをしている人がいて迷惑に感じることもありました。
医療・福祉
墨田区は小児科や病院が多く、徒歩圏内で受診できるので、子どもが急に体調を崩したときも安心です。
自然環境
隅田川沿いの遊歩道や公園は、散歩やジョギングに最適で、休日は家族連れで賑わっています。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションはJR総武線両国駅から徒歩8分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、ビジネス・ショッピングの要所のターミナル駅である上野駅へも乗車時間10分以内で買い物やお出かけも気軽にできます。築13年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、13階建て総戸数47戸のマンションです。 このマンションは、入居初年度にマンションごとの特性を加味したオリジナルの「防災計画書」を作成するなど、余念のない防災対策をはじめとした強みを持つ三菱地所レジデンスが生み出したマンションブランド、ザ・パークハウスシリーズの1つです。公的および独自の基準を用いて施工者以外に技術者も加えた入念な品質管理チェックを実施しており、建築品質への強い想いと住まいの安全性を保証しています。新たな東京のシンボルである東京スカイツリーを臨む人気エリアです。展望台からの眺望は絶景。また、312の多彩なショップが織りなす東京ソラマチでのショッピングはもちろんのこと、水族館やプラネタリウムもあり、レストランも充実しています。お天気のいい日には浅草からのお散歩もおすすめです。
| 建物名 | ザ・パークハウス両国(ザ・パークハウスりょうごく) | 
|---|---|
| 住所 | 東京都墨田区緑1丁目10-1 | 
| アクセス | |
| 築年数 | 築13年 | 
| 階建(総戸数) | 13階建(47部屋) | 
| 建築構造 | RC造 | 
| 専有面積 | 55㎡〜71.08㎡ | 
| 新築時価格 | 3688万円〜5868万円 | 
| 参考相場価格 | 
 | 
| 参考相場価格の坪単価 | 318万円/坪〜345万円/坪 | 
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- | 
| 用途地域 | 商業地域 | 
| 資産性スコア | 
| 管理・セキュリティ | 
 | 
|---|---|
| 共用部 | 
 | 
| 駐車場・駐輪場 | 
 | 
| その他 | 
 | 
| 駐車場 | 7台 駐車費※1:19500/月 ~ 20000/月 駐車設置率:-% | 
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% | 
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% | 
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ㈱ | 
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² | 
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² | 
| 管理準備金※1 | -円/m² | 
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² | 
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 両国駅 平均 | 
|---|---|---|---|
| 2LDK | 55m² | 5,392万円 | 4,815万円 | 
| 3LDK | 66.39m² | 6,827万円 | 6,492万円 | 
| 年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06 | 成約7,940万円 | 111万円/m2 | 12階 | 71.08m² | 3LDK | 築10年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2021/11 | 成約5,680万円 | 103万円/m2 | 4階 | 55.00m² | 2LDK | 築9年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2020/01 | 成約6,470万円 | 97万円/m2 | 4階 | 66.39m² | 3LDK | 築7年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2018/04 | 成約5,480万円 | 82万円/m2 | 7階 | 66.39m² | 3LDK | 築6年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2015/03 | 成約5,100万円 | 77万円/m2 | 8階 | 65.90m² | 3LDK | 築3年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2013/09 | 成約5,610万円 | 84万円/m2 | 13階 | 66.39m² | 2LDK | 築1年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2012/01 | 新築5,138万円 | 77万円/m2 | 13階 | 65.90m² | 3LDK | -- | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2012/01 | 新築5,068万円 | 76万円/m2 | 12階 | 65.90m² | 3LDK | -- | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
| 年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 成約3,020万円 | 144万円/m2 | 2階 | 20.83m² | 1R | メインステージ錦糸町4 | 築17年 | 
| 2025/09 | 成約1億290万円 | 140万円/m2 | 4階 | 73.29m² | 3LDK | パークホームズ錦糸町コンフォートプレミア | 築14年 | 
| 2025/09 | 成約4,200万円 | 109万円/m2 | 5階 | 38.29m² | 1LDK | シティインデックス錦糸町 | 築13年 | 
| オススメ | ザ・パークハウス両国の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/09 | 成約2,350万円 | 85万円/m2 | 4階 | 27.53m² | 1K | アイル両国 | 築14年 | 
| 2025/08 | 成約6,270万円 | 120万円/m2 | 10階 | 51.88m² | 2DK | ルーブル両国弐番館 | 築9年 | 
| 2025/07 | 成約4,370万円 | 92万円/m2 | 3階 | 47.39m² | 2LK | アイル両国弐番館 | 築11年 | 
| 2025/06 | 成約7,470万円 | 121万円/m2 | 9階 | 61.40m² | 3LDK | パークホームズ錦糸町エアヴェール | 築15年 | 
| 2025/06 | 成約2,740万円 | 131万円/m2 | 2階 | 20.83m² | 1R | メインステージ錦糸町4 | 築16年 | 
| 2025/06 | 成約4,300万円 | 112万円/m2 | 9階 | 38.29m² | 1LDK | シティインデックス錦糸町 | 築13年 | 
| 2025/02 | 成約2,770万円 | 104万円/m2 | 4階 | 26.40m² | 1K | スプレスター錦糸町 | 築11年 | 

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
東京スカイツリーが誕生し、一気に注目を集めた墨田区のマンション。押上や錦糸町、両国、向島など住宅街が多い地域として有名です。墨田区のマンションはファミリー層が多く、2LDKや3LDKなどの広めの部屋に人気が集中しています。両国には国技館や江戸東京博物館があり、ちゃんこ鍋を求めて観光客が訪れる地域となっています。また、錦糸町は再開発が進み、とても住みやすい地域として人気となりました。錦糸町駅の北口にはアルカキット錦糸町が誕生し、大型ショッピングモールとして賑わっています。公共施設も充実しており、ウォータスライダー完備のすみだスポーツ健康センターや、墨田区立図書館でゆっくり本を読むなど、生活感溢れる便利な地域といえます。