号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 4,438万円 | 価格を確認する | 6,690万円 | 2LDK | 65.44m² | 南 |
202 | 3,528万円 | 価格を確認する | 4,590万円 | 1LDK | 47.15m² | 南 |
203 | 3,528万円 | 価格を確認する | 4,620万円 | 1LDK | 47.15m² | 南 |
204 | 3,698万円 | 価格を確認する | 5,390万円 | 1LDK | 51.24m² | 南 |
205 | 3,528万円 | 価格を確認する | 4,550万円 | 1LDK | 47.15m² | 南 |
206 | 3,739万円 | 価格を確認する | 5,690万円 | 2LDK | 50.22m² | 南 |
207 | 4,014万円 | 価格を確認する | 5,590万円 | 2LDK | 53.68m² | 西 |
208 | 3,521万円 | 価格を確認する | 4,390万円 | 1LDK | 45.08m² | 西 |
209 | 3,523万円 | 価格を確認する | 4,390万円 | 1LDK | 45.08m² | 西 |
210 | 2,787万円 | 価格を確認する | 3,490万円 | 1DK | 31.81m² | 東 |
211 | 2,766万円 | 価格を確認する | 3,390万円 | 1DK | 31.81m² | 東 |
212 | 3,534万円 | 価格を確認する | 4,290万円 | 2LDK | 44.07m² | 東 |
213 | 3,534万円 | 価格を確認する | 4,290万円 | 2LDK | 44.07m² | 東 |
214 | 3,336万円 | 価格を確認する | 4,490万円 | 2LDK | 40.59m² | 東 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
63%築1年新築時価格
6,690万円2,252万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
4,438万円71万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...JR横浜線橋本駅より徒歩7分の距離にあるこちらのマンションは、駅から大変近いため商業施設も多く日頃の買い物にも不自由しません。また、ビジネス・ショッピングの拠点となるターミナル駅である横浜駅へも乗車時間49分以内でアクティブにお出かけしたい方には最高の環境です。築1年でほぼ新築といえ、RC造り、8階建て総戸数69戸のマンションです。
建物名 | レ・ジェイドシティ橋本I(レ・ジェイドシティハシモト) |
---|---|
住所 | 神奈川県相模原市緑区橋本2丁目353-2 |
アクセス | |
築年数 | 築1年 |
階建(総戸数) | 8階建(69部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 31.81㎡〜70.55㎡ |
新築時価格 | 3390万円〜8090万円 91.4万円/m²〜120.5万円/m² 平均:4968万円/m² |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 223万円/坪〜296万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 第二種住居地域 |
資産性スコア |
駐車場・駐輪場 |
|
---|---|
その他 |
|
駐車場 | 35台 駐車費※1:10000/月 ~ 20000/月 駐車設置率:53% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | 69台 駐輪場設置率:105% |
管理会社 | (株)エスコンリビングサービス |
---|---|
管理費※1 | 月171円/m² |
修繕積立金※1 | 月160円/m² |
管理準備金※1 | 400円/m² |
修繕積立一時金※1 | 11105円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 橋本駅 平均 |
---|---|---|---|
1K | 36.86m² | 3,140万円 | 1,197万円 |
1DK | 31.81m² | 2,803万円 | 1,573万円 |
1LDK | 47.15m² | 3,654万円 | 2,326万円 |
2LDK | 50.22m² | 3,814万円 | 2,841万円 |
3LDK | 70.55m² | 5,050万円 | 3,895万円 |
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅
オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅
ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。