※騰落率・価格推移は1301のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 7,213万円 | 価格を確認する | 4,580万円 | 20.4万円/月 3.4% | 3LDK | 70.22m² - |
| 1302 | 6,638万円 | 価格を確認する | 3,930万円 | 18.9万円/月 3.4% | 3LDK | 65.66m² - |
| 1303 | 6,638万円 | 価格を確認する | 3,930万円 | 18.9万円/月 3.4% | 3LDK | 65.66m² - |
| 1304 | 6,856万円 | 価格を確認する | 4,040万円 | 19.6万円/月 3.4% | 3LDK | 67.91m² - |
| 1305 | 7,259万円 | 価格を確認する | 4,490万円 | 20.6万円/月 3.4% | 3LDK | 71.09m² - |
| 1306 | 5,771万円 | 価格を確認する | 3,560万円 | 16.3万円/月 3.4% | 2LDK | 56.34m² - |
| 1307 | 7,806万円 | 価格を確認する | 5,210万円 | 21.4万円/月 3.3% | 3LDK | 75.47m² - |
| 1308 | 6,384万円 | 価格を確認する | 3,920万円 | 18.1万円/月 3.4% | 3LDK | 62.82m² - |
| 1309 | 7,196万円 | 価格を確認する | 4,520万円 | 20.5万円/月 3.4% | 3LDK | 70.36m² - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示されている価格および賃料は、弊社独自のアルゴリズムによる算出値であ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2020/11 | 成約6,100万円 | 85万円/m² | 12階 | 71.09m² | 3LDK | 築18年 |
| 2020/01 | 成約5,530万円 | 84万円/m² | 15階 | 65.66m² | 3LDK | 築17年 |
| 2019/02 | 成約5,270万円 | 83万円/m² | 14階 | 62.82m² | 3LDK | 築17年 |
| 2018/09 | 成約6,790万円 | 80万円/m² | 18階 | 84.60m² | 4LDK | 築16年 |
| 2016/02 | 成約6,450万円 | 78万円/m² | 19階 | 81.85m² | 4LDK | 築14年 |
| 2016/01 | 成約5,500万円 | 69万円/m² | 17階 | 78.71m² | 3LDK | 築14年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07 | 成約5,700万円 | 75万円/m² | 10階 | 75.36m² | 3LDK | クリオ東神奈川弐番館 | 築25年 |
| 2026/02 | 成約6,280万円 | 83万円/m² | 4階 | 75.31m² | 3LDK | クリオ東神奈川弐番館 | 築25年 |
| 2026/01 | 成約8,290万円 | 103万円/m² | 13階 | 80.25m² | 3LDK | ザ・ステーションタワー東神奈川 | 築21年 |
| オススメ | リーデンスフォート横浜の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/06 | 成約4,770万円 | 81万円/m² | 5階 | 58.38m² | 2LDK | ミオカステーロ東神奈川ルーチェ | 築22年 |
| 2025/02 | 成約6,470万円 | 85万円/m² | 6階 | 75.36m² | 3LDK | クリオ東神奈川弐番館 | 築24年 |
| 2024/06 | 成約7,100万円 | 91万円/m² | 12階 | 77.51m² | 3LDK | ザ・ステーションタワー東神奈川 | 築20年 |
| 2024/04 | 成約8,800万円 | 102万円/m² | 9階 | 85.78m² | 3LDK | ザ・ステーションタワー東神奈川 | 築20年 |
| 2023/09 | 成約4,690万円 | 68万円/m² | 3階 | 68.80m² | 2LDK | ミオカステーロ東神奈川ルーチェ | 築21年 |
| 2022/05 | 成約5,390万円 | 67万円/m² | 11階 | 80.43m² | 3LDK | クリオ東神奈川参番館 | 築21年 |
| 2022/02 | 成約4,220万円 | 56万円/m² | 4階 | 75.16m² | 3LDK | クリオ東神奈川参番館 | 築21年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
157%築24年新築時価格
4,580万円+2,633万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
7,213万円371万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...お部屋
日当たりが良く昼間は部屋が明るい
管理・お手入れ
管理人が常に入り口にいて不審者が入りにくい
地域コミュニティ
東神奈川
東神奈川駅周辺は駅直結の商業施設やスーパーが多く、日常の買い物や外食に困ることがありません。駅前にはイオンやマルエツ、ミスタードーナツなどが揃い、生活利便性が高いと感じています。地域の人も多...
医療・福祉
京急東神奈川
駅周辺は生活に必要なスーパーやドラッグストアが多く、日常の買い物や薬の購入に困ることはありません。
子育て環境
駅から徒歩圏内に住めば買い物や通園も便利で、生活に必要なものが近くで揃うので子育てしやすいと感じます。
防災・安全性
横浜市民防災センターは無料で利用でき、地震や火災、津波の体験ができるので、家族で防災について考える良い機会になりました。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにした参考コンテンツです。口コミの内容は必ずしも正...こちらのマンションはJR京浜東北・根岸線東神奈川駅より徒歩1分の距離にあり、駅からとても近く雨や寒さも気になりません。また、ビジネス・ショッピングの要所のターミナル駅である横浜駅へも乗車時間4分以内で都心へのアクセスは抜群です。築24年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、19階建て総戸数168戸の今人気の大規模マンションで、共用スペースも充実しています。 広い敷地内でのびのびと過ごせる反町公園に近いマンションです。小さな子供向けの遊具が設置されており、子供を連れて散歩する際に最適な公園です。また、地域のイベントが多く行われるスペースも存在し、ファミリーで楽しく過ごせます。
| 建物名 | リーデンスフォート横浜(リーデンスフォートよこはま) |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川1丁目12 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築24年 |
| 階建(総戸数) | 19階建(168部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 56.34㎡〜89.11㎡ |
| 新築時価格 | 3440万円〜6390万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 326万円/坪〜347万円/坪 |
| 想定賃料 | 15.7万円〜25.5万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 資産性スコア |
| 構造 |
|
|---|---|
| 管理・セキュリティ |
|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | 藤和コミュニティ㈱ |
|---|---|
| 管理費※2 |
|
| 修繕積立金※2 |
|
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
※2 直近の販売物件から算出しています。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 東神奈川駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 2LDK | 56.34m² | 5,771万円 | 5,590万円 |
| 3LDK | 67.91m² | 6,924万円 | 7,218万円 |
| 4LDK | 83.23m² | 8,642万円 | 8,810万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。