認可
みなみ野さゆり保育園
| 距離 | 取得中... | 
|---|
| 開閉所時間 | 7:30~19:30 | 
|---|
| 対象児 | 産休明け~ | 
|---|
| 定員 | 100名 | 
|---|
| 土曜保育 | - | 
|---|
| 一時保育 | - | 
|---|
| 障害児保育 | - | 
|---|
| 電話番号 | 042-635-2388 | 
|---|
家庭的保育事業
スマイルベビールーム
| 距離 | 取得中... | 
|---|
| 開閉所時間 | 8:00~17:00 | 
|---|
| 対象児 | 産休明け~2歳 | 
|---|
| 定員 | 5名 | 
|---|
| 土曜保育 | - | 
|---|
| 一時保育 | - | 
|---|
| 障害児保育 | - | 
|---|
| 電話番号 | 042-635-7739 | 
|---|
事業所内保育事業
クラージュ保育園
| 距離 | 取得中... | 
|---|
| 開閉所時間 | 7:00~18:00 | 
|---|
| 対象児 | 産休明け~2歳 | 
|---|
| 定員 | 19名 | 
|---|
| 土曜保育 | - | 
|---|
| 一時保育 | - | 
|---|
| 障害児保育 | - | 
|---|
| 電話番号 | 042-683-0955 | 
|---|
家庭的保育事業
丘の上保育室
| 距離 | 取得中... | 
|---|
| 開閉所時間 | 8:30~17:00 | 
|---|
| 対象児 | 産休明け~2歳 | 
|---|
| 定員 | 5名 | 
|---|
| 土曜保育 | - | 
|---|
| 一時保育 | - | 
|---|
| 障害児保育 | - | 
|---|
| 電話番号 | 042-666-2631 | 
|---|
認可
みなみ野敬愛保育園
| 距離 | 取得中... | 
|---|
| 開閉所時間 | 7:00~19:00 | 
|---|
| 対象児 | 産休明け~ | 
|---|
| 定員 | 130名 | 
|---|
| 土曜保育 | - | 
|---|
| 一時保育 | - | 
|---|
| 障害児保育 | - | 
|---|
| 電話番号 | 042-637-5265 | 
|---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。