認可
あいう園浦和美園ウイングシティ保育園
| 距離 | 取得中... |
|---|
| 開閉所時間 | 7:00~19:30 |
|---|
| 対象児 | 0歳~ |
|---|
| 定員 | 80名 |
|---|
| 土曜保育 | 7:00~18:30 |
|---|
| 一時保育 | - |
|---|
| 障害児保育 | - |
|---|
| 電話番号 | 048-812-6755 |
|---|
認可
あいう園美園浦和美園駅前保育園
| 距離 | 取得中... |
|---|
| 開閉所時間 | 7:00~19:30 |
|---|
| 対象児 | 2ヶ月~ |
|---|
| 定員 | 90名 |
|---|
| 土曜保育 | 7:00~18:30 |
|---|
| 一時保育 | - |
|---|
| 障害児保育 | - |
|---|
| 電話番号 | 048-878-7733 |
|---|
認可外
たけうち保育室
| 距離 | 取得中... |
|---|
| 開閉所時間 | 7:00~19:00 |
|---|
| 対象児 | 55日~4歳 |
|---|
| 定員 | 7名 |
|---|
| 土曜保育 | 7:00~19:00 |
|---|
| 一時保育 | あり |
|---|
| 障害児保育 | - |
|---|
| 電話番号 | 048-878-3433 |
|---|
認可外
つばさ保育園
| 距離 | 取得中... |
|---|
| 開閉所時間 | 7:00~19:00 |
|---|
| 対象児 | 2ヶ月~ |
|---|
| 定員 | 55名 |
|---|
| 土曜保育 | - |
|---|
| 一時保育 | - |
|---|
| 障害児保育 | - |
|---|
| 電話番号 | 048-878-6448 |
|---|
認可
みう保育園
| 距離 | 取得中... |
|---|
| 開閉所時間 | 7:00~19:00 |
|---|
| 対象児 | 57日~ |
|---|
| 定員 | 60名 |
|---|
| 土曜保育 | 7:00~18:00 |
|---|
| 一時保育 | - |
|---|
| 障害児保育 | - |
|---|
| 電話番号 | 048-878-1888 |
|---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。