※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2,722万円 | 価格を確認する | 2,390万円 | 9.5万円/月 | 1K | 23.69m² - |
| 202 | 2,573万円 | 価格を確認する | 2,280万円 | 9万円/月 | 1K | 22.51m² - |
| 203 | 2,573万円 | 価格を確認する | 2,280万円 | 9万円/月 | 1K | 22.51m² - |
| 204 | 2,686万円 | 価格を確認する | 2,380万円 | 9.5万円/月 | 1K | 23.51m² - |
| 205 | 2,686万円 | 価格を確認する | 2,380万円 | 9.5万円/月 | 1K | 23.51m² - |
| 206 | 2,686万円 | 価格を確認する | 2,380万円 | 9.5万円/月 | 1K | 23.51m² - |
| 207 | 5,443万円 | 価格を確認する | 3,580万円 | 14.5万円/月 | 1LDK | 42.76m² - |
| 301 | 2,731万円 | 価格を確認する | 2,390万円 | 10.1万円/月 | 1K | 23.69m² - |
| 302 | 2,581万円 | 価格を確認する | 2,280万円 | 9.5万円/月 | 1K | 22.51m² - |
| 303 | 2,581万円 | 価格を確認する | 2,280万円 | 9.5万円/月 | 1K | 22.51m² - |
| 304 | 2,694万円 | 価格を確認する | 2,380万円 | 10.1万円/月 | 1K | 23.51m² - |
| 305 | 2,694万円 | 価格を確認する | 2,380万円 | 10.1万円/月 | 1K | 23.51m² - |
| 306 | 2,694万円 | 価格を確認する | 2,380万円 | 10.1万円/月 | 1K | 23.51m² - |
| 307 | 5,458万円 | 価格を確認する | 3,580万円 | 15.3万円/月 | 1LDK | 42.76m² - |
| 401 | 2,711万円 | 価格を確認する | 2,400万円 | 10万円/月 | 1K | 23.69m² - |
| 402 | 2,562万円 | 価格を確認する | 2,290万円 | 9.5万円/月 | 1K | 22.51m² - |
| 403 | 2,562万円 | 価格を確認する | 2,290万円 | 9.5万円/月 | 1K | 22.51m² - |
| 404 | 2,675万円 | 価格を確認する | 2,390万円 | 10万円/月 | 1K | 23.51m² - |
| 405 | 2,675万円 | 価格を確認する | 2,390万円 | 10万円/月 | 1K | 23.51m² - |
| 406 | 2,675万円 | 価格を確認する | 2,390万円 | 10万円/月 | 1K | 23.51m² - |
| 407 | 5,422万円 | 価格を確認する | 3,590万円 | 15.2万円/月 | 1LDK | 42.76m² - |
| 501 | 2,701万円 | 価格を確認する | 2,400万円 | 9.9万円/月 | 1K | 23.69m² - |
| 502 | 2,552万円 | 価格を確認する | 2,290万円 | 9.4万円/月 | 1K | 22.51m² - |
| 503 | 2,552万円 | 価格を確認する | 2,290万円 | 9.4万円/月 | 1K | 22.51m² - |
| 504 | 2,663万円 | 価格を確認する | 2,390万円 | 9.9万円/月 | 1K | 23.51m² - |
| 505 | 2,663万円 | 価格を確認する | 2,390万円 | 9.9万円/月 | 1K | 23.51m² - |
| 506 | 2,663万円 | 価格を確認する | 2,390万円 | 9.9万円/月 | 1K | 23.51m² - |
| 507 | 5,401万円 | 価格を確認する | 3,590万円 | 15.1万円/月 | 1LDK | 42.76m² - |
| 601 | 3,803万円 | 価格を確認する | 2,980万円 | 11.9万円/月 | 1K | 32.30m² - |
| 602 | 5,179万円 | 価格を確認する | 3,470万円 | 14.8万円/月 | 1LDK | 41.25m² - |
| 603 | 5,155万円 | 価格を確認する | 3,480万円 | 14.7万円/月 | 1LDK | 41.08m² - |
| 604 | 9,009万円 | 価格を確認する | 4,960万円 | 26.6万円/月 | 2LDK | 72.23m² - |
| 701 | 3,779万円 | 価格を確認する | 2,980万円 | 11.9万円/月 | 1K | 32.30m² - |
| 702 | 5,148万円 | 価格を確認する | 3,470万円 | 14.7万円/月 | 1LDK | 41.25m² - |
| 703 | 5,124万円 | 価格を確認する | 3,480万円 | 14.7万円/月 | 1LDK | 41.08m² - |
| 704 | 8,969万円 | 価格を確認する | 4,970万円 | 26.6万円/月 | 2LDK | 72.23m² - |
| 801 | 3,762万円 | 価格を確認する | 2,990万円 | 11.8万円/月 | 1K | 32.30m² - |
| 802 | 5,119万円 | 価格を確認する | 3,480万円 | 14.7万円/月 | 1LDK | 41.25m² - |
| 803 | 5,102万円 | 価格を確認する | 3,490万円 | 14.7万円/月 | 1LDK | 41.08m² - |
| 804 | 8,945万円 | 価格を確認する | 4,980万円 | 26.6万円/月 | 2LDK | 72.23m² - |
| 901 | 3,756万円 | 価格を確認する | 2,990万円 | 12.4万円/月 | 1K | 32.30m² - |
| 902 | 5,108万円 | 価格を確認する | 3,480万円 | 15.3万円/月 | 1LDK | 41.25m² - |
| 903 | 5,090万円 | 価格を確認する | 3,490万円 | 15.2万円/月 | 1LDK | 41.08m² - |
| 904 | 8,933万円 | 価格を確認する | 4,990万円 | 27.4万円/月 | 2LDK | 72.23m² - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2018/11 | 成約3,000万円 | 73万円/m² | 7階 | 41.08m² | 1LK | 築12年 |
| 2016/07 | 成約3,370万円 | 81万円/m² | 8階 | 41.25m² | 1LDK | 築10年 |
| 2016/01 | 成約2,860万円 | 69万円/m² | 8階 | 41.25m² | 1LDK | 築9年 |
| 2009/09 | 成約2,780万円 | 65万円/m² | 5階 | 42.76m² | 1LDK | 築3年 |
| 2006/03 | 新築5,000万円 | 69万円/m² | 9階 | 72.23m² | 2LDK | -- |
| 2006/03 | 新築4,980万円 | 68万円/m² | 8階 | 72.23m² | 2LDK | -- |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 成約1億110万円 | 180万円/m² | 8階 | 56.12m² | 2LDK | リビオ東京 | 築20年 |
| 2025/10 | 成約5,300万円 | 175万円/m² | 6階 | 30.25m² | 1DK | リビオ東京 | 築19年 |
| 2025/09 | 成約2,880万円 | 127万円/m² | 4階 | 22.62m² | 1K | スカイコート神田第2 | 築20年 |
| オススメ | アイル秋葉原・EASTの 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/07 | 成約3,390万円 | 149万円/m² | 3階 | 22.62m² | 1K | プレール東神田 | 築23年 |
| 2025/06 | 成約2,600万円 | 114万円/m² | 3階 | 22.62m² | 1K | プレール東神田 | 築23年 |
| 2025/02 | 成約5,500万円 | 129万円/m² | 12階 | 42.54m² | 1LDK | リビオ東京コアプレイス | 築18年 |
| 2025/01 | 成約2,640万円 | 117万円/m² | 10階 | 22.44m² | 1K | メインステージ東神田2 | 築19年 |
| 2024/11 | 成約2,290万円 | 102万円/m² | 10階 | 22.44m² | 1K | メインステージ東神田2 | 築19年 |
| 2024/10 | 成約3,600万円 | 115万円/m² | 9階 | 31.04m² | 1K | ドルチェ秋葉原EAST | 築17年 |
| 2024/08 | 成約7,480万円 | 137万円/m² | 9階 | 54.28m² | 2LDK | リビオ東京コアプレイス | 築18年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...年月 | 賃料 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01 | 10.1万円/月 | 4階 | 23.51m² | 1K | 築19年 |
| 2026/01 | 12.4万円/月 | 3階 | 23.51m² | 1K | 築19年 |
| 2026/01 | 10.6万円/月 | 5階 | 22.51m² | 1K | 築19年 |
| 2026/01 | 9.5万円/月 | 5階 | 23.51m² | 1K | 築19年 |
| 2026/01 | 13.7万円/月 | 7階 | 41.25m² | 1LDK | 築19年 |
| 2025/10 | 17.3万円/月 | 10階 | 43.25m² | 1LDK | 築19年 |
| 2025/09 | 15.7万円/月 | 3階 | 42.76m² | 1LDK | 築19年 |
| 2025/07 | 11万円/月 | 8階 | 32.3m² | 1K | 築19年 |
| 2025/07 | 12.4万円/月 | 3階 | 23.51m² | 1K | 築19年 |
| 2025/06 | 8.9万円/月 | 4階 | 23.51m² | 1K | 築19年 |

賃貸履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、各マンションの賃貸募集...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
114%築20年新築時価格
2,390万円+332万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
2,722万円41万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...資産性
浅草橋
駅周辺の地価は平均で524万円/坪と高水準で、前年からも10%以上上昇しているので、資産価値を重視する人には魅力的です。
教育環境
馬喰町
馬喰町駅周辺には小学校や中学校が徒歩圏内にあり、通学がしやすいです。
自然環境
外観に緑が多く、建物の周りに植栽がしっかり手入れされているので、都心でも自然を感じられます。
防災・安全性
千代田区は治安が良いと感じますが、夜は人通りが少なくなるエリアもあるので注意が必要です。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションはJR総武線浅草橋駅から徒歩1分の距離にあり、駅から至近距離で友人知人を気兼ねなく招待でき、コミュニケーションの機会も増えそうです。また、主要ターミナル駅である東京駅へも乗車時間9分以内で買い物やお出かけにも便利です。築20年で比較的あたらしく、RC造り、10階建て総戸数48戸のマンションです。 新たな東京のシンボルである東京スカイツリーを臨む人気エリアです。展望台からの眺望は絶景。また、312の多彩なショップが織りなす東京ソラマチでのショッピングはもちろんのこと、水族館やプラネタリウムもあり、レストランも充実しています。お天気のいい日には浅草からのお散歩もおすすめです。
| 建物名 | アイル秋葉原・EAST(アイルあきはばら・イースト) |
|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区東神田3丁目6-6 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築20年 |
| 階建(総戸数) | 10階建(48部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 22.51㎡〜72.23㎡ |
| 新築時価格 | 2280万円〜4990万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 374万円/坪〜422万円/坪 |
| 想定賃料 | 9万円〜27.4万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 資産性スコア |
| 共用部 |
|
|---|---|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | 1台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | 関東菱重興産㈱ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 浅草橋駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1K | 23.51m² | 2,680万円 | 2,751万円 |
| 1LDK | 41.25m² | 5,151万円 | 5,559万円 |
| 2LDK | 72.23m² | 8,957万円 | 7,567万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
皇居、国会議事堂、最高裁判所と、まさに日本の中心といえる千代田区。あまり居住地としてイメージが少ない千代田区のマンションですが、やはり高級マンションが人気のようです。官公庁の施設が多いため23区の中で人口は最小エリアです。千代田区のマンションの特徴は、一番町、丸ノ内、有楽町などに高級マンションが点在していること。また、神田周辺についてはワンルームマンションが多く、学生の方を中心としてワンルームマンションが人気です。千代田区はスポーツセンターや総合病院、図書館などのレベルが高く、中古マンションの購入層は所得が高い高齢者の方や所得が多い単身者に需要が高いエリアとなっています。