※騰落率・価格推移は1階のお部屋を基準に算出
| 号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 4,020万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 67.79m² | - | 
| 2階 | 2,984万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 50.73m² | 西 | 
| 2階 | 2,237万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 38.00m² | 東 | 
| 4階 | 3,624万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 62.27m² | 南 | 
| 7階 | 3,506万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 58.78m² | 東 | 
| 9階 | 4,182万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 67.79m² | - | 
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...居住エリアの評価とは
値上がり指数…周辺地域のマンションの価格の変動率を表しています。スコアが...参考相場価格
4,020万円17万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...アクセス
一番は駅に近いこと。多少の雨なら傘もささずにすむぐらいです。スーパーも、コンビニも近くにあり、お勧めの場所です。
お部屋
駅から徒歩1分という近さにも関わらず、電車の音は全くと言っていいほど聞こえません。
防災・安全性
東府中
東府中駅周辺は治安が良く、不審者もほとんど見かけないので夜でも安心して歩けます。
教育環境
多磨霊園
府中第九中学は学習意欲のない生徒が多く、学力レベルも市内で低い方だと感じます。部活動の種類も少ないので、充実感はあまりありません。
自然環境
府中市は公園が多く、子どもが遊べる場所がたくさんあります。緑も多く、散歩やジョギングにも最適です。
教育環境
府中十小は校舎が広くておすすめです。迷っているならぜひ入ってみてください。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...京王線東府中駅より徒歩1分の距離にあるライオンズステーションプラザ東府中、駅から大変近く深夜でも比較的明るく、帰り道も安全です。また、活気あふれるターミナル駅である新宿駅へも乗車時間41分以内で行動範囲もぐっと広がりそうです。築26年でSRC造り、14階建て総戸数49戸のマンションです。
| 建物名 | ライオンズステーションプラザ東府中 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都府中市清水が丘1丁目4-15 | 
| アクセス | |
| 築年数 | 築26年 | 
| 階建(総戸数) | 14階建(49部屋) | 
| 建築構造 | SRC造 | 
| 専有面積 | 38㎡〜67.79㎡ | 
| 新築時価格 | 1991万円〜5286万円 | 
| 参考相場価格 | 
 | 
| 参考相場価格の坪単価 | 192万円/坪〜204万円/坪 | 
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- | 
| 用途地域 | 商業地域 | 
| 資産性スコア | 
| 共用部 | 
 | 
|---|---|
| 駐車場・駐輪場 | 
 | 
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% | 
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% | 
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% | 
| 管理会社 | (株)大京アステージ | 
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² | 
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² | 
| 管理準備金※1 | -円/m² | 
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² | 
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 東府中駅 平均 | 
|---|---|---|---|
| 1LDK | 38m² | 2,237万円 | 3,111万円 | 
| 2LDK | 58.78m² | 3,506万円 | 3,703万円 | 
| 3LDK | 67.79m² | 4,101万円 | 4,797万円 | 
販売中物件が2件あります
| 年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 成約3,420万円 | 58万円/m2 | 11階 | 58.86m² | 2LDK | 築26年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2023/11 | 成約2,880万円 | 55万円/m2 | 1階 | 51.64m² | 2LDK | 築24年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2020/06 | 成約3,070万円 | 49万円/m2 | 4階 | 62.27m² | 2LDK | 築21年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2020/01 | 成約2,940万円 | 49万円/m2 | 14階 | 58.86m² | 2LDK | 築21年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2015/03 | 成約2,680万円 | 45万円/m2 | 4階 | 58.78m² | 2LDK | 築16年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2013/10 | 成約2,680万円 | 45万円/m2 | 4階 | 58.78m² | 2LDK | 築14年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2013/10 | 成約2,700万円 | 43万円/m2 | 3階 | 62.27m² | 3LDK | 築14年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2010/09 | 成約2,670万円 | 45万円/m2 | 9階 | 58.78m² | 2LDK | 築11年 | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
| 年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10 | 成約3,870万円 | 55万円/m2 | 3階 | 70.04m² | 3LDK | 東府中駅前ダイヤモンドマンション | 築18年 | 
| 2020/02 | 成約2,820万円 | 41万円/m2 | 4階 | 67.33m² | 3LDK | ヒルズ府中清水が丘 | 築20年 | 
| 2018/07 | 成約3,290万円 | 46万円/m2 | 5階 | 70.04m² | 3LDK | 東府中駅前ダイヤモンドマンション | 築15年 | 
| オススメ | ライオンズステーションプラザ東府中の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2017/04 | 成約3,200万円 | 45万円/m2 | 5階 | 70.04m² | 3LDK | 東府中駅前ダイヤモンドマンション | 築13年 | 
| 2017/03 | 成約3,260万円 | 42万円/m2 | 4階 | 76.73m² | 3LDK | ヒルズ府中清水が丘 | 築17年 | 
| 2015/07 | 成約2,900万円 | 39万円/m2 | 3階 | 73.77m² | 3LDK | ヒルズ府中清水が丘 | 築16年 | 
| 2014/12 | 成約3,720万円 | 45万円/m2 | 2階 | 81.15m² | 3LDK | オーベル府中清水が丘 | 築13年 | 
| 2011/12 | 成約3,460万円 | 44万円/m2 | 2階 | 77.91m² | 3LDK | オーベル府中清水が丘 | 築10年 | 
| 2011/11 | 成約3,070万円 | 45万円/m2 | 12階 | 67.79m² | 3LDK | ライオンズステーションプラザ東府中 | 築12年 | 
| 2011/10 | 成約3,990万円 | 48万円/m2 | 3階 | 81.72m² | 2SLDK | オーベル府中清水が丘 | 築10年 | 

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。