※騰落率・価格推移は101のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2,204万円 | 価格を確認する | 2,010万円 | 1K | 22.63m² | - |
| 102 | 2,177万円 | 価格を確認する | 1,990万円 | 1K | 22.35m² | - |
| 103 | 2,513万円 | 価格を確認する | 2,260万円 | 1K | 25.95m² | - |
| 201 | 3,150万円 | 価格を確認する | 2,680万円 | 1DK | 31.76m² | - |
| 202 | 2,366万円 | 価格を確認する | 2,300万円 | 1K | 24.00m² | - |
| 203 | 2,219万円 | 価格を確認する | 2,170万円 | 1K | 22.41m² | - |
| 204 | 2,241万円 | 価格を確認する | 2,190万円 | 1K | 22.63m² | - |
| 205 | 2,213万円 | 価格を確認する | 2,170万円 | 1K | 22.35m² | - |
| 206 | 2,553万円 | 価格を確認する | 2,440万円 | 1K | 25.95m² | - |
| 301 | 3,114万円 | 価格を確認する | 2,690万円 | 1DK | 31.76m² | - |
| 302 | 2,339万円 | 価格を確認する | 2,310万円 | 1K | 24.00m² | - |
| 303 | 2,194万円 | 価格を確認する | 2,180万円 | 1K | 22.41m² | - |
| 304 | 2,215万円 | 価格を確認する | 2,200万円 | 1K | 22.63m² | - |
| 305 | 2,188万円 | 価格を確認する | 2,180万円 | 1K | 22.35m² | - |
| 306 | 2,524万円 | 価格を確認する | 2,450万円 | 1K | 25.95m² | - |
| 401 | 2,801万円 | 価格を確認する | 2,700万円 | 1DK | 31.76m² | - |
| 402 | 2,102万円 | 価格を確認する | 2,320万円 | 1K | 24.00m² | - |
| 403 | 1,972万円 | 価格を確認する | 2,190万円 | 1K | 22.41m² | - |
| 404 | 1,991万円 | 価格を確認する | 2,210万円 | 1K | 22.63m² | - |
| 405 | 1,967万円 | 価格を確認する | 2,190万円 | 1K | 22.35m² | - |
| 406 | 2,267万円 | 価格を確認する | 2,460万円 | 1K | 25.95m² | - |
| 501 | 2,726万円 | 価格を確認する | 2,710万円 | 1DK | 31.76m² | - |
| 502 | 2,044万円 | 価格を確認する | 2,330万円 | 1K | 24.00m² | - |
| 503 | 1,918万円 | 価格を確認する | 2,200万円 | 1K | 22.41m² | - |
| 504 | 1,937万円 | 価格を確認する | 2,220万円 | 1K | 22.63m² | - |
| 505 | 1,913万円 | 価格を確認する | 2,200万円 | 1K | 22.35m² | - |
| 506 | 2,205万円 | 価格を確認する | 2,470万円 | 1K | 25.95m² | - |
| 601 | 2,704万円 | 価格を確認する | 2,720万円 | 1DK | 31.76m² | - |
| 602 | 1,984万円 | 価格を確認する | 2,330万円 | 1K | 23.47m² | - |
| 603 | 1,912万円 | 価格を確認する | 2,240万円 | 1K | 22.55m² | - |
| 604 | 1,934万円 | 価格を確認する | 2,260万円 | 1K | 22.78m² | - |
| 605 | 1,946万円 | 価格を確認する | 2,290万円 | 1K | 23.01m² | - |
| 701 | 2,510万円 | 価格を確認する | 2,630万円 | 1DK | 29.66m² | - |
| 702 | 4,268万円 | 価格を確認する | 3,990万円 | 2DK | 50.12m² | - |
| 703 | 2,029万円 | 価格を確認する | 2,340万円 | 1K | 24.05m² | - |
| 704 | 1,930万円 | 価格を確認する | 2,280万円 | 1K | 22.75m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...居住エリアの評価とは
値上がり指数…周辺地域のマンションの価格の変動率を表しています。スコアが...新築騰落率
110%築22年新築時価格
2,010万円+194万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
2,204万円61万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...交通の利便性
岩本町
都営新宿線の本数が多めで、平日の朝や休日でもあまり混雑しないので通勤がとても楽です。駅員さんも親切で、乗り換えもスムーズにできるので毎日の移動が快適に感じます。
資産性
小伝馬町
小伝馬町駅の周りは昔ながらの商店街と新しいマンションが混ざっていて、住んでいて飽きないです。最近は外国人の方も増えてきて、国際的な雰囲気も感じます。
子育て環境
千代田区の保育園は開所時間が長く、仕事が遅くなっても安心して預けられるのが良いです。
地域コミュニティ
千代田区三番町に住んでいますが、閑静で治安がよく、どこに出かけるにも便利なところです。近所付き合いは希薄ですが、落ち着いた雰囲気が気に入っています。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...都営新宿線岩本町駅より徒歩1分の距離にあるこちらのマンションは、駅チカで生活必需品がすぐに買える環境が整っています。また、主要ターミナル駅である東京駅へも乗車時間8分以内で買い物やお出かけも気軽にできます。築22年で比較的あたらしく、RC造り、8階建て総戸数36戸のマンションです。 歴史ある日本の百貨店「日本橋三越 本店」が近くに立地するマンションです。地下1階から7階までフード、ファッション、ジュエリーなど様々な店舗が広がっています。屋上では、季節に合わせたイベントが行われ、家族連れで訪れても楽しめるスポットです。
| 建物名 | トーシンフェニックス神田岩本町壱番館(トーシンフェニックスかんだいわもとちょういちばんかん) |
|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区岩本町2丁目1-11 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築22年 |
| 階建(総戸数) | 8階建(36部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 22.35㎡〜50.12㎡ |
| 新築時価格 | 1990万円〜3990万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 279万円/坪〜328万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 資産性スコア |
| 共用部 |
|
|---|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | ㈱トーシンコミュニティー |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 岩本町駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1K | 22.63m² | 2,177万円 | 2,474万円 |
| 1DK | 31.76m² | 2,763万円 | 3,507万円 |
| 2DK | 50.12m² | 4,268万円 | 2,424万円 |
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/08 | 成約3,990万円 | 79万円/m² | 8階 | 50.12m² | 2DK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2003/05 | 新築2,270万円 | 99万円/m² | 7階 | 22.75m² | 1K | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2003/05 | 新築2,350万円 | 97万円/m² | 7階 | 24.05m² | 1K | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2003/05 | 新築3,990万円 | 79万円/m² | 7階 | 50.12m² | 2DK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2003/05 | 新築2,620万円 | 88万円/m² | 7階 | 29.66m² | 1DK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2003/05 | 新築2,300万円 | 99万円/m² | 6階 | 23.01m² | 1K | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2003/05 | 新築2,260万円 | 99万円/m² | 6階 | 22.78m² | 1K | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2003/05 | 新築2,230万円 | 98万円/m² | 6階 | 22.55m² | 1K | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04 | 成約2,330万円 | 87万円/m² | 5階 | 26.64m² | 1K | トーシンフェニックス神田岩本町弐番館 | 築21年 |
| 2025/04 | 成約2,280万円 | 113万円/m² | 2階 | 20.03m² | 1K | スカイコートヌーベル神田 | 築22年 |
| 2025/02 | 成約3,760万円 | 102万円/m² | 14階 | 36.78m² | 1DK | ブライズ神田岩本町 | 築17年 |
| オススメ | トーシンフェニックス神田岩本町壱番館の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2024/11 | 成約7,500万円 | 146万円/m² | 12階 | 51.20m² | 1LDK | AXAS XEBEC秋葉原 | 築16年 |
| 2024/11 | 成約4,700万円 | 135万円/m² | 12階 | 34.76m² | 1DK | ステージファースト神田 | 築24年 |
| 2024/07 | 成約2,680万円 | 118万円/m² | 10階 | 22.68m² | 1K | ガラ・ステーション岩本町South | 築18年 |
| 2024/07 | 成約7,500万円 | 146万円/m² | 13階 | 51.20m² | 1LDK | AXAS XEBEC秋葉原 | 築16年 |
| 2024/06 | 成約3,000万円 | 107万円/m² | 4階 | 27.93m² | 1K | エスコート神田岩本町 | 築19年 |
| 2024/03 | 成約5,850万円 | 114万円/m² | 9階 | 51.20m² | 1LDK | AXAS XEBEC秋葉原 | 築15年 |
| 2023/11 | 成約2,970万円 | 117万円/m² | 2階 | 25.26m² | 1K | AXAS XEBEC秋葉原 | 築15年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
皇居、国会議事堂、最高裁判所と、まさに日本の中心といえる千代田区。あまり居住地としてイメージが少ない千代田区のマンションですが、やはり高級マンションが人気のようです。官公庁の施設が多いため23区の中で人口は最小エリアです。千代田区のマンションの特徴は、一番町、丸ノ内、有楽町などに高級マンションが点在していること。また、神田周辺についてはワンルームマンションが多く、学生の方を中心としてワンルームマンションが人気です。千代田区はスポーツセンターや総合病院、図書館などのレベルが高く、中古マンションの購入層は所得が高い高齢者の方や所得が多い単身者に需要が高いエリアとなっています。