※騰落率・価格推移は2階のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1,725万円 | 価格を確認する | - | 6.4万円/月 4.5% | 1K | 21.12m² 西 |
| 2階 | 1,630万円 | 価格を確認する | - | 6.1万円/月 4.5% | 1R | 20.02m² 南西 |
| 2階 | 1,951万円 | 価格を確認する | - | 6.5万円/月 4.0% | 1K | 23.92m² 南西 |
| 4階 | 6,047万円 | 価格を確認する | - | 18.1万円/月 3.6% | 3LDK | 71.50m² 南東 |
| 4階 | 6,048万円 | 価格を確認する | - | 18.1万円/月 3.6% | 3LDK | 71.50m² - |
| 4階 | 4,512万円 | 価格を確認する | - | 14.1万円/月 3.7% | 2LDK | 53.20m² 南西 |
| 5階 | 6,051万円 | 価格を確認する | - | 18.3万円/月 3.6% | 3LDK | 71.50m² - |
| 6階 | 6,046万円 | 価格を確認する | - | 18.4万円/月 3.6% | 3LDK | 71.50m² - |
| 7階 | 4,541万円 | 価格を確認する | - | 14.7万円/月 3.9% | 2LDK | 53.68m² 南西 |
| 7階 | 6,029万円 | 価格を確認する | - | 18.6万円/月 3.7% | 3LDK | 71.50m² - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示されている価格および賃料は、弊社独自のアルゴリズムによる算出値であ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2025/10 | 成約7,800万円 | 76万円/m² | 13階 | 102.30m² | 3LDK | 築29年 |
| 2020/08 | 成約4,460万円 | 62万円/m² | 7階 | 71.50m² | 3LDK | 築24年 |
| 2020/03 | 成約4,200万円 | 60万円/m² | 6階 | 69.39m² | 3LDK | 築24年 |
| 2019/01 | 成約4,800万円 | 67万円/m² | 12階 | 71.50m² | 3LDK | 築23年 |
| 2018/09 | 成約4,600万円 | 71万円/m² | 6階 | 64.32m² | 3LDK | 築22年 |
| 2014/07 | 成約4,100万円 | 53万円/m² | 12階 | 76.02m² | 3LDK | 築18年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07 | 成約5,780万円 | 72万円/m² | 9階 | 80.08m² | 3LDK | ヴェルクレール桜木町 | 築27年 |
| 2024/10 | 成約5,480万円 | 82万円/m² | 4階 | 66.61m² | 3LDK | マージュ桜木町 | 築26年 |
| 2023/09 | 成約4,860万円 | 86万円/m² | 3階 | 55.94m² | 2LDK | マージュ桜木町 | 築25年 |
| オススメ | サンヴェール横濱野毛山公園の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2021/07 | 成約4,300万円 | 76万円/m² | 6階 | 55.94m² | 2LDK | マージュ桜木町 | 築23年 |
| 2020/11 | 成約4,180万円 | 74万円/m² | 6階 | 55.94m² | 2LDK | マージュ桜木町 | 築22年 |
| 2017/09 | 成約4,380万円 | 65万円/m² | 10階 | 66.61m² | 3LDK | マージュ桜木町 | 築19年 |
| 2017/01 | 成約3,540万円 | 63万円/m² | 5階 | 55.60m² | 2LDK | ヴェルクレール桜木町 | 築18年 |
| 2016/08 | 成約2,490万円 | 44万円/m² | 5階 | 55.60m² | 2LDK | ヴェルクレール桜木町 | 築17年 |
| 2016/01 | 成約4,390万円 | 64万円/m² | 6階 | 68.50m² | 3LDK | マージュ桜木町 | 築18年 |
| 2008/07 | 成約2,600万円 | 45万円/m² | 3階 | 56.61m² | 2LDK | ヴェルクレール桜木町 | 築9年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | 採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10 | 販売 7,980万円 | 78万円/m² | 13階 | 102.3m² | 3LDK | 29年 | 南東 |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

販売履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、販売履歴を掲載していま...年月 | 賃料 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 17.6万円/月 | 1階 | 65.57m² | -- | 築29年 |
| 2024/06 | 6.3万円/月 | 2階 | - | 1R | 築28年 |
| 2024/02 | 6.3万円/月 | 2階 | - | 1K | 築28年 |
| 2023/06 | 14万円/月 | 7階 | - | 2LDK | 築27年 |
| 2021/12 | 5.6万円/月 | 2階 | 20.02m² | 1R | 築25年 |
| 2021/04 | 14万円/月 | 7階 | 53.68m² | 2LDK | 築25年 |
| 2020/01 | 7万円/月 | 2階 | 20.0m² | 1R | 築24年 |
| 2019/11 | 7.2万円/月 | 2階 | 20.0m² | 1R | 築23年 |
| 2019/10 | 17.2万円/月 | 12階 | 71.5m² | 3LDK | 築23年 |
| 2019/10 | 5.8万円/月 | 2階 | 20.0m² | 1R | 築23年 |

賃貸履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、各マンションの賃貸募集...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
---%築30年新築時価格
---円----万円サンヴェール横濱野毛山公園 2階 の騰落率データはありません。
新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
1,725万円27万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...医療・福祉
桜木町
桜木町駅周辺は医療機関が多いですが、休日や夜間は混雑していることが多く、待ち時間が長くなることもあります。
資産性
日ノ出町
築年が経過すると価格が大きく下がる傾向があるので、売却を考えるなら早めの方が良いと感じました。
医療・福祉
区役所の窓口対応が丁寧で、子育てや医療に関する相談も親身に聞いてもらえました。手続きもスムーズでした。
防災・安全性
災害時の支援体制は整っているものの、観光地ゆえに人が多く、避難時の混乱が心配です。特に休日やイベント時は避難経路が混雑しそうです。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにした参考コンテンツです。口コミの内容は必ずしも正...JR京浜東北・根岸線桜木町駅より徒歩7分の距離にあるこのマンションは、駅から大変近く荷物が多い日も楽チンです。また、活気あふれるターミナル駅である横浜駅へも乗車時間3分以内で都心への移動も便利です。築30年でSRC造り、13階建て総戸数98戸のマンションです。
| 建物名 | サンヴェール横濱野毛山公園 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市中区野毛町4丁目173-2 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築30年 |
| 階建(総戸数) | 13階建(98部屋) |
| 建築構造 | SRC造 |
| 専有面積 | 20.02㎡〜71.5㎡ |
| 新築時価格 | 5090万円〜5200万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 269万円/坪〜280万円/坪 |
| 想定賃料 | 6.1万円〜18.6万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | (株)長谷工コミュニティ |
|---|---|
| 管理費※2 |
|
| 修繕積立金※2 |
|
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
※2 直近の販売物件から算出しています。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 桜木町駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1R | 20.02m² | 1,630万円 | 1,487万円 |
| 1K | 22.52m² | 1,838万円 | 2,194万円 |
| 2LDK | 53.44m² | 4,526万円 | 6,654万円 |
| 3LDK | 71.5m² | 6,047万円 | 1億175万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。