※騰落率・価格推移は1階のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3,642万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 79.58m² | 南西 |
4階 | 3,711万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 79.53m² | 南西 |
5階 | 3,885万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 83.15m² | - |
5階 | 3,906万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 83.15m² | 南西 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...参考相場価格
3,642万円2万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...教育環境
東戸塚
早稲田アカデミーは車の通りが多い道沿いにありますが、教室は仕切られていて外からの音は気になりません。車での送迎は近くに止められないので気を使います。
教育環境
東戸塚
早稲田アカデミーは車の通りが多い道沿いにありますが、教室は仕切られていて外からの音は気になりません。車での送迎は近くに止められないので気を使います。
教育環境
公立小学校が多く、学校の選択肢が豊富です。図書館も駅近くにあり、子どもが本に親しむ機会が多いのが嬉しいです。
医療・福祉
病院が駅近くに多く、急な体調不良でもすぐに受診できるので安心です。小児科も複数あり、子どもの医療面でも不安はありません。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションはJR横須賀線東戸塚駅から徒歩18分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、主要ターミナル駅である横浜駅へも乗車時間9分以内で都心部へダイレクトにアクセスできます。築37年でRC造り、5階建て総戸数77戸のマンションです。
建物名 | ハイツ東戸塚2号棟 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区境木本町66-2 |
アクセス | |
築年数 | 築37年 |
階建(総戸数) | 5階建(77部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 79.53㎡〜83.15㎡ |
新築時価格 | -万円〜-万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 151万円/坪〜155万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:- 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 準住居地域 |
資産性スコア |
駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | - |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 東戸塚駅 平均 |
---|---|---|---|
3LDK | 81.37m² | 3,798万円 | 4,674万円 |
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06 | 成約3,400万円 | 40万円/m2 | 5階 | 83.15m² | 3LDK | 築37年 |
2018/03 | 成約3,880万円 | 43万円/m2 | 3階 | 88.38m² | 3LDK | 築29年 |
2016/10 | 成約2,620万円 | 32万円/m2 | 1階 | 79.58m² | 3LDK | 築28年 |
2016/01 | 成約2,880万円 | 36万円/m2 | 4階 | 79.53m² | 3LDK | 築27年 |
2014/09 | 成約2,750万円 | 33万円/m2 | 3階 | 83.18m² | 3LDK | 築26年 |
売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01 | 成約3,800万円 | 41万円/m2 | 3階 | 91.67m² | 2LDK | ハイツ東戸塚2A号棟 | 築34年 |
2024/11 | 成約4,680万円 | 51万円/m2 | 3階 | 91.67m² | 3LDK | ハイツ東戸塚2A号棟 | 築34年 |
2021/06 | 成約3,800万円 | 41万円/m2 | 4階 | 92.04m² | 3LDK | ハイツ東戸塚2A号棟 | 築31年 |
2021/06 | 成約3,495万円 | 35万円/m2 | 4階 | 99.69m² | 3LDK | ハイツ東戸塚2B号棟 | 築31年 |
2019/12 | 成約3,180万円 | 34万円/m2 | 4階 | 91.59m² | 3LDK | ハイツ東戸塚2A号棟 | 築29年 |
2019/07 | 成約2,870万円 | 36万円/m2 | 4階 | 79.53m² | 3LDK | ハイツ東戸塚1号棟 | 築31年 |
2017/10 | 成約3,000万円 | 37万円/m2 | 4階 | 79.53m² | 3LDK | ハイツ東戸塚1号棟 | 築29年 |
2017/09 | 成約2,850万円 | 34万円/m2 | 2階 | 83.79m² | 3LDK | ハイツ東戸塚1号棟 | 築29年 |
2017/01 | 成約3,040万円 | 36万円/m2 | 2階 | 83.79m² | 3SLDK | ハイツ東戸塚1号棟 | 築28年 |
2016/05 | 成約2,910万円 | 31万円/m2 | 3階 | 91.67m² | 3LDK | ハイツ東戸塚2A号棟 | 築26年 |
周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅
オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅
ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。