号室 | AI推定価格 | 高精度な査定 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
403 | 4,351万円 | 価格を確認する | - | 1R | 40.02m² | 東 |
410 | 4,469万円 | 価格を確認する | - | 1R | 41.23m² | 東 |
411 | 4,361万円 | 価格を確認する | - | 1R | 40.02m² | 西 |
412 | 4,359万円 | 価格を確認する | - | 1R | 40.00m² | 西 |
4階 | 4,352万円 | 価格を確認する | - | 1R | 40.12m² | - |
503 | 4,318万円 | 価格を確認する | - | 1R | 40.02m² | 東 |
506 | 9,005万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 82.16m² | 東 |
601 | 4,345万円 | 価格を確認する | - | 1R | 40.02m² | 東 |
604 | 4,345万円 | 価格を確認する | - | 1R | 40.02m² | 東 |
605 | 4,345万円 | 価格を確認する | - | 1R | 40.02m² | 東 |
807 | 8,804万円 | 価格を確認する | - | 1SLDK | 78.07m² | 南 |
812 | 4,468万円 | 価格を確認する | - | 1R | 40.02m² | 西 |
9 | 6,853万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 60.42m² | 西 |
900 | 6,853万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 60.42m² | 西 |
902 | 4,644万円 | 価格を確認する | - | 1R | 41.23m² | 東 |
910 | 4,520万円 | 価格を確認する | - | 1R | 40.02m² | 西 |
911 | 4,552万円 | 価格を確認する | - | 1R | 40.02m² | 東 |
912 | 6,853万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 60.42m² | 西 |
9F | 6,853万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 60.42m² | 西 |
1010 | 4,574万円 | 価格を確認する | - | 1R | 40.02m² | 西 |
12 | 4,546万円 | 価格を確認する | - | 1R | 40.02m² | 東 |
1208 | 8,890万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 78.07m² | 南 |
1303 | 4,557万円 | 価格を確認する | - | 1R | 40.02m² | 東 |
1307 | 1億1,935万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 101.62m² | 南 |
1803 | 7,009万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 60.28m² | 東 |
20F | 6,996万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 60.42m² | - |
2102 | 9,361万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 80.60m² | 東 |
2103 | 6,955万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 60.28m² | 東 |
2204 | 1億3,578万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 113.38m² | 南東 |
2307 | 7,155万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 60.39m² | 西 |
25 | 7,216万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 60.00m² | 西 |
2507 | 7,262万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 60.39m² | 西 |
2600 | 9,243万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 75.80m² | - |
2605 | 9,236万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 75.80m² | 南 |
2608 | 7,342万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 60.39m² | 西 |
2703 | 7,415万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 60.20m² | 東 |
2904 | 1億4,688万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 113.38m² | 南 |
2905 | 9,570万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 75.80m² | 南 |
部屋別のAI推定価格とは
※表示価格は弊社独自のAI推定価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションのAI推定価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...AI推定価格
4,351万円242万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出されたAI推定価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...清掃が行き届いており、ゴミも玄関に置けば収集してくれる
周辺エリアは森のようで落ち葉の清掃も毎日きれいにされている
ホテルのような高級感があり、共用部のサービスも充実している
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです
このマンションは東京メトロ有楽町線月島駅から徒歩9分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、活気に満ちたターミナル駅である東京駅へも乗車時間13分以内で駅ビルとその周辺での食事やショッピングも楽しめます。築33年でSRC造り、31階建て総戸数290戸の今人気のタワーマンションで、高層階では湾岸の風景や遠くの山並み、都会の摩天楼を見下ろす生活は、ちょっとしたセレブ気分が味わえます。 大変充実した商業施設が存在する晴海トリトンスクエアに近いマンションです。スーパーマーケットをはじめとしたショッピング施設に加え、カフェやレストランといった飲食店も豊富です。また、クリニックや美容院などの施設も存在するため、日常生活の幅広いシーンにおいて活用できます。
建物名 | シティーフロントタワー(してぃーふろんとたわー) |
---|---|
住所 | 東京都中央区佃1丁目11-9 |
アクセス | |
築年数 | 築33年 |
階建(総戸数) | 31階建(290部屋) |
建築構造 | SRC造 |
専有面積 | 40㎡〜113.38㎡ |
新築時価格 | -万円〜-万円 |
AI推定価格 |
|
AI推定価格の坪単価 | 357万円/坪〜428万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 不明 |
資産性スコア |
管理・セキュリティ |
|
---|---|
共用部 |
|
構造 |
|
駐車場・駐輪場 |
|
その他 |
|
駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | AI推定価格 (中央値) | 月島駅 平均 |
---|---|---|---|
1R | 40.02m² | 4,414万円 | 3,454万円 |
1LDK | 60.42m² | 7,239万円 | 6,023万円 |
1SLDK | 78.07m² | 8,804万円 | 4,920万円 |
2LDK | 107.5m² | 1億2,756万円 | 8,791万円 |
3LDK | 82.16m² | 9,005万円 | 1億1,395万円 |
売買履歴とは
このマンションの最大100件の売買履歴です。価格はリブセンス開発ソフトウ...ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅
オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅
ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
風情ある下町とマンションが隣接する今昔の対比が美しい中央区。中央区のマンションは高層マンションが多く、東京オリンピックの開催が決まってから、晴海や勝どき、月島などの湾岸エリアへ次々と新しいマンションが建設されています。また、銀座、日本橋は日本トップクラスの高級店舗が立ち並び、最近は外国人観光客の人気エリアとなりました。また、最近の中央区の傾向として30代、40代の引っ越しが増えているのも特徴的で、子供の数が増加し認可保育園、認証保育園の数が足りなくなっている現状もあるようです。祭りなどのイベントも盛んで中央区大江戸まつり盆おどり大会や東京湾花火大会などが開催されます。