認可外
こひつじナースリー
| 距離 | 取得中... |
|---|
| 開閉所時間 | 7:00~19:00 |
|---|
| 対象児 | - |
|---|
| 定員 | 35名 |
|---|
| 土曜保育 | 7:00~19:00 |
|---|
| 一時保育 | あり |
|---|
| 障害児保育 | - |
|---|
| 電話番号 | 0463-30-4656 |
|---|
認可
南原保育園
| 距離 | 取得中... |
|---|
| 開閉所時間 | 7:00~19:00 |
|---|
| 対象児 | 2ヶ月~ |
|---|
| 定員 | 84名 |
|---|
| 土曜保育 | 7:00~18:00 |
|---|
| 一時保育 | - |
|---|
| 障害児保育 | - |
|---|
| 電話番号 | 0463-31-5993 |
|---|
認可外
保育園幸せふくろうひらつか
| 距離 | 取得中... |
|---|
| 開閉所時間 | 7:30~18:30 |
|---|
| 対象児 | - |
|---|
| 定員 | - |
|---|
| 土曜保育 | - |
|---|
| 一時保育 | - |
|---|
| 障害児保育 | - |
|---|
| 電話番号 | 0463-37-3366 |
|---|
認可
中原保育園
| 距離 | 取得中... |
|---|
| 開閉所時間 | 7:00~19:00 |
|---|
| 対象児 | 2ヶ月~ |
|---|
| 定員 | 120名 |
|---|
| 土曜保育 | 7:00~18:00 |
|---|
| 一時保育 | - |
|---|
| 障害児保育 | - |
|---|
| 電話番号 | 0463-32-8600 |
|---|
認可
しらさぎ保育園
| 距離 | 取得中... |
|---|
| 開閉所時間 | 7:00~19:00 |
|---|
| 対象児 | 2ヶ月~ |
|---|
| 定員 | 88名 |
|---|
| 土曜保育 | 7:00~18:00 |
|---|
| 一時保育 | - |
|---|
| 障害児保育 | - |
|---|
| 電話番号 | 0463-31-2622 |
|---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。