※騰落率・価格推移は801のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
801 | 3,739万円 | 価格を確認する | 3,563万円 | 4LDK | 88.58m² | - |
802 | 3,122万円 | 価格を確認する | 2,743万円 | 3LDK | 73.51m² | - |
803 | 3,135万円 | 価格を確認する | 2,739万円 | 3LDK | 73.40m² | - |
804 | 3,122万円 | 価格を確認する | 2,773万円 | 3LDK | 73.51m² | - |
805 | 3,122万円 | 価格を確認する | 2,773万円 | 3LDK | 73.51m² | - |
806 | 3,122万円 | 価格を確認する | 2,773万円 | 3LDK | 73.51m² | - |
807 | 3,117万円 | 価格を確認する | 2,769万円 | 3LDK | 73.40m² | - |
808 | 3,122万円 | 価格を確認する | 2,773万円 | 3LDK | 73.51m² | - |
809 | 3,122万円 | 価格を確認する | 2,773万円 | 3LDK | 73.51m² | - |
810 | 3,117万円 | 価格を確認する | 2,769万円 | 3LDK | 73.40m² | - |
811 | 2,869万円 | 価格を確認する | 2,483万円 | 3LDK | 67.64m² | - |
812 | 3,122万円 | 価格を確認する | 2,773万円 | 3LDK | 73.51m² | - |
813 | 3,334万円 | 価格を確認する | 3,178万円 | 3LDK | 78.39m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
105%築22年新築時価格
3,563万円+176万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
3,739万円6万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...地域コミュニティ
京急久里浜
駅の周辺にはファミレスやコンビニがあり、子ども連れの家族や小学生以下の子どもが多い印象で、治安も良く安心して暮らせる雰囲気です。
教育環境
新大津
新大津駅周辺には小学校や中学校があり、通学に便利です。学校までの距離も近いので、子供の負担が少ないです。
防災・安全性
横須賀警察署が近くにあり治安は良いと感じますが、海側道路に面しているため夜間にバイクの騒音が気になることがあります。
自然環境
うみかぜ公園はとても広くてのどかな雰囲気があり、散歩や釣り、子どもと遊ぶのにも最適な場所だと感じています。休日には家族連れが多く、自然の中でリフレッシュできるのが魅力です。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは京浜急行久里浜線新大津駅から徒歩21分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、日本最大規模のターミナル駅である横浜駅へも乗車時間38分以内で都心への移動も便利です。築22年で最新の耐震基準に適用しており、SRC造り、15階建て総戸数180戸の今人気の大規模マンションで、街のシンボル的な存在感を醸しだしています。
建物名 | アイビーヒルズ久里浜 五番館 |
---|---|
住所 | 神奈川県横須賀市吉井2丁目6-5 |
アクセス | |
築年数 | 築22年 |
階建(総戸数) | 15階建(180部屋) |
建築構造 | SRC造 |
専有面積 | 66.94㎡〜99.74㎡ |
新築時価格 | 2265万円〜4314万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 133万円/坪〜144万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
資産性スコア |
共用部 |
|
---|---|
駐車場・駐輪場 |
|
管理・セキュリティ |
|
その他 |
|
駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | シティ・ライフ㈱ |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 京急久里浜駅 平均 |
---|---|---|---|
3LDK | 73.51m² | 3,114万円 | 3,027万円 |
4LDK | 88.58m² | 3,727万円 | 3,304万円 |
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002/10 | 新築3,413万円 | 43万円/m2 | 14階 | 78.39m² | 3LDK | -- |
2002/10 | 新築4,292万円 | 43万円/m2 | 14階 | 99.25m² | -- | |
2002/10 | 新築3,900万円 | 42万円/m2 | 14階 | 92.48m² | -- | |
2002/10 | 新築4,265万円 | 43万円/m2 | 14階 | 98.39m² | -- | |
2002/10 | 新築4,282万円 | 43万円/m2 | 14階 | 99.01m² | -- | |
2002/10 | 新築4,245万円 | 43万円/m2 | 14階 | 98.32m² | -- | |
2002/10 | 新築4,265万円 | 43万円/m2 | 14階 | 98.39m² | -- | |
2002/10 | 新築4,292万円 | 43万円/m2 | 14階 | 99.25m² | -- | |
2002/10 | 新築4,272万円 | 43万円/m2 | 14階 | 99.01m² | -- | |
2002/10 | 新築4,324万円 | 43万円/m2 | 14階 | 99.74m² | -- |
売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08 | 成約1,760万円 | 19万円/m2 | 9階 | 88.58m² | 4LDK | アイビーヒルズ久里浜四番館 | 築25年 |
2025/06 | 成約1,700万円 | 21万円/m2 | 2階 | 78.39m² | 3LDK | アイビーヒルズ久里浜壱番館 | 築27年 |
2025/05 | 成約1,220万円 | 18万円/m2 | 10階 | 67.64m² | 2SLDK | アイビーヒルズ久里浜参番館 | 築26年 |
2025/02 | 成約1,600万円 | 23万円/m2 | 4階 | 67.64m² | 3LDK | アイビーヒルズ久里浜弐番館 | 築26年 |
2024/12 | 成約1,400万円 | 19万円/m2 | 7階 | 73.51m² | 3LDK | アイビーヒルズ久里浜4番館 | 築25年 |
2024/11 | 成約1,680万円 | 24万円/m2 | 4階 | 67.64m² | 3LDK | アイビーヒルズ久里浜弐番館 | 築26年 |
2024/09 | 成約1,500万円 | 20万円/m2 | 10階 | 73.51m² | 3LDK | アイビーヒルズ久里浜4番館 | 築25年 |
2024/09 | 成約1,780万円 | 24万円/m2 | 4階 | 73.51m² | 3LDK | アイビーヒルズ久里浜四番館 | 築25年 |
2024/07 | 成約1,700万円 | 23万円/m2 | 3階 | 73.51m² | 3LDK | アイビーヒルズ久里浜4番館 | 築24年 |
2024/07 | 成約1,670万円 | 19万円/m2 | 1階 | 87.12m² | 3SLDK | アイビーヒルズ久里浜二番館 | 築26年 |
周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅
オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅
ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。