※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2,974万円 | 価格を確認する | 2,850万円 | 18.9万円/月 7.6% | 3LDK | 70.74m² - |
| 202 | 2,623万円 | 価格を確認する | 2,450万円 | 17.3万円/月 7.9% | 3LDK | 63.10m² - |
| 203 | 2,623万円 | 価格を確認する | 2,450万円 | 17.3万円/月 7.9% | 3LDK | 63.10m² - |
| 204 | 2,964万円 | 価格を確認する | 2,860万円 | 18.8万円/月 7.6% | 3LDK | 70.47m² - |
| 301 | 2,906万円 | 価格を確認する | 2,950万円 | 18.9万円/月 7.8% | 3LDK | 70.74m² - |
| 302 | 2,630万円 | 価格を確認する | 2,550万円 | 17.4万円/月 7.9% | 3LDK | 63.10m² - |
| 303 | 2,595万円 | 価格を確認する | 2,550万円 | 17.4万円/月 8.0% | 3LDK | 63.10m² - |
| 304 | 2,910万円 | 価格を確認する | 2,960万円 | 18.8万円/月 7.8% | 3LDK | 70.47m² - |
| 401 | 2,900万円 | 価格を確認する | 2,980万円 | 19万円/月 7.9% | 3LDK | 70.74m² - |
| 402 | 2,578万円 | 価格を確認する | 2,580万円 | 17.4万円/月 8.1% | 3LDK | 63.10m² - |
| 403 | 2,613万円 | 価格を確認する | 2,580万円 | 17.4万円/月 8.0% | 3LDK | 63.10m² - |
| 404 | 2,893万円 | 価格を確認する | 2,990万円 | 18.9万円/月 7.8% | 3LDK | 70.47m² - |
| 501 | 2,957万円 | 価格を確認する | 3,010万円 | 19.2万円/月 7.8% | 3LDK | 70.74m² - |
| 502 | 2,603万円 | 価格を確認する | 2,610万円 | 17.7万円/月 8.1% | 3LDK | 63.10m² - |
| 503 | 2,603万円 | 価格を確認する | 2,610万円 | 17.7万円/月 8.1% | 3LDK | 63.10m² - |
| 504 | 2,948万円 | 価格を確認する | 3,020万円 | 19.2万円/月 7.8% | 3LDK | 70.47m² - |
| 601 | 2,957万円 | 価格を確認する | 3,040万円 | 19.5万円/月 7.9% | 3LDK | 70.74m² - |
| 602 | 2,667万円 | 価格を確認する | 2,640万円 | 17.9万円/月 8.1% | 3LDK | 63.10m² - |
| 603 | 2,632万円 | 価格を確認する | 2,640万円 | 17.9万円/月 8.2% | 3LDK | 63.10m² - |
| 604 | 2,949万円 | 価格を確認する | 3,050万円 | 19.4万円/月 7.9% | 3LDK | 70.47m² - |
| 701 | 3,180万円 | 価格を確認する | 3,070万円 | 19.4万円/月 7.3% | 3LDK | 70.74m² - |
| 702 | 2,836万円 | 価格を確認する | 2,670万円 | 17.8万円/月 7.5% | 3LDK | 63.10m² - |
| 703 | 2,866万円 | 価格を確認する | 2,670万円 | 17.8万円/月 7.5% | 3LDK | 63.10m² - |
| 704 | 3,174万円 | 価格を確認する | 3,080万円 | 19.4万円/月 7.3% | 3LDK | 70.47m² - |
| 801 | 3,283万円 | 価格を確認する | 3,100万円 | 19.7万円/月 7.2% | 3LDK | 70.74m² - |
| 802 | 2,898万円 | 価格を確認する | 2,700万円 | 18.1万円/月 7.5% | 3LDK | 63.10m² - |
| 803 | 2,898万円 | 価格を確認する | 2,700万円 | 18.1万円/月 7.5% | 3LDK | 63.10m² - |
| 804 | 3,270万円 | 価格を確認する | 3,110万円 | 19.6万円/月 7.2% | 3LDK | 70.47m² - |
| 901 | 3,273万円 | 価格を確認する | 3,130万円 | 20.1万円/月 7.3% | 3LDK | 70.74m² - |
| 902 | 2,952万円 | 価格を確認する | 2,730万円 | 18.4万円/月 7.5% | 3LDK | 63.10m² - |
| 903 | 2,920万円 | 価格を確認する | 2,730万円 | 18.4万円/月 7.6% | 3LDK | 63.10m² - |
| 904 | 3,268万円 | 価格を確認する | 3,140万円 | 20万円/月 7.3% | 3LDK | 70.47m² - |
| 1001 | 3,299万円 | 価格を確認する | 3,160万円 | 20.4万円/月 7.4% | 3LDK | 70.74m² - |
| 1002 | 2,945万円 | 価格を確認する | 2,760万円 | 18.7万円/月 7.6% | 3LDK | 63.10m² - |
| 1003 | 2,977万円 | 価格を確認する | 2,760万円 | 18.7万円/月 7.5% | 3LDK | 63.10m² - |
| 1004 | 3,292万円 | 価格を確認する | 3,170万円 | 20.3万円/月 7.4% | 3LDK | 70.47m² - |
| 1101 | 3,345万円 | 価格を確認する | 3,190万円 | 20.5万円/月 7.4% | 3LDK | 70.74m² - |
| 1102 | 2,950万円 | 価格を確認する | 2,790万円 | 18.9万円/月 7.7% | 3LDK | 63.10m² - |
| 1103 | 2,950万円 | 価格を確認する | 2,790万円 | 18.9万円/月 7.7% | 3LDK | 63.10m² - |
| 1104 | 3,336万円 | 価格を確認する | 3,170万円 | 20.5万円/月 7.4% | 3LDK | 70.47m² - |
| 1201 | 3,318万円 | 価格を確認する | 3,220万円 | 20.9万円/月 7.5% | 3LDK | 70.74m² - |
| 1202 | 2,987万円 | 価格を確認する | 2,820万円 | 19.2万円/月 7.7% | 3LDK | 63.10m² - |
| 1203 | 2,954万円 | 価格を確認する | 2,820万円 | 19.2万円/月 7.8% | 3LDK | 63.10m² - |
| 1204 | 3,299万円 | 価格を確認する | 3,200万円 | 20.8万円/月 7.6% | 3LDK | 70.47m² - |
| 1301 | 3,352万円 | 価格を確認する | 3,280万円 | 20.9万円/月 7.5% | 3LDK | 70.74m² - |
| 1302 | 2,957万円 | 価格を確認する | 2,880万円 | 19.2万円/月 7.8% | 3LDK | 63.10m² - |
| 1303 | 2,990万円 | 価格を確認する | 2,880万円 | 19.2万円/月 7.7% | 3LDK | 63.10m² - |
| 1304 | 3,303万円 | 価格を確認する | 3,260万円 | 20.8万円/月 7.6% | 3LDK | 70.47m² - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示されている価格および賃料は、弊社独自のアルゴリズムによる算出値であ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...販売中物件が4件あります
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2003/02 | 新築3,280万円 | 46万円/m² | 13階 | 70.74m² | 3LDK | -- |
| 2003/02 | 新築2,810万円 | 44万円/m² | 12階 | 63.10m² | 3LDK | -- |
| 2003/02 | 新築3,180万円 | 45万円/m² | 11階 | 70.47m² | 3LDK | -- |
| 2003/02 | 新築3,190万円 | 45万円/m² | 11階 | 70.74m² | 3LDK | -- |
| 2003/02 | 新築2,750万円 | 43万円/m² | 10階 | 63.10m² | 3LDK | -- |
| 2003/02 | 新築2,740万円 | 43万円/m² | 9階 | 63.10m² | 3LDK | -- |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
104%築23年新築時価格
2,850万円+124万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
2,974万円26万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...住みやすさ
川崎
川崎駅周辺は都市部にしては比較的家賃が安いと感じます。利便性の高さを考えるとコストパフォーマンスが良いです。
教育環境
浜川崎
学習塾がいくつかあるので、子どもの勉強のサポートには困りません。特待生や奨学金制度がある塾もあり、やる気のある子には良い環境です。
自然環境
駅周辺はビルが多く自然は少なめですが、少し歩くと緑地や公園があり、休日にリフレッシュできます。
地域コミュニティ
川崎区は昔からの住民と新しい住民が混在していて、地域のイベントも多く、いろいろな人と交流できる雰囲気があります。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにした参考コンテンツです。口コミの内容は必ずしも正...このマンションはJR南武線浜川崎駅から徒歩14分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、交通の拠点となるターミナル駅である横浜駅へも乗車時間26分以内でアクティブにお出かけしたい方には最高の環境です。築23年で比較的あたらしく、SRC造り、13階建て総戸数48戸のマンションです。
| 建物名 | ダイアパレス川崎浜町 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区浜町1丁目11-1 |
| アクセス | |
| 築年数 | 築23年 |
| 階建(総戸数) | 13階建(48部屋) |
| 建築構造 | SRC造 |
| 専有面積 | 63.1㎡〜70.74㎡ |
| 新築時価格 | 2450万円〜3280万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 135万円/坪〜156万円/坪 |
| 想定賃料 | 17.3万円〜20.9万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| その他 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | ダイアコミュニティサービス㈱ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 川崎駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 3LDK | 66.79m² | 2,951万円 | 5,360万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。