※騰落率・価格推移は401のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 4,289万円 | 価格を確認する | 4,060万円 | 4LDK | 80.46m² | - |
| 402 | 3,604万円 | 価格を確認する | 3,260万円 | 3LDK | 67.42m² | - |
| 403 | 3,790万円 | 価格を確認する | 3,410万円 | 3LDK | 70.88m² | - |
| 404 | 3,787万円 | 価格を確認する | 3,380万円 | 3LDK | 70.87m² | - |
| 405 | 3,603万円 | 価格を確認する | 3,260万円 | 3LDK | 67.41m² | - |
| 406 | 4,143万円 | 価格を確認する | 3,860万円 | 3LDK | 77.65m² | - |
| 407 | 3,541万円 | 価格を確認する | 3,370万円 | 3LDK | 66.02m² | - |
| 408 | 3,540万円 | 価格を確認する | 3,270万円 | 3LDK | 66.00m² | - |
| 409 | 4,066万円 | 価格を確認する | 3,890万円 | 3LDK | 75.43m² | - |
| 410 | 3,560万円 | 価格を確認する | 3,210万円 | 3LDK | 66.30m² | - |
| 411 | 3,562万円 | 価格を確認する | 3,510万円 | 3LDK | 66.57m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
106%築17年新築時価格
4,060万円+229万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
4,289万円85万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...治安
鴨居
夜も人通りが多くて賑やかで、車通りもあるので明るい雰囲気です。警備員や警察車両もよく見かけるので安心できます。
防災・安全性
川和町
駅周辺は飲食店が少ないため、夜間に酔った人が少なく、治安が良いと感じます。夜も静かで安心して帰宅できます。
教育環境
都筑区は幼稚園や小学校、中学校が近くにあり、教育施設が充実しているので、子どもの通学も安心です。
防災・安全性
都筑区は高台に位置しているため、津波や高潮の心配がほとんどありません。地震や水害にも比較的強い地域だと聞いて安心しています。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションはJR横浜線鴨居駅から徒歩18分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、活気に満ちたターミナル駅である品川駅へも乗車時間21分以内で都心部へスマートに移動できます。築17年で比較的あたらしく、RC造り、9階建て総戸数54戸のマンションです。 一日通して楽しく過ごせるららぽーと横浜に近いマンションです。ファッションアイテムや食料品など、多彩な商品を扱っており、ショッピングを楽しみたい場合に最適です。また、グルメ関係の店舗も充実しているので、食事目的での利用にも役立ちます。
| 建物名 | セルアージュ都筑ソレイユの丘 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町2106 |
| アクセス |
|
| 築年数 | 築17年 |
| 階建(総戸数) | 9階建(54部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 54.7㎡〜85.28㎡ |
| 新築時価格 | 2590万円〜4690万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 170万円/坪〜180万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| その他 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | 日本住管㈱ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 鴨居駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 2LDK | 54.7m² | 2,819万円 | 2,729万円 |
| 3LDK | 67.42m² | 3,607万円 | 3,581万円 |
| 4LDK | 80.46m² | 4,335万円 | 3,918万円 |
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/01 | 新築3,160万円 | 47万円/m2 | 3階 | 66.30m² | 3LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2008/01 | 新築3,980万円 | 52万円/m2 | 5階 | 75.43m² | 3LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2008/01 | 新築3,800万円 | 50万円/m2 | 2階 | 75.43m² | 3LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2008/01 | 新築3,370万円 | 51万円/m2 | 5階 | 66.00m² | 3LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2008/01 | 新築3,260万円 | 49万円/m2 | 4階 | 66.00m² | 3LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2008/01 | 新築3,600万円 | 54万円/m2 | 6階 | 66.02m² | 3LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2008/01 | 新築3,260万円 | 48万円/m2 | 4階 | 67.41m² | 3LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2008/01 | 新築3,920万円 | 55万円/m2 | 9階 | 70.87m² | 3LDK | -- | |
現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 成約3,700万円 | 49万円/m2 | 5階 | 75.44m² | 3LDK | ガーデン横浜鴨居 | 築16年 |
| 2025/03 | 成約4,020万円 | 54万円/m2 | 2階 | 73.45m² | 3LDK | シティテラス横浜つづきの丘A棟 | 築13年 |
| 2025/02 | 成約4,260万円 | 54万円/m2 | 6階 | 78.24m² | 3LDK | シティテラス横浜つづきの丘B棟 | 築13年 |
| オススメ | セルアージュ都筑ソレイユの丘の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2024/12 | 成約2,880万円 | 46万円/m2 | 2階 | 62.50m² | 2LDK | クリオ鴨居 | 築12年 |
| 2024/11 | 成約3,900万円 | 53万円/m2 | 6階 | 73.45m² | 3SLDK | シティテラス横浜つづきの丘B棟 | 築13年 |
| 2024/04 | 成約3,200万円 | 46万円/m2 | 3階 | 68.30m² | 2SLDK | クオス横浜鴨居レジデンシャルステージ | 築16年 |
| 2024/02 | 成約4,400万円 | 52万円/m2 | 4階 | 83.03m² | 4LDK | シティテラス横浜つづきの丘A棟 | 築12年 |
| 2023/11 | 成約3,300万円 | 45万円/m2 | 5階 | 73.00m² | 3LDK | クリオ鴨居 | 築11年 |
| 2023/03 | 成約3,400万円 | 48万円/m2 | 3階 | 70.54m² | 3LDK | シティテラス横浜つづきの丘A棟 | 築11年 |
| 2023/02 | 成約4,300万円 | 42万円/m2 | 7階 | 100.05m² | 4LDK | クリオ鴨居 | 築11年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。