※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
| 号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 6,362万円 | 価格を確認する | 3,730万円 | 4LDK | 95.69m² | - | 
| 202 | 5,105万円 | 価格を確認する | 2,860万円 | 3LDK | 76.09m² | - | 
| 203 | 6,115万円 | 価格を確認する | 3,620万円 | 3LDK | 91.13m² | - | 
| 204 | 6,109万円 | 価格を確認する | 3,690万円 | 3LDK | 91.20m² | - | 
| 205 | 6,614万円 | 価格を確認する | 4,080万円 | 4LDK | 100.87m² | - | 
| 206 | 5,839万円 | 価格を確認する | 3,470万円 | 3LDK | 87.02m² | - | 
| 207 | 6,578万円 | 価格を確認する | 3,980万円 | 4LDK | 100.24m² | - | 
| 208 | 5,841万円 | 価格を確認する | 3,520万円 | 3LDK | 87.05m² | - | 
| 209 | 5,524万円 | 価格を確認する | 3,300万円 | 3LDK | 82.25m² | - | 
| 210 | 5,563万円 | 価格を確認する | 3,270万円 | 3LDK | 82.90m² | - | 
| 211 | 6,037万円 | 価格を確認する | 3,580万円 | 3LDK | 90.06m² | - | 
| 212 | 7,767万円 | 価格を確認する | 4,980万円 | 4LDK | 120.05m² | - | 
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
171%築21年新築時価格
3,730万円+2,632万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
6,362万円217万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...防災・安全性
大船
大船駅周辺は治安が良いですが、場所によっては坂道が多く、歩くのが大変なこともあります。
住みやすさ
富士見町
駅周辺に大きな商業施設がほとんどないため、買い物や外食は大船駅まで出ることが多いです。
地域コミュニティ
徒歩圏内に区役所や警察署、病院、小中学校が揃っていて、子育て世帯にはとても便利な環境です。近くにスーパーもあり、日々の生活に困ることはありません。
自然環境
山の上に住んでいるので、窓から富士山や江ノ島、鎌倉の花火大会まで見渡せる景色がとても気に入っています。自然が身近に感じられる環境で、子どもと蛍狩りも楽しめるのが嬉しいです。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションはJR東海道本線大船駅から徒歩12分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、大規模ターミナル駅である横浜駅へも乗車時間18分以内で都心へスマートに移動できます。築21年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、15階建てのマンションです。 国内のみならず、東南アジアからも参拝者が訪れている大船観音寺の近くにあるマンションです。高さ25メートルにも達する白衣観音像、通称大船観音が見どころで、夜間にはライトアップも行われます。また、お正月には秘仏である聖観音立像が開帳されます。
| 建物名 | ガーデンアソシエJ棟(ガーデンアソシエジェイとう) | 
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市栄区笠間3丁目45 | 
| アクセス | |
| 築年数 | 築21年 | 
| 階建(総戸数) | 15階建(-部屋) | 
| 建築構造 | RC造 | 
| 専有面積 | 76.09㎡〜120.05㎡ | 
| 新築時価格 | 2860万円〜6350万円 | 
| 参考相場価格 | 
 | 
| 参考相場価格の坪単価 | 210万円/坪〜229万円/坪 | 
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- | 
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 
| 資産性スコア | 
| 管理・セキュリティ | 
 | 
|---|---|
| 共用部 | 
 | 
| 駐車場・駐輪場 | 
 | 
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% | 
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% | 
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% | 
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ㈱ | 
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² | 
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² | 
| 管理準備金※1 | -円/m² | 
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² | 
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 大船駅 平均 | 
|---|---|---|---|
| 3LDK | 87.05m² | 5,939万円 | 4,806万円 | 
| 4LDK | 100.24m² | 6,727万円 | 5,970万円 | 
| 年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/11 | 新築4,100万円 | 44万円/m2 | 7階 | 93.17m² | 3LDK | -- | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2003/11 | 新築4,020万円 | 43万円/m2 | 4階 | 93.17m² | 3LDK | -- | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2003/11 | 新築3,570万円 | 39万円/m2 | 1階 | 90.06m² | 3LDK | -- | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2003/11 | 新築3,790万円 | 42万円/m2 | 4階 | 90.06m² | 3LDK | -- | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2003/11 | 新築3,690万円 | 40万円/m2 | 3階 | 90.06m² | 3LDK | -- | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2003/11 | 新築3,570万円 | 39万円/m2 | 2階 | 90.06m² | 3LDK | -- | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2003/11 | 新築3,700万円 | 44万円/m2 | 11階 | 82.90m² | 3LDK | -- | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||
| 2003/11 | 新築3,570万円 | 43万円/m2 | 9階 | 82.90m² | 3LDK | -- | |
| 現在の成約の妥当価格を知る | |||||||

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
| 年月 | 価格 | m2単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10 | 成約4,000万円 | 51万円/m2 | 8階 | 77.40m² | 3LDK | クリオ大船壱番館 | 築26年 | 
| 2025/09 | 成約6,990万円 | 65万円/m2 | 9階 | 107.17m² | 4LDK | ガーデンアソシエ A棟 | 築21年 | 
| 2025/09 | 成約6,400万円 | 66万円/m2 | 11階 | 96.05m² | 4LDK | ガーデンアソシエ A棟 | 築21年 | 
| オススメ | ガーデンアソシエJ棟の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2025/09 | 成約7,300万円 | 67万円/m2 | 14階 | 108.16m² | 4LDK | ガーデンアソシエ A棟 | 築21年 | 
| 2025/08 | 成約5,990万円 | 69万円/m2 | 3階 | 85.74m² | 3LDK | ガーデンアソシエ A棟 | 築21年 | 
| 2025/08 | 成約6,080万円 | 67万円/m2 | 8階 | 90.06m² | 3LDK | ガーデンアソシエ A棟 | 築21年 | 
| 2025/08 | 成約5,970万円 | 70万円/m2 | 7階 | 84.38m² | 3LDK | ガーデンアソシエ A棟 | 築21年 | 
| 2025/07 | 成約7,108万円 | 78万円/m2 | 5階 | 91.11m² | 3LDK | ガーデンアソシエ A棟 | 築21年 | 
| 2025/07 | 成約7,880万円 | 69万円/m2 | 2階 | 113.06m² | 4LDK | ガーデンアソシエ A棟 | 築21年 | 
| 2025/06 | 成約3,940万円 | 45万円/m2 | 2階 | 85.78m² | 3LDK | クリオ大船壱番館 | 築25年 | 

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。