※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 6,045万円 | 価格を確認する | 3,990万円 | 23.7万円/月 | 4LDK | 83.67m² - |
| 202 | 4,382万円 | 価格を確認する | 2,840万円 | 18.1万円/月 | 2LDK | 60.16m² - |
| 203 | 4,768万円 | 価格を確認する | 2,780万円 | 18.3万円/月 | 2LDK | 66.42m² - |
| 204 | 4,947万円 | 価格を確認する | 2,980万円 | 20.5万円/月 | 3LDK | 68.87m² - |
| 301 | 6,175万円 | 価格を確認する | 4,280万円 | 24.9万円/月 | 4LDK | 83.67m² - |
| 302 | 5,614万円 | 価格を確認する | 3,610万円 | 22.3万円/月 | 3LDK | 76.87m² - |
| 303 | 5,725万円 | 価格を確認する | 3,920万円 | 22.4万円/月 | 3LDK | 77.39m² - |
| 304 | 4,870万円 | 価格を確認する | 2,990万円 | 19.4万円/月 | 2LDK | 66.42m² - |
| 305 | 5,046万円 | 価格を確認する | 3,180万円 | 21.6万円/月 | 3LDK | 68.87m² - |
| 401 | 6,225万円 | 価格を確認する | 4,460万円 | 24.8万円/月 | 4LDK | 83.67m² - |
| 402 | 5,663万円 | 価格を確認する | 3,770万円 | 22.2万円/月 | 3LDK | 76.87m² - |
| 403 | 5,762万円 | 価格を確認する | 4,090万円 | 22.4万円/月 | 3LDK | 77.39m² - |
| 404 | 4,877万円 | 価格を確認する | 3,080万円 | 19.3万円/月 | 2LDK | 66.42m² - |
| 405 | 5,070万円 | 価格を確認する | 3,280万円 | 21.6万円/月 | 3LDK | 68.87m² - |
| 501 | 6,277万円 | 価格を確認する | 4,580万円 | 24.1万円/月 | 4LDK | 83.67m² - |
| 502 | 5,817万円 | 価格を確認する | 3,870万円 | 22.1万円/月 | 3LDK | 78.87m² - |
| 503 | 5,790万円 | 価格を確認する | 4,190万円 | 21.7万円/月 | 3LDK | 77.39m² - |
| 504 | 4,908万円 | 価格を確認する | 3,170万円 | 18.7万円/月 | 2LDK | 66.42m² - |
| 505 | 5,089万円 | 価格を確認する | 3,370万円 | 21万円/月 | 3LDK | 68.87m² - |
| 601 | 6,319万円 | 価格を確認する | 4,690万円 | 23.8万円/月 | 4LDK | 83.67m² - |
| 602 | 5,873万円 | 価格を確認する | 3,970万円 | 21.8万円/月 | 3LDK | 78.87m² - |
| 603 | 5,858万円 | 価格を確認する | 4,290万円 | 21.4万円/月 | 3LDK | 77.39m² - |
| 604 | 4,950万円 | 価格を確認する | 3,260万円 | 18.4万円/月 | 2LDK | 66.42m² - |
| 605 | 5,142万円 | 価格を確認する | 3,460万円 | 20.6万円/月 | 3LDK | 68.87m² - |
| 701 | 6,336万円 | 価格を確認する | 4,830万円 | 22.7万円/月 | 3LDK | 83.67m² - |
| 702 | 5,823万円 | 価格を確認する | 4,070万円 | 22.1万円/月 | 3LDK | 78.87m² - |
| 703 | 5,831万円 | 価格を確認する | 4,420万円 | 21.7万円/月 | 3LDK | 77.39m² - |
| 704 | 4,927万円 | 価格を確認する | 3,350万円 | 18.6万円/月 | 2LDK | 66.42m² - |
| 705 | 5,099万円 | 価格を確認する | 3,550万円 | 20.9万円/月 | 3LDK | 68.87m² - |
| 801 | 6,278万円 | 価格を確認する | 4,940万円 | 22.6万円/月 | 3LDK | 83.67m² - |
| 802 | 5,797万円 | 価格を確認する | 4,170万円 | 22.1万円/月 | 3LDK | 78.87m² - |
| 803 | 5,809万円 | 価格を確認する | 4,520万円 | 21.6万円/月 | 3LDK | 77.39m² - |
| 804 | 4,875万円 | 価格を確認する | 3,440万円 | 18.6万円/月 | 2LDK | 66.42m² - |
| 805 | 5,077万円 | 価格を確認する | 3,640万円 | 20.8万円/月 | 3LDK | 68.87m² - |
| 901 | 6,251万円 | 価格を確認する | 5,060万円 | 23.1万円/月 | 3LDK | 83.67m² - |
| 902 | 5,792万円 | 価格を確認する | 4,270万円 | 22.5万円/月 | 3LDK | 78.87m² - |
| 903 | 5,777万円 | 価格を確認する | 4,620万円 | 22.1万円/月 | 3LDK | 77.39m² - |
| 904 | 4,885万円 | 価格を確認する | 3,530万円 | 19万円/月 | 2LDK | 66.42m² - |
| 905 | 5,073万円 | 価格を確認する | 3,730万円 | 21.3万円/月 | 3LDK | 68.87m² - |
| 1001 | 6,220万円 | 価格を確認する | 5,200万円 | 23.1万円/月 | 3LDK | 83.67m² - |
| 1002 | 5,766万円 | 価格を確認する | 4,380万円 | 22.5万円/月 | 3LDK | 78.87m² - |
| 1003 | 5,749万円 | 価格を確認する | 4,750万円 | 22.1万円/月 | 3LDK | 77.39m² - |
| 1004 | 4,874万円 | 価格を確認する | 3,680万円 | 19万円/月 | 2LDK | 66.42m² - |
| 1005 | 5,046万円 | 価格を確認する | 3,850万円 | 21.3万円/月 | 3LDK | 68.87m² - |
| 1101 | 6,064万円 | 価格を確認する | 5,450万円 | 23.1万円/月 | 3LDK | 83.67m² - |
| 1102 | 5,620万円 | 価格を確認する | 4,580万円 | 22.4万円/月 | 3LDK | 78.87m² - |
| 1103 | 5,599万円 | 価格を確認する | 4,970万円 | 22万円/月 | 3LDK | 77.39m² - |
| 1104 | 4,735万円 | 価格を確認する | 3,820万円 | 19万円/月 | 2LDK | 66.42m² - |
| 1105 | 4,921万円 | 価格を確認する | 4,040万円 | 21.1万円/月 | 3LDK | 68.87m² - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2020/03 | 成約4,780万円 | 61万円/m² | 5階 | 77.39m² | 2SLDK | 築19年 |
| 2019/10 | 成約4,100万円 | 53万円/m² | 9階 | 76.87m² | 3LDK | 築19年 |
| 2018/10 | 成約3,800万円 | 57万円/m² | 4階 | 66.42m² | 2LDK | 築18年 |
| 2017/03 | 成約4,250万円 | 50万円/m² | 3階 | 83.67m² | 3SLDK | 築16年 |
| 2016/10 | 成約4,000万円 | 51万円/m² | 6階 | 77.39m² | 1SLDK | 築16年 |
| 2016/04 | 成約3,560万円 | 51万円/m² | 5階 | 68.87m² | 2SLDK | 築15年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 成約3,890万円 | 63万円/m² | 4階 | 61.44m² | 1SLDK | プリミテージュ新横浜 | 築20年 |
| 2026/03 | 成約5,570万円 | 75万円/m² | 2階 | 73.58m² | 2SLDK | マイキャッスル新横浜ロイヤルステージ | 築25年 |
| 2026/03 | 成約1,660万円 | 81万円/m² | 3階 | 20.43m² | 1K | グリフィン新横浜・弐番館 | 築23年 |
| オススメ | リシェ新横浜の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2026/02 | 成約5,658万円 | 67万円/m² | 4階 | 84.34m² | 3LDK | ドメス新横浜 | 築21年 |
| 2026/02 | 成約5,100万円 | 60万円/m² | 8階 | 83.79m² | 3LDK | クレッセント新横浜イルドマーニ | 築23年 |
| 2026/02 | 成約3,960万円 | 70万円/m² | 5階 | 55.94m² | 1SLDK | ビッグヴァン新横浜 | 築28年 |
| 2026/01 | 成約6,400万円 | 90万円/m² | 13階 | 70.84m² | 3LDK | メイツ新横浜 | 築28年 |
| 2026/01 | 成約5,850万円 | 76万円/m² | 11階 | 76.25m² | 3LDK | サンマンション・アトレ新横浜駅前公園 | 築26年 |
| 2025/12 | 成約5,300万円 | 74万円/m² | 10階 | 70.84m² | 3LDK | メイツ新横浜 | 築28年 |
| 2025/12 | 成約5,640万円 | 75万円/m² | 11階 | 74.36m² | 2SLDK | クレッセント新横浜 | 築27年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
151%築25年新築時価格
3,990万円+2,055万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
6,045万円232万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...周辺環境
物価や土地の値段がいいと思います。住みやすさも良いです。
共用部分
手すりやトイレにはオムツ替え設備もあり、子育て環境が整っています。
自然環境
新横浜
駅周辺は都会的な雰囲気ですが、少し歩くと静かな住宅街や公園があり、自然も感じられます。
交通の利便性
菊名
東急東横線とJR横浜線の乗換駅なので、ラッシュ時はかなり混雑しますが、利便性は高いです。
教育環境
港北区では小中高生向けの相談窓口があり、いじめや不登校などの悩みも相談できるので、子どもの成長を見守る上で安心できます。
防災・安全性
防災訓練や避難所の案内がしっかりしているので、災害時も落ち着いて行動できると思います。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションは横浜市営地下鉄ブルーライン新横浜駅から徒歩4分の距離にあり、駅から至近距離のため歩いても疲れません。また、活気あふれるターミナル駅である品川駅へも乗車時間10分以内で駅直結の商業施設での買い物も楽しめます。築25年で最新の耐震基準に適用しており、SRC造り、11階建て総戸数49戸のマンションです。 ショッピングスポットとして活用できる新横浜プリンスペペに近いマンションです。メンズやレディースのファッションアイテムに加え、雑貨やインテリア、食料品なども扱っているため、日常的な利用に最適です。また、レストランやカフェも存在し、外食や休憩などの際にも活用可能です。
| 建物名 | リシェ新横浜 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目2-2 |
| アクセス |
|
| 築年数 | 築25年 |
| 階建(総戸数) | 11階建(49部屋) |
| 建築構造 | SRC造 |
| 専有面積 | 60.16㎡〜83.67㎡ |
| 新築時価格 | 2780万円〜5450万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 235万円/坪〜250万円/坪 |
| 想定賃料 | 18.1万円〜24.9万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | 東京ディフェンス㈱ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 新横浜駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 2LDK | 66.42m² | 4,875万円 | 4,515万円 |
| 3LDK | 77.39m² | 5,762万円 | 5,554万円 |
| 4LDK | 83.67m² | 6,225万円 | 6,059万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。