※騰落率・価格推移は401のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 5,678万円 | 価格を確認する | 4,770万円 | 3LDK | 72.38m² | - |
| 402 | 4,323万円 | 価格を確認する | 3,680万円 | 2LDK | 54.43m² | - |
| 403 | 4,339万円 | 価格を確認する | 3,690万円 | 2LDK | 54.63m² | - |
| 404 | 6,122万円 | 価格を確認する | 5,580万円 | 3LDK | 76.74m² | - |
| 405 | 4,526万円 | 価格を確認する | 4,090万円 | 2LDK | 56.28m² | - |
| 406 | 4,764万円 | 価格を確認する | 4,310万円 | 2LDK | 59.20m² | - |
| 407 | 5,348万円 | 価格を確認する | 4,680万円 | 3LDK | 67.61m² | - |
| 408 | 5,347万円 | 価格を確認する | 4,680万円 | 3LDK | 67.60m² | - |
| 409 | 4,531万円 | 価格を確認する | 4,070万円 | 2LDK | 56.36m² | - |
| 410 | 5,918万円 | 価格を確認する | 5,110万円 | 3LDK | 75.05m² | - |
| 501 | 5,650万円 | 価格を確認する | 4,850万円 | 3LDK | 72.38m² | - |
| 502 | 4,305万円 | 価格を確認する | 3,750万円 | 2LDK | 54.43m² | - |
| 503 | 4,320万円 | 価格を確認する | 3,760万円 | 2LDK | 54.63m² | - |
| 504 | 6,090万円 | 価格を確認する | 5,650万円 | 3LDK | 76.74m² | - |
| 505 | 4,501万円 | 価格を確認する | 4,140万円 | 2LDK | 56.28m² | - |
| 506 | 4,735万円 | 価格を確認する | 4,360万円 | 2LDK | 59.20m² | - |
| 507 | 5,311万円 | 価格を確認する | 4,750万円 | 3LDK | 67.61m² | - |
| 508 | 5,310万円 | 価格を確認する | 4,750万円 | 3LDK | 67.60m² | - |
| 509 | 4,508万円 | 価格を確認する | 4,140万円 | 2LDK | 56.36m² | - |
| 510 | 5,895万円 | 価格を確認する | 5,270万円 | 3LDK | 75.05m² | - |
| 601 | 5,568万円 | 価格を確認する | 4,950万円 | 3LDK | 72.38m² | - |
| 602 | 4,238万円 | 価格を確認する | 3,830万円 | 2LDK | 54.43m² | - |
| 603 | 4,253万円 | 価格を確認する | 3,840万円 | 2LDK | 54.63m² | - |
| 604 | 6,000万円 | 価格を確認する | 5,720万円 | 3LDK | 76.74m² | - |
| 605 | 4,432万円 | 価格を確認する | 4,190万円 | 2LDK | 56.28m² | - |
| 606 | 4,661万円 | 価格を確認する | 4,410万円 | 2LDK | 59.20m² | - |
| 607 | 5,261万円 | 価格を確認する | 4,820万円 | 3LDK | 67.61m² | - |
| 608 | 5,260万円 | 価格を確認する | 4,820万円 | 3LDK | 67.60m² | - |
| 609 | 4,438万円 | 価格を確認する | 4,190万円 | 2LDK | 56.36m² | - |
| 610 | 5,840万円 | 価格を確認する | 5,370万円 | 3LDK | 75.05m² | - |
| 701 | 5,507万円 | 価格を確認する | 5,050万円 | 3LDK | 72.38m² | - |
| 702 | 4,210万円 | 価格を確認する | 3,930万円 | 2LDK | 54.43m² | - |
| 703 | 4,225万円 | 価格を確認する | 3,940万円 | 2LDK | 54.63m² | - |
| 704 | 5,931万円 | 価格を確認する | 5,790万円 | 3LDK | 76.74m² | - |
| 705 | 4,385万円 | 価格を確認する | 4,240万円 | 2LDK | 56.28m² | - |
| 706 | 4,613万円 | 価格を確認する | 4,460万円 | 2LDK | 59.20m² | - |
| 707 | 5,189万円 | 価格を確認する | 4,890万円 | 3LDK | 67.61m² | - |
| 708 | 5,188万円 | 価格を確認する | 4,890万円 | 3LDK | 67.60m² | - |
| 709 | 4,391万円 | 価格を確認する | 4,240万円 | 2LDK | 56.36m² | - |
| 710 | 5,772万円 | 価格を確認する | 5,470万円 | 3LDK | 75.05m² | - |
| 801 | 5,489万円 | 価格を確認する | 5,170万円 | 3LDK | 72.38m² | - |
| 802 | 4,181万円 | 価格を確認する | 4,030万円 | 2LDK | 54.43m² | - |
| 803 | 4,193万円 | 価格を確認する | 4,040万円 | 2LDK | 54.63m² | - |
| 804 | 5,888万円 | 価格を確認する | 5,930万円 | 3LDK | 76.74m² | - |
| 805 | 4,346万円 | 価格を確認する | 4,330万円 | 2LDK | 56.28m² | - |
| 806 | 4,572万円 | 価格を確認する | 4,560万円 | 2LDK | 59.20m² | - |
| 807 | 5,151万円 | 価格を確認する | 4,990万円 | 3LDK | 67.61m² | - |
| 808 | 5,150万円 | 価格を確認する | 4,990万円 | 3LDK | 67.60m² | - |
| 809 | 4,352万円 | 価格を確認する | 4,330万円 | 2LDK | 56.36m² | - |
| 810 | 5,718万円 | 価格を確認する | 5,570万円 | 3LDK | 75.05m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2023/12 | 成約4,190万円 | 74万円/m² | 8階 | 56.28m² | 2LDK | 築14年 |
| 2021/11 | 成約3,880万円 | 68万円/m² | 7階 | 56.36m² | 2LDK | 築12年 |
| 2021/10 | 成約3,670万円 | 65万円/m² | 7階 | 56.28m² | 2LDK | 築12年 |
| 2020/06 | 成約4,000万円 | 67万円/m² | 5階 | 59.20m² | 2LDK | 築11年 |
| 2020/02 | 成約4,380万円 | 64万円/m² | 4階 | 67.61m² | 2LDK | 築10年 |
| 2018/08 | 成約5,010万円 | 65万円/m² | 4階 | 76.74m² | 3LDK | 築9年 |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 成約3,660万円 | 55万円/m² | 5階 | 66.29m² | 2SLDK | ライオンズ横濱磯子レジデンシャルテラス | 築17年 |
| 2025/08 | 成約3,400万円 | 61万円/m² | 6階 | 55.68m² | 2LDK | クリオ磯子 | 築12年 |
| 2024/12 | 成約4,700万円 | 66万円/m² | 9階 | 70.90m² | 2LDK | クリオ磯子 | 築11年 |
| オススメ | トワイシア横濱磯子の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2024/12 | 成約4,690万円 | 71万円/m² | 2階 | 65.79m² | 3LDK | パークホームズ横濱磯子 | 築13年 |
| 2024/10 | 成約4,680万円 | 57万円/m² | 9階 | 80.82m² | 3LDK | ライオンズ横濱磯子レジデンシャルテラス | 築16年 |
| 2024/05 | 成約4,530万円 | 63万円/m² | 7階 | 70.90m² | 3LDK | クリオ磯子 | 築11年 |
| 2024/04 | 成約5,800万円 | 55万円/m² | 9階 | 104.10m² | 4LDK | ライオンズ横濱磯子レジデンシャルテラス | 築15年 |
| 2024/02 | 成約5,100万円 | 56万円/m² | 4階 | 90.13m² | 4LDK | ライオンズ横濱磯子レジデンシャルテラス | 築15年 |
| 2024/01 | 成約4,870万円 | 68万円/m² | 9階 | 70.90m² | 2LDK | クリオ磯子 | 築10年 |
| 2023/12 | 成約4,760万円 | 67万円/m² | 10階 | 70.90m² | 3LDK | クリオ磯子 | 築10年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...年月 | 賃料 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02 | 347.6万円/月 | 2階 | 522.34m² | -- | 築13年 |

賃貸履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、各マンションの賃貸募集...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
119%築16年新築時価格
4,770万円+908万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
5,678万円327万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...住民の雰囲気
住民同士の交流は少ないが温和な人が多い
共用部分
最新の設備が整っていて快適に暮らせる
地域コミュニティ
磯子
夜になると大通り以外は暗くなるので、夜道には気をつけた方が良いです。
治安
屏風浦
駅周辺は大きな事件やトラブルもなく、安心して暮らせる環境ですが、駅前に交番がないので、夜遅く帰る時は少し心配になることもあります。
地域コミュニティ
新杉田駅周辺は再開発が進んでいて、ファミリー世帯や若い世代の住人が増えてきた印象です。駅直結の商業施設やスーパーが複数あり、普段の買い物も便利なので、子育て世帯にも住みやすいと感じます。
子育て環境
磯子区は保育園や幼稚園の数が多く、子育て世代にはとても助かります。治安も横浜市内で2番目に良いと聞いて、子どもを安心して育てられると感じています。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...このマンションはJR京浜東北・根岸線磯子駅から徒歩1分の距離にあり、駅からごく近く友人知人を気兼ねなく招待でき、コミュニケーションの機会も増えそうです。また、ビジネス・ショッピングの拠点となるターミナル駅である横浜駅へも乗車時間17分以内で都心へスマートに移動できます。築16年で比較的あたらしく、RC造り、8階建て総戸数53戸のマンションです。
| 建物名 | トワイシア横濱磯子 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区森1丁目7-8 |
| アクセス |
|
| 築年数 | 築16年 |
| 階建(総戸数) | 8階建(53部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 54.43㎡〜76.74㎡ |
| 新築時価格 | 3680万円〜5930万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 251万円/坪〜266万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 資産性スコア |
| 管理・セキュリティ |
|
|---|---|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| その他 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ㈱ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 磯子駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 2LDK | 56.28m² | 4,385万円 | 3,384万円 |
| 3LDK | 72.38m² | 5,568万円 | 4,833万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。