横浜市南区・黄金町駅 徒歩5分・築17年
※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 想定賃料 | 間取り | 専有面積 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1,574万円 | 価格を確認する | 1,970万円 | 7.1万円/月 5.5% | 1K | 23.01m² - |
| 202 | 1,577万円 | 価格を確認する | 1,960万円 | 7.1万円/月 5.4% | 1K | 23.07m² - |
| 203 | 1,577万円 | 価格を確認する | 1,960万円 | 7.1万円/月 5.4% | 1K | 23.07m² - |
| 204 | 1,577万円 | 価格を確認する | 1,960万円 | 7.1万円/月 5.4% | 1K | 23.07m² - |
| 205 | 1,624万円 | 価格を確認する | 1,980万円 | 7.3万円/月 5.4% | 1K | 23.78m² - |
| 301 | 1,588万円 | 価格を確認する | 1,990万円 | 7.1万円/月 5.4% | 1K | 23.01m² - |
| 302 | 1,592万円 | 価格を確認する | 1,980万円 | 7.1万円/月 5.4% | 1K | 23.07m² - |
| 303 | 1,592万円 | 価格を確認する | 1,980万円 | 7.1万円/月 5.4% | 1K | 23.07m² - |
| 304 | 1,592万円 | 価格を確認する | 1,980万円 | 7.1万円/月 5.4% | 1K | 23.07m² - |
| 305 | 1,639万円 | 価格を確認する | 2,000万円 | 7.3万円/月 5.3% | 1K | 23.78m² - |
| 401 | 1,590万円 | 価格を確認する | 1,990万円 | 7.2万円/月 5.4% | 1K | 23.01m² - |
| 402 | 1,594万円 | 価格を確認する | 1,980万円 | 7.2万円/月 5.4% | 1K | 23.07m² - |
| 403 | 1,594万円 | 価格を確認する | 1,980万円 | 7.2万円/月 5.4% | 1K | 23.07m² - |
| 404 | 1,594万円 | 価格を確認する | 1,980万円 | 7.2万円/月 5.4% | 1K | 23.07m² - |
| 405 | 1,641万円 | 価格を確認する | 2,000万円 | 7.3万円/月 5.3% | 1K | 23.78m² - |
| 501 | 1,590万円 | 価格を確認する | 2,010万円 | 7.2万円/月 5.4% | 1K | 23.01m² - |
| 502 | 1,594万円 | 価格を確認する | 2,000万円 | 7.2万円/月 5.4% | 1K | 23.07m² - |
| 503 | 1,594万円 | 価格を確認する | 2,000万円 | 7.2万円/月 5.4% | 1K | 23.07m² - |
| 504 | 1,594万円 | 価格を確認する | 2,000万円 | 7.2万円/月 5.4% | 1K | 23.07m² - |
| 505 | 1,641万円 | 価格を確認する | 2,020万円 | 7.3万円/月 5.3% | 1K | 23.78m² - |
| 601 | 1,595万円 | 価格を確認する | 2,010万円 | 7.2万円/月 5.4% | 1K | 23.01m² - |
| 602 | 1,598万円 | 価格を確認する | 2,000万円 | 7.2万円/月 5.4% | 1K | 23.07m² - |
| 603 | 1,598万円 | 価格を確認する | 2,000万円 | 7.2万円/月 5.4% | 1K | 23.07m² - |
| 604 | 1,598万円 | 価格を確認する | 2,000万円 | 7.2万円/月 5.4% | 1K | 23.07m² - |
| 605 | 1,645万円 | 価格を確認する | 2,020万円 | 7.3万円/月 5.3% | 1K | 23.78m² - |
| 701 | 1,599万円 | 価格を確認する | 2,030万円 | 7.3万円/月 5.4% | 1K | 23.01m² - |
| 702 | 1,602万円 | 価格を確認する | 2,020万円 | 7.3万円/月 5.4% | 1K | 23.07m² - |
| 703 | 1,602万円 | 価格を確認する | 2,020万円 | 7.3万円/月 5.4% | 1K | 23.07m² - |
| 704 | 1,602万円 | 価格を確認する | 2,020万円 | 7.3万円/月 5.4% | 1K | 23.07m² - |
| 705 | 1,649万円 | 価格を確認する | 2,040万円 | 7.4万円/月 5.4% | 1K | 23.78m² - |
| 801 | 1,604万円 | 価格を確認する | 2,030万円 | 7.2万円/月 5.4% | 1K | 23.01m² - |
| 802 | 1,607万円 | 価格を確認する | 2,020万円 | 7.2万円/月 5.4% | 1K | 23.07m² - |
| 803 | 1,607万円 | 価格を確認する | 2,020万円 | 7.2万円/月 5.4% | 1K | 23.07m² - |
| 804 | 1,607万円 | 価格を確認する | 2,020万円 | 7.2万円/月 5.4% | 1K | 23.07m² - |
| 805 | 1,655万円 | 価格を確認する | 2,040万円 | 7.3万円/月 5.3% | 1K | 23.78m² - |
| 901 | 1,603万円 | 価格を確認する | 2,050万円 | 7.2万円/月 5.4% | 1K | 23.01m² - |
| 902 | 1,606万円 | 価格を確認する | 2,040万円 | 7.2万円/月 5.4% | 1K | 23.07m² - |
| 903 | 1,606万円 | 価格を確認する | 2,040万円 | 7.2万円/月 5.4% | 1K | 23.07m² - |
| 904 | 1,606万円 | 価格を確認する | 2,040万円 | 7.2万円/月 5.4% | 1K | 23.07m² - |
| 905 | 1,653万円 | 価格を確認する | 2,060万円 | 7.3万円/月 5.3% | 1K | 23.78m² - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示されている価格および賃料は、弊社独自のアルゴリズムによる算出値であ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2020/01 | 成約1,385万円 | 58万円/m² | 3階 | 23.78m² | 1K | 築10年 |
| 2019/04 | 成約1,400万円 | 60万円/m² | 5階 | 23.01m² | 1K | 築10年 |
| 2009/02 | 新築2,050万円 | 86万円/m² | 9階 | 23.78m² | 1K | -- |
| 2009/02 | 新築2,050万円 | 88万円/m² | 9階 | 23.07m² | 1K | -- |
| 2009/02 | 新築2,040万円 | 88万円/m² | 9階 | 23.07m² | 1K | -- |
| 2009/02 | 新築2,030万円 | 87万円/m² | 9階 | 23.07m² | 1K | -- |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する
年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | マンション名 | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10 | 成約4,230万円 | 60万円/m² | 8階 | 70.00m² | 2LDK | ランドシティヨコハマサウスリバーサイド | 築19年 |
| 2024/01 | 成約4,325万円 | 61万円/m² | 4階 | 70.00m² | 3LDK | ランドシティヨコハマサウスリバーサイド | 築19年 |
| 2022/04 | 成約4,200万円 | 60万円/m² | 5階 | 70.00m² | 3LDK | ランドシティヨコハマサウスリバーサイド | 築17年 |
| オススメ | エルミタージュ横濱阪東橋の 最新の価格を知りませんか?今いくらで売れるか、相場がわかります。 | 現在の成約の妥当価格を知る | |||||
| 2019/10 | 成約3,000万円 | 45万円/m² | 8階 | 65.48m² | 2LDK | サンアリーナ横濱阪東橋 | 築14年 |
| 2019/08 | 成約3,600万円 | 47万円/m² | 9階 | 75.77m² | 2SLDK | ランドシティヨコハマサウスリバーサイド | 築14年 |
| 2018/11 | 成約2,800万円 | 42万円/m² | 3階 | 65.48m² | 2SLDK | サンアリーナ横濱阪東橋 | 築14年 |
| 2017/06 | 成約3,060万円 | 50万円/m² | 9階 | 60.33m² | 2LDK | サンアリーナ横濱阪東橋 | 築12年 |
| 2016/12 | 成約3,470万円 | 49万円/m² | 10階 | 70.01m² | 3LDK | ランドシティヨコハマサウスリバーサイド | 築11年 |
| 2016/03 | 成約3,080万円 | 51万円/m² | 3階 | 60.33m² | 1SLDK | サンアリーナ横濱阪東橋 | 築11年 |
| 2015/09 | 成約2,970万円 | 51万円/m² | 7階 | 57.62m² | 2LDK | サンアリーナ横濱阪東橋 | 築10年 |

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...年月 | 賃料 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01 | 7.5万円/月 | 2階 | 23.07m² | 1K | 築16年 |
| 2025/12 | 6.95万円/月 | 5階 | 23.0m² | 1K | 築16年 |
| 2025/10 | 8万円/月 | 8階 | 23.07m² | 1K | 築16年 |
| 2025/10 | 6.8万円/月 | 8階 | 23.01m² | 1K | 築16年 |
| 2025/10 | 6.4万円/月 | 6階 | 23.07m² | 1K | 築16年 |
| 2025/10 | 7.4万円/月 | 5階 | 23.07m² | 1K | 築16年 |
| 2025/10 | 6.9万円/月 | 7階 | 23.78m² | 1K | 築16年 |
| 2025/10 | 6.6万円/月 | 2階 | 23.07m² | 1K | 築16年 |
| 2025/08 | 7万円/月 | 5階 | 23.0m² | 1K | 築16年 |
| 2025/08 | 8.3万円/月 | 8階 | 23.07m² | 1K | 築16年 |

賃貸履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、各マンションの賃貸募集...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
80%築17年新築時価格
1,970万円-396万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
1,574万円34万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...資産性
黄金町
新築時2600万円のマンションを購入した場合、10年後でも資産価値が2割程度しか下がらないので、他のエリアよりも値下がりしにくいと感じます。
治安
吉野町
繁華街が近い割に治安も良く、女性の一人暮らしでも怖い思いをしたことはありませんでした。むしろ女性の一人暮らしにおすすめしたいエリアです。
子育て環境
保育園や幼稚園の数が多く、子育て支援イベントも地区センターで頻繁に開催されているので、子育て世帯にはとても助かっています。駅から遠い住宅地も多いですが、バス路線が充実しているので移動に困るこ...
医療・福祉
小児科の数が多く、駅から徒歩圏内のクリニックも多いので急な体調不良でも安心です。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにした参考コンテンツです。口コミの内容は必ずしも正...エルミタージュ横濱阪東橋は京浜急行本線黄金町駅から徒歩5分の距離にあり、駅から近いため朝はゆっくりと過ごせます。また、日本最大規模のターミナル駅である横浜駅へも乗車時間6分以内で都心部へダイレクトにアクセスできます。築17年で比較的あたらしく、RC造り、9階建て総戸数40戸のマンションです。 野球観戦を楽しめる横浜スタジアムに近いマンションです。プロ野球の試合観戦だけでなく、地元の高校野球の試合も観戦できます。神奈川県の決勝大会が開催されるスタジアムです。夜はコンサートも充実しており、音楽も楽しめます。
| 建物名 | エルミタージュ横濱阪東橋 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市南区日枝町1丁目28-1 |
| アクセス |
|
| 築年数 | 築17年 |
| 階建(総戸数) | 9階建(40部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 23.01㎡〜23.78㎡ |
| 新築時価格 | 1960万円〜2060万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 226万円/坪〜230万円/坪 |
| 想定賃料 | 7.1万円〜7.4万円/月 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 資産性スコア |
| 構造 |
|
|---|---|
| 管理・セキュリティ |
|
| 共用部 |
|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | ㈱トーシンコミュニティー |
|---|---|
| 管理費※2 | -円/m² |
| 修繕積立金※2 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
※2 直近の販売物件から算出しています。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 黄金町駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1K | 23.07m² | 1,598万円 | 1,836万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。