※騰落率・価格推移は201のお部屋を基準に算出
号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2,160万円 | 価格を確認する | 1,830万円 | 1K | 20.97m² | - |
| 202 | 2,070万円 | 価格を確認する | 1,770万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 203 | 2,070万円 | 価格を確認する | 1,770万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 204 | 2,070万円 | 価格を確認する | 1,770万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 205 | 2,054万円 | 価格を確認する | 1,800万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 301 | 2,157万円 | 価格を確認する | 1,850万円 | 1K | 20.97m² | - |
| 302 | 2,059万円 | 価格を確認する | 1,780万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 303 | 2,059万円 | 価格を確認する | 1,780万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 304 | 2,059万円 | 価格を確認する | 1,780万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 305 | 2,049万円 | 価格を確認する | 1,810万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 401 | 2,179万円 | 価格を確認する | 1,860万円 | 1K | 20.97m² | - |
| 402 | 2,068万円 | 価格を確認する | 1,800万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 403 | 2,068万円 | 価格を確認する | 1,800万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 404 | 2,068万円 | 価格を確認する | 1,800万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 405 | 2,070万円 | 価格を確認する | 1,820万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 501 | 2,172万円 | 価格を確認する | 1,870万円 | 1K | 20.97m² | - |
| 502 | 2,063万円 | 価格を確認する | 1,810万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 503 | 2,063万円 | 価格を確認する | 1,810万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 504 | 2,063万円 | 価格を確認する | 1,810万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 505 | 2,077万円 | 価格を確認する | 1,840万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 601 | 2,162万円 | 価格を確認する | 1,890万円 | 1K | 20.97m² | - |
| 602 | 2,067万円 | 価格を確認する | 1,820万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 603 | 2,067万円 | 価格を確認する | 1,820万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 604 | 2,067万円 | 価格を確認する | 1,820万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 605 | 2,076万円 | 価格を確認する | 1,850万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 701 | 2,171万円 | 価格を確認する | 1,900万円 | 1K | 20.97m² | - |
| 702 | 2,084万円 | 価格を確認する | 1,840万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 703 | 2,084万円 | 価格を確認する | 1,840万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 704 | 2,084万円 | 価格を確認する | 1,840万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 705 | 2,082万円 | 価格を確認する | 1,860万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 801 | 2,184万円 | 価格を確認する | 1,910万円 | 1K | 20.97m² | - |
| 802 | 2,085万円 | 価格を確認する | 1,850万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 803 | 2,085万円 | 価格を確認する | 1,850万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 804 | 2,085万円 | 価格を確認する | 1,850万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 805 | 2,088万円 | 価格を確認する | 1,870万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 901 | 2,195万円 | 価格を確認する | 1,920万円 | 1K | 20.97m² | - |
| 902 | 2,093万円 | 価格を確認する | 1,860万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 903 | 2,093万円 | 価格を確認する | 1,860万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 904 | 2,093万円 | 価格を確認する | 1,860万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 905 | 2,097万円 | 価格を確認する | 1,890万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 1001 | 2,211万円 | 価格を確認する | 1,940万円 | 1K | 20.97m² | - |
| 1002 | 2,115万円 | 価格を確認する | 1,870万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 1003 | 2,115万円 | 価格を確認する | 1,870万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 1004 | 2,115万円 | 価格を確認する | 1,870万円 | 1K | 20.02m² | - |
| 1005 | 2,107万円 | 価格を確認する | 1,900万円 | 1K | 20.02m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...


顧客満足度 No.1を受賞しました!
DOOR賃貸
DOOR賃貸
イエシルの販売情報とは
イエシルでは、WEB上で公開されているマンションの販売情報を独自に収集し...年月 | 価格 | m²単価 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 当時の築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| ????/?? | ??????万円 | ???万円/m² | ??階 | ??.??m² | ??? | 築??年 |
| 2014/02 | 新築1,870万円 | 93万円/m² | 10階 | 20.02m² | 1K | -- |
| 2014/02 | 新築1,860万円 | 92万円/m² | 10階 | 20.02m² | 1K | -- |
| 2014/02 | 新築1,950万円 | 92万円/m² | 10階 | 20.97m² | 1K | -- |
| 2014/02 | 新築1,890万円 | 94万円/m² | 9階 | 20.02m² | 1K | -- |
| 2014/02 | 新築1,850万円 | 92万円/m² | 9階 | 20.02m² | 1K | -- |
| 2014/02 | 新築1,870万円 | 93万円/m² | 9階 | 20.02m² | 1K | -- |

売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...
みんなで作るイエシル
イエシルは価格の情報を収集中です。成約価格、販売価格をご存じの方はご協力よろしくお願いします。協力する

周辺マンションの売買履歴とは
リブセンスが独自に収集・提供を受けた情報をもとに、成約価格・新築分譲価格...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
118%築12年新築時価格
1,830万円+330万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
2,160万円111万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...治安
阪東橋
阪東橋駅周辺には国際交流ラウンジがあり、日本人と外国人が一緒によりよく暮らしていける地域づくりを目指しているので、多文化共生の雰囲気があります。
治安
黄金町
以前は風俗店が多く治安が悪いイメージがありましたが、今はパトロールも増えて街がきれいになり、安心して暮らせるようになりました。
子育て環境
保育園や幼稚園の数は多い方だと思いますが、人気の園はすぐに定員が埋まってしまうので、希望通りに入園できるか不安でした。
教育環境
中区の学校は行事が盛んで、先生も明るく楽しい雰囲気です。交通の便も良く、通学しやすいのが助かっています。
口コミとは
実際の利用者の声をもとにAIが生成した参考コンテンツです。口コミの内容は...横浜市営地下鉄ブルーライン阪東橋駅より徒歩2分の距離にあるガーラ・ステーション横濱阪東橋、駅からすぐで商業施設も充実しており、住み心地も抜群です。また、活気に満ちたターミナル駅である横浜駅へも乗車時間8分以内で駅ビルとその周辺での食事やショッピングも楽しめます。築12年で比較的あたらしく、RC造り、10階建て総戸数45戸のマンションです。 このマンションの近くにあるセルテには、薬局やライブ施設、サロンにレストランなど様々な施設があります。ファッションやジュエリー、生活雑貨などショッピングも楽しめます。塾やレンタルスペースもあるため、ファミリー世帯にも便利なスポットではないでしょうか。
| 建物名 | ガーラ・ステーション横濱阪東橋 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市中区曙町5丁目71-3 |
| アクセス |
|
| 築年数 | 築12年 |
| 階建(総戸数) | 10階建(45部屋) |
| 建築構造 | RC造 |
| 専有面積 | 20.02㎡〜20.97㎡ |
| 新築時価格 | 1770万円〜1940万円 |
| 参考相場価格 |
|
| 参考相場価格の坪単価 | 338万円/坪〜349万円/坪 |
| 敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 資産性スコア |
| 共用部 |
|
|---|---|
| 駐車場・駐輪場 |
|
| 駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
|---|---|
| バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
| 駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
| 管理会社 | ㈱エフ・ジェー・コミュニティ |
|---|---|
| 管理費※1 | 月-円/m² |
| 修繕積立金※1 | 月-円/m² |
| 管理準備金※1 | -円/m² |
| 修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
| 間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 阪東橋駅 平均 |
|---|---|---|---|
| 1K | 20.02m² | 2,084万円 | 1,847万円 |

ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅

オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅

ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。